工藤公康の年俸推移(1982〜2010年・契約金・通算年俸)
工藤公康の現役時代の推定年俸を年度別にまとめました(掲載期間 1982〜2010年)。年度別の棒グラフ、通算年俸の積み上がりが分かる折れ線グラフ、前年比付きの一覧表、契約金・ドラフト情報を掲載しています。
3000万円最終年俸(2010年)約35億2160万円通算推定年俸3億円(2001年・巨人)最高年俸
年度別 推定年俸(棒グラフ)
通算推定年俸の推移(折れ線グラフ)
年度別 推定年俸一覧
オレンジの行は巨人在籍年、青系の行はMLB在籍年。増減は前年比。
| 年度 | 球団 | 推定年俸 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1982年 | 西武 | 400万円 | ― | |
| 1983年 | 西武 | 600万円 | ▲200万 | |
| 1984年 | 西武 | 680万円 | ▲80万 | |
| 1985年 | 西武 | 560万円 | ▼120万 | |
| 1986年 | 西武 | 1520万円 | ▲960万 | |
| 1987年 | 西武 | 2900万円 | ▲1380万 | |
| 1988年 | 西武 | 5300万円 | ▲2400万 | |
| 1989年 | 西武 | 5500万円 | ▲200万 | |
| 1990年 | 西武 | 4600万円 | ▼900万 | |
| 1991年 | 西武 | 5600万円 | ▲1000万 | |
| 1992年 | 西武 | 8500万円 | ▲2900万 | |
| 1993年 | 西武 | 9500万円 | ▲1000万 | |
| 1994年 | 西武 | 1億6000万円 | ▲6500万 | |
| 1995年 | ダイエー | 1億6000万円 | 現状維持 | |
| 1996年 | ダイエー | 1億6000万円 | 現状維持 | |
| 1997年 | ダイエー | 1億4500万円 | ▼1500万 | |
| 1998年 | ダイエー | 1億6000万円 | ▲1500万 | |
| 1999年 | ダイエー | 1億5000万円 | ▼1000万 | |
| 2000年 | 巨人 | 1億5000万円 | 現状維持 | |
| 2001年 | 巨人 | 3億円 | ▲1億5000万 | |
| 2002年 | 巨人 | 2億4000万円 | ▼6000万 | |
| 2003年 | 巨人 | 3億円 | ▲6000万 | |
| 2004年 | 巨人 | 2億8000万円 | ▼2000万 | |
| 2005年 | 巨人 | 2億9000万円 | ▲1000万 | |
| 2006年 | 巨人 | 2億9000万円 | 現状維持 | |
| 2007年 | 横浜 | 9000万円 | ▼2億 | |
| 2008年 | 横浜 | 1億1000万円 | ▲2000万 | |
| 2009年 | 横浜 | 5000万円 | ▼6000万 | |
| 2010年 | 西武 | 3000万円 | ▼2000万 | |
| 通算 | 約35億2160万円 | MLB在籍年は当時レートの円換算 (推定) を合算 | ||
注記
- 金額はいずれもメディア報道に基づく推定値です。球団・選手の公式発表額ではありません。
- 通算推定年俸は年俸の単純合算で、出来高・ボーナス・スポンサー収入等は含みません。
