清原和博の年俸推移(1986〜2008年・契約金・通算年俸)
清原和博の現役時代の推定年俸を年度別にまとめました(掲載期間 1986〜2008年)。年度別の棒グラフ、通算年俸の積み上がりが分かる折れ線グラフ、前年比付きの一覧表、契約金・ドラフト情報を掲載しています。
1億1000万円最終年俸(2008年)約50億6880万円通算推定年俸4億5000万円(2002年・巨人)最高年俸
年度別 推定年俸(棒グラフ)
通算推定年俸の推移(折れ線グラフ)
年度別 推定年俸一覧
オレンジの行は巨人在籍年、青系の行はMLB在籍年。増減は前年比。
| 年度 | 球団 | 推定年俸 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1986年 | 西武 | 480万円 | ― | |
| 1987年 | 西武 | 2200万円 | ▲1720万 | |
| 1988年 | 西武 | 3000万円 | ▲800万 | |
| 1989年 | 西武 | 5300万円 | ▲2300万 | |
| 1990年 | 西武 | 6800万円 | ▲1500万 | |
| 1991年 | 西武 | 1億円 | ▲3200万 | |
| 1992年 | 西武 | 1億円 | 現状維持 | |
| 1993年 | 西武 | 1億2800万円 | ▲2800万 | |
| 1994年 | 西武 | 1億6300万円 | ▲3500万 | |
| 1995年 | 西武 | 2億5000万円 | ▲8700万 | |
| 1996年 | 西武 | 2億3000万円 | ▼2000万 | |
| 1997年 | 巨人 | 3億6000万円 | ▲1億3000万 | |
| 1998年 | 巨人 | 3億3000万円 | ▼3000万 | |
| 1999年 | 巨人 | 3億3000万円 | 現状維持 | |
| 2000年 | 巨人 | 2億6000万円 | ▼7000万 | |
| 2001年 | 巨人 | 3億円 | ▲4000万 | |
| 2002年 | 巨人 | 4億5000万円 | ▲1億5000万 | |
| 2003年 | 巨人 | 4億5000万円 | 現状維持 | |
| 2004年 | 巨人 | 4億5000万円 | 現状維持 | |
| 2005年 | 巨人 | 3億8000万円 | ▼7000万 | |
| 2006年 | オリックス | 2億5000万円 | ▼1億3000万 | |
| 2007年 | オリックス | 2億5000万円 | 現状維持 | |
| 2008年 | オリックス | 1億1000万円 | ▼1億4000万 | |
| 通算 | 約50億6880万円 | MLB在籍年は当時レートの円換算 (推定) を合算 | ||
注記
- 金額はいずれもメディア報道に基づく推定値です。球団・選手の公式発表額ではありません。
- 通算推定年俸は年俸の単純合算で、出来高・ボーナス・スポンサー収入等は含みません。
