巨人 オープン戦 成績【2001〜2026年・年度別の結果一覧】 | 巨人データ

巨人 オープン戦 成績(年度別 結果一覧)

読売ジャイアンツ(巨人)の2001〜2026年のオープン戦(プレシーズン)結果を年度別にまとめた一覧です。各試合の対戦相手・球場・勝敗・スコア・継投・安打・本塁打に加え、年ごとの勝敗・勝率も掲載。見たい年度は上部のボタンからジャンプできます。

2026年 オープン戦 成績(実施中) 10勝5敗1分(16試合)
10勝5敗1分成績.667勝率16試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月21日 東京ヤクルト 本拠地 沖縄セルラー那覇 1-3 山﨑-西舘-●船迫-田中瑛-ルシアーノ-松浦-北浦 3
2 2月22日 中日 沖縄・Agre北谷 3-0 ○則本-田中将-石川-竹丸-田和 10
3 2月23日 東北楽天 本拠地 沖縄セルラー那覇 3-0 ウィットリー-ハワード-マタ-○森田-山城-ルシアーノ 9
4 3月06日 オリックス 京セラドーム大阪 3-2 ○山﨑-宮原-船迫-北浦-ルシアーノ-S田和 12
5 3月07日 オリックス 京セラドーム大阪 0-8 ●マタ-則本-石川 7
6 3月08日 阪神 甲子園 3-2 田中将-○赤星-宮原-田和-S船迫 11
7 3月10日 福岡ソフトバンク 山口・宇部upr 2-2 竹丸-森田-冨重-ルシアーノ 7
8 3月11日 福岡ソフトバンク みずほPayPayドーム 2-15 ●ウィットリー-松浦-田和-戸郷-田中瑛-中川 7
9 3月12日 福岡ソフトバンク みずほPayPayドーム 1-0 ○山城-石川-北浦-S宮原 7
10 3月14日 北海道日本ハム 本拠地 東京ドーム 1-8 ●ハワード-マタ-船迫-ルシアーノ 8
11 3月15日 北海道日本ハム 本拠地 東京ドーム 8-1 ○則本-泉-北浦-田中瑛-中川 11 平山1号①・増田陸1号②・ダルベック1号③
12 3月17日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 3-2 戸郷-○ウィットリー-S北浦 9 平山2号①
13 3月18日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 8-0 ○田中将-北浦-石川-船迫 15 ダルベック2号①・佐々木1号②
14 3月20日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 2-1 竹丸-赤星-中川-○田中瑛-Sルシアーノ 6
15 3月21日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 3-0 ○ハワード-泉-北浦-田中瑛-中川-Sルシアーノ 7 キャベッジ1号①・坂本1号②
16 3月22日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 2-6 ●則本-戸郷-マタ 8

↑ 年度一覧へ戻る

2025年 オープン戦 成績 7勝7敗2分(16試合)
7勝7敗2分成績.500勝率16試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月22日 DeNA 沖縄・宜野湾 6-4 戸郷-又木-京本-山﨑-○横川 9 大城卓1号③
2 2月23日 広島 本拠地 沖縄セルラー那覇 2-7 グリフィン-●西舘-船迫-堀田-石川 10
3 2月24日 千葉ロッテ 本拠地 沖縄セルラー那覇 1-2 田中将-井上-田中瑛-●平内-泉 6
4 3月01日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 6×-5 戸郷-山﨑-平内-ケラー-バルドナード-○マルティネス 12 ヘルナンデス1号①・岡本1号②
5 3月02日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 1-4 田中将-●グリフィン-船迫-石川-田中瑛-大勢 6
6 3月07日 オリックス 京セラドーム大阪 5-1 ○山﨑-戸郷-泉 5
7 3月08日 オリックス 京セラドーム大阪 4-1 ○グリフィン-ケラー-バルドナード-大勢-マルティネス-S船迫 10 丸1号①・ヘルナンデス2号①
8 3月09日 阪神 甲子園 8-2 ○田中将-赤星-森田-京本-田中瑛 13
9 3月11日 福岡ソフトバンク 長崎 4-4 井上-戸田-馬場-近藤-平内-堀田 10
10 3月12日 福岡ソフトバンク みずほPayPayドーム 4-3 ○横川-京本-田中瑛-ケラー-バルドナード-マルティネス-S森田 12 吉川1号②
11 3月13日 福岡ソフトバンク みずほPayPayドーム 0-5 ●山﨑-馬場-近藤-森田-大勢 1
12 3月18日 北海道日本ハム エスコン 2-5 井上-●京本-泉-平内-高梨-船迫 9
13 3月19日 北海道日本ハム エスコン 2-5 ●山﨑-堀田-田中瑛 5 岡本2号①
14 3月21日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 6-2 ○戸郷-泉-平内-高梨-船迫-バルドナード-マルティネス 8 甲斐1号③
15 3月22日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 4-4 グリフィン-堀田-船迫-ケラー-バルドナード-大勢-マルティネス 9 岡本3号③
16 3月23日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 1-2 ●石川-田中瑛-泉-ケラー-大勢 9

↑ 年度一覧へ戻る

2024年 オープン戦 成績 7勝8敗1分(16試合)
7勝8敗1分成績.467勝率16試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月23日 阪神 本拠地 沖縄セルラー那覇 9-4 ○戸郷-赤星-バルドナード-ケラー-ルシアーノ-菊地-松井-京本 11
2 2月24日 広島 沖縄コザしんきん 10-1 ○菅野-グリフィン-畠-堀田-泉-馬場-船迫-田中 12
3 2月25日 東京ヤクルト 本拠地 沖縄セルラー那覇 1-2 山﨑伊-京本-西舘-●中川-又木-近藤-ルシアーノ 2
4 3月08日 オリックス 京セラドーム大阪 0-2 ●戸郷-横川-松井-バルドナード-堀田 3
5 3月09日 オリックス 京セラドーム大阪 4-6 ●グリフィン-又木-近藤-西舘-ケラー-中川 9 大城卓1号②
6 3月10日 阪神 甲子園 5-4 ○高橋礼-馬場-船迫-菊地-京本-松井-S堀田 9
7 3月12日 福岡ソフトバンク 鹿児島平和リース 2-3 山﨑伊-●直江-横川-バルドナード 5 萩尾1号②
8 3月13日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 3-2 菅野-ラモス-○メンデス 9 梶谷1号①
9 3月14日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 0-5 ●戸郷-船迫-ケラー-中川 6
10 3月16日 北海道日本ハム エスコン 1-5 ●グリフィン-松井-ラモス-馬場-高梨-バルドナード 7
11 3月17日 北海道日本ハム エスコン 5-1 ○赤星-横川-堀田-京本 11
12 3月19日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 3×-2 山﨑伊-ケラー-中川-○西舘 10
13 3月20日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 6-0 ○メンデス-菅野-中川 7 坂本1号①
14 3月22日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 1-3 ●戸郷-松井-西舘-バルドナード-堀田 2
15 3月23日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 1-1 グリフィン-井上-ケラー-バルドナード-大勢 5
16 3月24日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 6-7 高橋礼-馬場-西舘-●ケラー-中川-大勢 10 丸1号②・岡本和1号①・吉川1号②

↑ 年度一覧へ戻る

2023年 オープン戦 成績 10勝6敗0分(16試合)
10勝6敗0分成績.625勝率16試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月23日 東京ヤクルト 沖縄・ANA浦添 7-6 ○赤星-代木-大江-メンデス-ロペス-戸田 10 ブリンソン③
2 2月25日 広島 本拠地 沖縄セルラー那覇 4-1 井上-○菅野-高梨-山田-堀岡-S今村 8
3 2月26日 横浜DeNA 本拠地 沖縄セルラー那覇 4-1 ○横川-鍵谷-代木-戸田-山田-S大江 10
4 3月10日 オリックス 京セラドーム大阪 0-3 ●グリフィン-ビーディ-鍵谷-ロペス 2
5 3月11日 オリックス 京セラドーム大阪 4-5 菅野-代木-●船迫-山田-高梨 5 中田翔②・中山①
6 3月12日 阪神 甲子園 3-5 赤星-●堀岡-大江-鍵谷-ロペス 6
7 3月14日 福岡ソフトバンク 熊本リブワーク 3-0 ○横川-代木-船迫-S今村 10 岡田①
8 3月15日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 2-1 メンデス-○直江-高梨-堀岡-S大江 6 丸①・小林①
9 3月16日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 5-1 ビーディ-○代木-鍵谷-ロペス-今村 13 廣岡①
10 3月18日 北海道日本ハム 本拠地 東京ドーム 5-4 ○菅野-船迫-堀岡-代木-大江-ロペス-高梨-S鍵谷 7 丸②
11 3月19日 北海道日本ハム 本拠地 東京ドーム 0-4 ●グリフィン-田中千-松井-直江-今村 5
12 3月21日 横浜DeNA 本拠地 東京ドーム 0-1 ●横川-船迫-鍵谷-高梨 5
13 3月22日 阪神 本拠地 東京ドーム 6-4 ○メンデス-直江-田中千-松井-大江-Sロペス 13 ブリンソン①
14 3月24日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 1-4 ●ビーディ-今村-代木-田中豊-直江-船迫 5 ブリンソン①
15 3月25日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 5-2 グリフィン-田中千-○直江-鍵谷-高梨-Sロペス 6
16 3月26日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 3-1 ○赤星-代木-田中豊-高梨-鍵谷-Sロペス 7

↑ 年度一覧へ戻る

2022年 オープン戦 成績 4勝11敗2分(17試合)
4勝11敗2分成績.267勝率17試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月26日 広島 本拠地 沖縄セルラー那覇 1-3 山口-メルセデス-●戸田-今村 7
2 2月27日 横浜DeNA 本拠地 沖縄セルラー那覇 1-1 赤星-デラロサ-高梨-直江-大江-鍬原-畠 6
3 3月2日 埼玉西武 本拠地 東京ドーム 3-2 堀田-○山口-堀岡-谷岡-S鍬原 5 岡本和1号②・中田1号①
4 3月3日 埼玉西武 本拠地 東京ドーム 5-0 ○山崎伊-メルセデス-大勢-大江-山田-ビエイラ 5 丸1号①・岡本和2号①、3号②・ウィーラー1号①
5 3月5日 北海道日本ハム 札幌ドーム 0-3 菅野-●戸田-高梨-直江 3
6 3月6日 北海道日本ハム 札幌ドーム 1-4 ●今村-赤星-大勢-畠 6 大城1号①
7 3月8日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 2-6 山口-堀岡-●山田-谷岡-大江-鍬原 6
8 3月9日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 1-6 ●メルセデス-堀岡-堀田-デラロサ-大勢 3 岡本和4号①
9 3月11日 オリックス 京セラドーム大阪 1-6 ●菅野-高梨-畠-高木-大勢 11 大城2号①
10 3月12日 オリックス 京セラドーム大阪 2-10 ●山崎伊-今村-デラロサ-ビエイラ-鍬原 10 中田2号①・小林1号①
11 3月13日 阪神 甲子園 2-2 赤星-高梨-戸田-畠-直江 6
12 3月15日 中日 バンテリンドームナゴヤ 2-6 ●山口-鍬原-高木-堀岡-戸田-畠 8
13 3月16日 中日 バンテリンドームナゴヤ 4-0 ○堀田-メルセデス-ビエイラ-大勢 9 中田3号③
14 3月18日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 7-5 菅野-ビエイラ-○今村-畠-デラロサ-S大勢 9 岡本和5号④・ウィーラー2号①
15 3月19日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 2-7 ●山崎伊-高木-直江-戸田-鍬原 9
16 3月20日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 1-2 ●赤星-今村-畠-高梨 7 岡本和6号①
17 3月21日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 3-4 戸郷-メルセデス-高梨-デラロサ-●大勢 7 岡本和7号①・丸2号①

↑ 年度一覧へ戻る

2021年 オープン戦 成績 6勝7敗1分(14試合)
6勝7敗1分成績.462勝率14試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 3月3日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 1-6 サンチェス-●井納-戸根-鍵谷 4
2 3月4日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 3-2 ○菅野-高木-ビエイラ-高梨-大竹-S中川 9 廣岡1号①
3 3月6日 北海道日本ハム 札幌ドーム 7-2 ○戸郷-S畠 10
4 3月7日 北海道日本ハム 札幌ドーム 4-1 ○髙橋-高梨-桜井-戸根-田中豊 8
5 3月9日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 3-5 サンチェス-●平内-野上 6
6 3月10日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 1-1 今村-高梨-大竹-中川-高木 6
7 3月12日 オリックス 京セラドーム大阪 3-2 菅野-戸根-○桜井-S鍵谷 5 大城1号①
8 3月13日 オリックス 京セラドーム大阪 1-3 ●戸郷-ビエイラ-中川 6 岡本和1号①
9 3月14日 阪神 甲子園 0-1 ●髙橋-田中豊-戸根-桜井 3
10 3月16日 中日 バンテリンドームナゴヤ 1-6 ●サンチェス-高木-高梨-ビエイラ 7
11 3月17日 中日 バンテリンドームナゴヤ 9-4 ○平内-畠-戸根 16 岡本和2号①
12 3月19日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 2-3 菅野-●桜井-高木-高梨-大竹-ビエイラ 11
13 3月20日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 3-6 戸郷-●田中豊-戸根-鍵谷-高梨-ビエイラ-中川 5 若林1号①・ウィーラー1号②
14 3月21日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 8-4 ○今村-鍵谷-高木-大竹-中川 11 中島1号①・坂本勇1号①・若林2号①

↑ 年度一覧へ戻る

2020年 オープン戦 成績 2勝10敗4分(16試合)
2勝10敗4分成績.167勝率16試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月16日 横浜DeNA 本拠地 沖縄セルラー那覇 1-4 ●髙橋-古川-沼田-與那原-鍵谷-中川 5 中島1号①
2 2月22日 北海道日本ハム 沖縄・名護 6-2 ○田口-與那原-沼田-高木-大竹-中川 11 中島2号①・モタ1号①・湯浅1号②
3 2月23日 東北楽天 本拠地 沖縄セルラー那覇 7-1 菅野-○髙橋-ビエイラ-デラロサ 14 亀井1号①
4 2月24日 広島 本拠地 沖縄セルラー那覇 8-9 ●サンチェス-桜井-髙田-古川-鍵谷 12
5 2月29日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 3-5 菅野-サンチェス-●ビエイラ 5 モタ2号②・岡本1号①
6 3月1日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 2-3 戸郷-●デラロサ-高木-鍵谷-古川 6 吉川尚1号①
7 3月3日 北海道日本ハム 札幌ドーム 0-3 髙橋-●髙田-沼田-與那原 4
8 3月4日 北海道日本ハム 札幌ドーム 7-7 田口-桜井-高木 13 大城1号②
9 3月6日 オリックス 京セラドーム大阪 0-1 ●菅野-ビエイラ-デラロサ 4
10 3月7日 オリックス 京セラドーム大阪 4-4 サンチェス-沼田-澤村-古川-鍵谷-高木 10 丸1号②
11 3月8日 阪神 甲子園 4-4 ディプラン-鍬原 7
12 3月10日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 2-10 ●戸郷-髙田-ビエイラ-デラロサ 9 中島3号②
13 3月11日 福岡ソフトバンク 福岡PayPayドーム 3-6 ●桜井-沼田-高木-澤村-鍵谷 4 岡本2号②・丸2号①
14 3月13日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 2-3 菅野-藤岡-●古川-髙田 8 岡本3号①
15 3月14日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 3-3 鍬原-田原-ビエイラ-高木-澤村 4 中島4号①・大城2号②
16 3月15日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 3-7 ●田口-田原-デラロサ-沼田-鍵谷 8

↑ 年度一覧へ戻る

2019年 オープン戦 成績 10勝6敗0分(16試合)
10勝6敗0分成績.625勝率16試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月23日 東北楽天 本拠地 沖縄セルラー那覇 3-6 ●菅野-野上-今村-坂本工-吉川光-鍬原 10 陽岱鋼1号①
2 2月24日 北海道日本ハム 本拠地 沖縄セルラー那覇 3-2 田口-メルセデス-桜井-○澤村-S大江 7 大城1号③
3 3月2日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 5×-4 菅野-野上-鍬原-大江-○吉川光 11 岡本1号②
4 3月3日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 2-6 ●メルセデス-田原-クック-今村-桜井 4 阿部1号②
5 3月5日 広島 マツダ広島 1-4 ●山口-坂本工-戸根 6
6 3月8日 オリックス 京セラドーム大阪 1-7 ●菅野-宮國-中川-桜井 8 坂本勇1号①
7 3月9日 オリックス 京セラドーム大阪 10-3 ○メルセデス-坂本工-大江-田原-戸根 13
8 3月10日 阪神 甲子園 3-1 ○今村-宮國-中川-S桜井 7 ゲレーロ1号①
9 3月12日 福岡ソフトバンク 福岡・北九州市民 4-2 山口-○高木-吉川光-S大江 7 ゲレーロ2号②
10 3月13日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオクドーム 2-3 ●髙橋-坂本工-戸根-宮國 6
11 3月14日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオクドーム 4-3 菅野-○高木-クック-S吉川光 2
12 3月16日 東京ヤクルト 神宮 8-7 ○髙田-田原-野上-クック-桜井-S吉川光 10 亀井1号④・坂本勇2号①
13 3月20日 北海道日本ハム 本拠地 甲府山日YBS 6-3 ○畠-クック-田原-S宮國 9 ゲレーロ3号④
14 3月21日 埼玉西武 埼玉・メットライフドーム 2-13 ○髙橋-桜井-戸根-田原-大江 16 岡本2号①・坂本勇3号③・陽岱鋼2号②・重信1号③
15 3月23日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 5-8 菅野-上原-●ヤングマン-吉川光-クック 11 陽岱鋼3号②、4号③
16 3月24日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 6-4 今村-坂本工-桜井-宮國-○上原-中川-Sクック 10 陽岱鋼5号①・ビヤヌエバ1号②・丸1号①

↑ 年度一覧へ戻る

2018年 オープン戦 成績 11勝5敗1分(17試合)
11勝5敗1分成績.688勝率17試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月24日 横浜DeNA 本拠地 沖縄セルラー那覇 1-3 中川-●谷岡-戸根 3 和田1号①
2 3月3日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 6×-5 菅野-中川-○宮國 11 阿部1号①
3 3月4日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 8-1 山口俊-○桜井-田原-澤村-マシソン-カミネロ 11 陽岱鋼1号②・大城1号①
4 3月6日 千葉ロッテ 千葉・ZOZOマリン 5-6× ヤングマン-高木-篠原-●谷岡 7 ゲレーロ1号①・陽岱鋼2号①・岡本1号①
5 3月7日 千葉ロッテ 千葉・ZOZOマリン 10-4 ○吉川光-田原-桜井-谷岡 9 岡本2号②
6 3月9日 オリックス ほっともっと神戸 5-2 野上-高木-○マシソン-カミネロ-S篠原 11
7 3月10日 オリックス ほっともっと神戸 7-2 ○田口-桜井-澤村-戸根 9
8 3月11日 阪神 甲子園 3-6 中川-●田原-谷岡 7 ゲレーロ2号②
9 3月13日 福岡ソフトバンク 大分 8-7 ヤングマン-高木-○篠原-S桜井 11 田中俊1号④
10 3月14日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオクドーム 6-5 ○山口俊-マシソン-カミネロ-S戸根 6 ゲレーロ3号②、4号①・岡本3号①
11 3月15日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオクドーム 4-2 ○菅野-谷岡-S澤村 5 ゲレーロ5号①・長野1号②
12 3月17日 埼玉西武 埼玉・メットライフドーム 2-1 ○田口-田原-S篠原 4
13 3月18日 千葉ロッテ 千葉・ZOZOマリン 5-3 野上-戸根-○桜井-S高木 6 岡本4号②
14 3月20日 北海道日本ハム 本拠地 東京ドーム 1-3 ●中川-澤村-上原-マシソン-カミネロ 5 吉川尚1号①
15 3月23日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 1-5 菅野-戸根-谷岡-澤村-●マシソン-篠原-上原-高木 9 長野2号①
16 3月24日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 2-2 田口-吉川光-澤村-カミネロ 4 吉川尚2号②
17 3月25日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 4-3 野上-山口俊-○上原-マシソン-カミネロ 4

↑ 年度一覧へ戻る

2017年 オープン戦 成績 5勝14敗0分(19試合)
5勝14敗0分成績.263勝率19試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月25日 横浜DeNA 本拠地 沖縄セルラー那覇 3-5 田口-●桜井-宮國-田原-マシソン 11
2 2月26日 千葉ロッテ 本拠地 沖縄セルラー那覇 2-6 マイコラス-●吉川光-マシソン-カミネロ 5
3 3月4日 北海道日本ハム 札幌ドーム 9-3 ○内海-森福-澤村-戸根-S吉川光 11
4 3月5日 北海道日本ハム 札幌ドーム 0-3 ●マイコラス-山口鉄-カミネロ-廖任磊 2
5 3月7日 中日 愛知・小牧 6-4 ○大竹寛-宮國-乾-田原-S西村 11 村田1号①・岡本1号①
6 3月8日 中日 愛知・岡崎市民 3-4× 田口-江柄子-戸根-谷岡-乾-●西村 11
7 3月10日 オリックス ほっともっと神戸 2-8 内海-●戸根-森福-カミネロ-江柄子 5
8 3月11日 オリックス ほっともっと神戸 0-6 ●吉川光-山口鉄-谷岡-田原 1
9 3月12日 阪神 甲子園 1-5 ●今村-中川-篠原 1
10 3月14日 福岡ソフトバンク 長崎ビッグN 3-2 ○大竹寛-谷岡-池田-廖任磊-S戸根 8
11 3月15日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオク!ドーム 5-3 ○田口-田原-森福-カミネロ-S山口鉄 7 阿部1号②・柿澤1号①・村田2号①
12 3月16日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオク!ドーム 3-5 ●杉内-中川-マイコラス 6
13 3月18日 千葉ロッテ 千葉・ZOZOマリン 1-9 ●内海-谷岡-戸根-中川 5
14 3月19日 埼玉西武 埼玉・メットライフドーム 2-6 ●吉川光-田原-森福 9
15 3月20日 東京ヤクルト 神宮 2-4 宮國-篠原-●山口鉄-マシソン 6
16 3月22日 北海道日本ハム 本拠地 三重・伊勢倉田山 1-2 田口-谷岡-森福-マシソン-●カミネロ 4 長野1号①
17 3月23日 北海道日本ハム 本拠地 東京ドーム 2-11 ●大竹寛-中川-山口鉄-田原-谷岡 3 岡本2号②
18 3月25日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 2-0 ○内海-池田-マシソン-Sカミネロ 9
19 3月26日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 0-2 ●吉川光-山口鉄-田原-森福-谷岡 4

↑ 年度一覧へ戻る

2016年 オープン戦 成績 9勝9敗1分(19試合)
9勝9敗1分成績.500勝率19試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月20日 横浜DeNA 本拠地 沖縄セルラー那覇 2-0 マシソン-○田口-戸根-田原誠 6
2 2月21日 広島 本拠地 沖縄セルラー那覇 0-6 ●菅野-ポレダ-宮國-公文-土田 5
3 2月27日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 4-2 ○マシソン-S内海 10 小林誠1号①
4 2月28日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 5-1 菅野-○澤村-公文-S戸根 9
5 3月1日 北海道日本ハム 札幌ドーム 10-2 ○田口-矢貫-S中川 15 ギャレット1号③
6 3月2日 北海道日本ハム 札幌ドーム 6-3 ポレダ-田原誠-山口-○土田 8 大田1号③
7 3月4日 オリックス 京セラドーム大阪 3-2 ○桜井-澤村-公文-S矢貫 5
8 3月5日 オリックス 京セラドーム大阪 3-5 ●高木勇-今村 10
9 3月6日 阪神 甲子園 1-6 ●内海-田原誠-山口-土田 5
10 3月8日 福岡ソフトバンク 山口・宇部upr 0-1 田口-●矢貫-公文 3
11 3月9日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオク!ドーム 2-2 ポレダ-マシソン-澤村-山口-公文 7 ギャレット2号①・クルーズ1号①
12 3月10日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオク!ドーム 0-6 ●桜井-戸根-田原誠-土田-今村 9
13 3月12日 千葉ロッテ 千葉・QVCマリン 0-5 ●菅野-公文-矢貫-メンドーサ 3
14 3月13日 埼玉西武 西武プリンスドーム 3-2 ○高木勇-山口-マシソン-S澤村 5
15 3月16日 東京ヤクルト 神宮 10-8 内海-土田-○今村-S田原誠 11 阿部1号②・坂本1号③
16 3月17日 千葉ロッテ 千葉・QVCマリン 0-2 ●田口-矢貫 6
17 3月19日 東北楽天 本拠地 東京ドーム 3-9 菅野-田原誠-戸根-●公文-土田-山口-マシソン 11
18 3月20日 埼玉西武 本拠地 東京ドーム 3-7 ポレダ-高木勇-●矢貫-澤村 5 長野1号②・亀井1号①
19 3月21日 埼玉西武 本拠地 東京ドーム 1-0 桜井-戸根-山口-○マシソン-S澤村 2

↑ 年度一覧へ戻る

2015年 オープン戦 成績 6勝11敗1分(18試合)
6勝11敗1分成績.353勝率18試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月21日 広島 本拠地 沖縄セルラー那覇 4-2 ○菅野-西村-小山-久保-S澤村 13
2 2月22日 東北楽天 本拠地 沖縄セルラー那覇 1-3 ●マイコラス-ポレダ-高木勇-戸根-マシソン 8
3 2月28日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 1-7 ●菅野-小山-久保-澤村 9
4 3月1日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 2-4 ポレダ-●マイコラス-西村-マシソン 4
5 3月3日 北海道日本ハム 札幌ドーム 5-4 ○大竹-高木勇-山口-S笠原 5
6 3月4日 北海道日本ハム 札幌ドーム 12-0 ○内海-江柄子-戸根-青木-土田 12
7 3月6日 オリックス 京セラドーム大阪 5-0 小山-○マシソン-澤村-戸根-笠原 7
8 3月7日 オリックス 京セラドーム大阪 1-2 ●ポレダ-山口-マイコラス 5
9 3月8日 阪神 甲子園 1-0 西村-○江柄子-青木-S土田 7
10 3月10日 福岡ソフトバンク 長崎ビッグN 2-2 高木勇-高木京-戸根-土田 4
11 3月11日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオク!ドーム 1-2 ●大竹-青木-山口-笠原 6
12 3月12日 福岡ソフトバンク 福岡ヤフオク!ドーム 4-2 ○菅野-マシソン-江柄子-S戸根 9 高橋由1号①
13 3月14日 埼玉西武 西武プリンスドーム 1-8 ●マイコラス-高木京-杉内 5
14 3月15日 千葉ロッテ 千葉・QVCマリン 0-6 ●ポレダ-西村 4
15 3月18日 横浜DeNA 横浜 4-6 大竹-●江柄子-高木京 11 セペダ1号①
16 3月20日 北海道日本ハム 本拠地 東京ドーム 3-9 ●菅野-戸根-笠原-マシソン-高木京-澤村 7
17 3月21日 北海道日本ハム 本拠地 東京ドーム 1-5 ポレダ-●マイコラス-土田 4 阿部1号①
18 3月22日 千葉ロッテ 本拠地 東京ドーム 1-6 ●杉内-高木勇-高木京-山口-マシソン-戸根-澤村 4

↑ 年度一覧へ戻る

2014年 オープン戦 成績 11勝5敗1分(17試合)
11勝5敗1分成績.688勝率17試合試合数
試合 日付 対戦相手 H/V 球場 勝敗 スコア 継投 安打 本塁打
1 2月22日 横浜DeNA 本拠地 沖縄セルラー那覇 2-10 ●内海-菅野-香月-土田-高木京 7
2 2月23日 東北楽天 本拠地 沖縄セルラー那覇 3×-2 宮國-笠原-田原誠-久保-西村-○青木 8
3 3月1日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 3×-2 大竹-セドン-青木-高木京-○久保 8
4 3月2日 東京ヤクルト 本拠地 東京ドーム 1-0 菅野-内海-○香月-マシソン-S西村 9 アンダーソン1号①
5 3月4日 北海道日本ハム 札幌ドーム 4-10 ●宮國-江柄子-阿南 3
6 3月5日 北海道日本ハム 札幌ドーム 6-4 ○杉内-笠原-田原誠-土田-S阿南 12
7 3月7日 オリックス 京セラドーム大阪 10-6 ○セドン-香月-マシソン-高木京 17 阿部1号②
8 3月8日 オリックス 京セラドーム大阪 9-1 ○菅野-青木-西村-久保 13 村田1号①・坂本1号②
9 3月9日 阪神 甲子園 3-2 ○内海-江柄子-香月-土田-S高木京 10
10 3月10日 阪神 本拠地 三重・伊勢倉田山 7-6 宮國-阿南-○笠原-S田原誠 13 小林1号④
11 3月12日 千葉ロッテ 千葉・QVCマリン 12-5 ○杉内-久保-西村 16 阿部2号①・村田2号②
