巨人 先発ローテーション 成績【2007〜2026年・試合ごとの先発投手成績一覧】 | 巨人データ

巨人 先発ローテーション 成績(試合ごとの先発投手)

読売ジャイアンツの2007〜2026年(全2,845試合)の先発ローテーションを、1試合ずつ年別にまとめた一覧です。各試合の先発投手・対戦相手・球場・チーム/投手の勝敗・投球回・球数・被安打・奪三振・失点・QSに加え、年ごとのシーズン要約も掲載。見たい年度は上部のボタンからいつでもジャンプできます。

2026年 先発ローテ 成績(シーズン進行中) 全143試合 最多 井上 23
75勝64敗3分チーム成績72(50%)QS16人起用先発井上 23最多先発
先発数:井上23竹丸22ウィットリー14戸郷14田中将13小笠原11則本10西舘10ハワード7マタ7山﨑6又木2代木1山城1森田1赤星1
試合 日付 曜 対戦 球場 チーム 先発投手 勝敗 投球回 球数 被安打 奪三振 失点 QS
1 03月27日 金 阪神 東京ドーム ○ 竹丸 ○ 6 79 3 5 1 QS
2 03月28日 土 阪神 東京ドーム ● ハワード ● 6 97 4 7 1 QS
3 03月29日 日 阪神 東京ドーム ● 山城 - 20/3 67 3 1 5
4 03月31日 火 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ ウィットリー - 5 66 6 4 2
5 04月01日 水 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 田中将 ○ 52/3 94 6 4 2
6 04月02日 木 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 則本 ● 7 85 5 5 2 QS
7 04月03日 金 横浜DeNA 東京ドーム ● 竹丸 ● 5 101 5 6 3
8 04月04日 土 横浜DeNA 東京ドーム ○ ハワード - 31/3 84 5 7 4
9 04月05日 日 横浜DeNA 東京ドーム ○ 井上 ○ 7 89 3 8 1 QS
10 04月07日 火 広島 マツダ広島 ● ウィットリー ● 6 91 3 2 5
11 04月08日 水 広島 マツダ広島 ○ 田中将 - 7 79 3 5 1 QS
12 04月10日 金 東京ヤクルト 東京ドーム ○ 竹丸 ○ 52/3 84 8 2 1 QS
13 04月11日 土 東京ヤクルト 東京ドーム ● マタ ● 5 97 6 6 2
14 04月12日 日 東京ヤクルト 東京ドーム ● 井上 ● 6 110 8 7 2 QS
15 04月14日 火 阪神 甲子園 ○ 則本 - 6 93 2 3 0 QS
16 04月16日 木 阪神 甲子園 ○ 田中将 ○ 6 82 7 4 3 QS
17 04月17日 金 東京ヤクルト 神宮 ○ ウィットリー ○ 7 94 2 9 0 QS
18 04月18日 土 東京ヤクルト 神宮 ● マタ - 6 99 4 6 1 QS
19 04月19日 日 東京ヤクルト 神宮 ● 井上 ● 42/3 86 4 7 3
20 04月21日 火 中日 長野オリンピック ○ 則本 - 5 94 10 4 1
21 04月22日 水 中日 前橋上毛新聞敷島 ○ 竹丸 - 5 97 6 10 1
22 04月24日 金 横浜DeNA 横浜 ● 田中将 - 62/3 87 8 3 0 QS
23 04月25日 土 横浜DeNA 横浜 ○ マタ - 22/3 63 2 3 2
24 04月26日 日 横浜DeNA 横浜 ○ 井上 ○ 6 86 3 3 1 QS
25 04月28日 火 広島 東京ドーム ● 則本 ● 5 98 12 3 6
26 04月29日 水 広島 東京ドーム ○ 竹丸 ○ 6 94 6 3 2 QS
27 04月30日 木 広島 東京ドーム ● ウィットリー - 6 92 0 10 0 QS
28 05月01日 金 阪神 甲子園 ○ 田中将 ○ 51/3 104 8 8 3
29 05月02日 土 阪神 甲子園 ● 又木 ● 5 109 9 3 2
30 05月03日 日 阪神 甲子園 ● 井上 ● 6 87 5 8 3 QS
31 05月04日 月 東京ヤクルト 東京ドーム ● 戸郷 ● 5 100 6 5 5
32 05月05日 火 東京ヤクルト 東京ドーム ○ 赤星 ○ 5 63 3 3 0
33 05月06日 水 東京ヤクルト 東京ドーム ● 竹丸 ● 62/3 111 7 6 5
34 05月08日 金 中日 バンテリンドームナゴヤ ● ウィットリー ● 41/3 81 4 6 5
35 05月09日 土 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 田中将 ● 5 85 5 3 4
36 05月10日 日 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 森田 - 41/3 80 7 3 4
37 05月12日 火 広島 岐阜ぎふしん長良川 ○ 戸郷 - 5 110 6 6 3
38 05月13日 水 広島 福井セーレンドリーム ○ 則本 - 7 99 5 7 0 QS
39 05月15日 金 横浜DeNA 東京ドーム ○ 井上 ○ 8 109 3 9 0 QS
40 05月16日 土 横浜DeNA 東京ドーム ○ ウィットリー - 5 86 7 5 3
41 05月17日 日 横浜DeNA 東京ドーム ○ 竹丸 ○ 6 87 5 4 0 QS
42 05月19日 火 東京ヤクルト 福島・いわきヨーク ○ 戸郷 ○ 7 115 5 5 0 QS
43 05月21日 木 東京ヤクルト 神宮 ● 田中将 ● 4 54 4 2 3
44 05月22日 金 阪神 東京ドーム ● 井上 ● 4 73 10 2 7
45 05月23日 土 阪神 東京ドーム ● ウィットリー ● 51/3 91 5 8 3
46 05月24日 日 阪神 東京ドーム ● 竹丸 ● 6 99 8 5 4
47 05月26日 火 福岡ソフトバンク 東京ドーム ● 則本 ● 4 101 6 3 7
48 05月27日 水 福岡ソフトバンク 東京ドーム ○ 戸郷 ○ 7 117 7 6 1 QS
49 05月28日 木 福岡ソフトバンク 東京ドーム ● 田中将 ● 5 83 5 5 3
50 05月29日 金 北海道日本ハム エスコン ○ 井上 ○ 5 86 3 3 2
51 05月30日 土 北海道日本ハム エスコン ○ 西舘 ○ 6 105 4 8 0 QS
52 05月31日 日 北海道日本ハム エスコン ● 竹丸 ● 8 111 4 10 3 QS
53 06月02日 火 オリックス 東京ドーム ○ 則本 ○ 52/3 97 5 2 2
54 06月03日 水 オリックス 東京ドーム ○ 戸郷 - 10/3 14 0 1 0
55 06月04日 木 オリックス 東京ドーム ○ 田中将 - 7 112 7 6 1 QS
56 06月05日 金 千葉ロッテ 東京ドーム ○ 井上 ○ 9 111 7 7 2 QS
57 06月06日 土 千葉ロッテ 東京ドーム △ ウィットリー - 61/3 100 3 7 1 QS
58 06月07日 日 千葉ロッテ 東京ドーム △ 西舘 - 7 111 6 7 1 QS
59 06月09日 火 東北楽天 楽天モバイル宮城 ○ 則本 ○ 61/3 126 7 5 2 QS
60 06月10日 水 東北楽天 楽天モバイル宮城 ○ 戸郷 ○ 9 134 5 14 0 QS
61 06月11日 木 東北楽天 楽天モバイル宮城 ● 田中将 ● 2 50 6 0 5
62 06月12日 金 埼玉西武 ベルーナドーム ● 竹丸 ● 72/3 105 4 12 3 QS
63 06月13日 土 埼玉西武 ベルーナドーム ○ ウィットリー ○ 6 73 3 4 1 QS
64 06月14日 日 埼玉西武 ベルーナドーム ● 井上 ● 52/3 98 6 8 1
65 06月19日 金 中日 東京ドーム ● 竹丸 ● 5 88 5 4 3
66 06月20日 土 中日 東京ドーム ○ ウィットリー ○ 72/3 109 1 10 0 QS
67 06月21日 日 中日 東京ドーム ● 井上 - 52/3 96 3 7 0
68 06月23日 火 広島 マツダ広島 ○ 戸郷 ○ 61/3 120 5 6 3 QS
69 06月28日 日 横浜DeNA 横浜 ○ 井上 ○ 7 106 2 6 0 QS
70 06月30日 火 東京ヤクルト 青森・弘前はるか夢 ● 戸郷 - 7 118 4 7 1 QS
71 07月01日 水 東京ヤクルト 盛岡きたぎん ○ 西舘 - 10/3 23 1 0 0
72 07月03日 金 中日 バンテリンドームナゴヤ ● ウィットリー ● 6 100 3 9 1 QS
73 07月04日 土 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 竹丸 - 6 104 5 9 1 QS
74 07月05日 日 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 井上 ○ 7 98 3 8 0 QS
75 07月07日 火 阪神 東京ドーム ○ 戸郷 - 5 64 0 3 0
76 07月08日 水 阪神 東京ドーム ● 西舘 ● 51/3 104 4 6 4
77 07月09日 木 阪神 東京ドーム ● 則本 ● 5 96 10 3 8
78 07月10日 金 横浜DeNA 横浜 ● ウィットリー - 5 80 5 6 3
79 07月11日 土 横浜DeNA 横浜 ○ 竹丸 ○ 6 107 5 5 4
80 07月12日 日 横浜DeNA 横浜 ○ 井上 ○ 6 100 5 4 3 QS
81 07月14日 火 東京ヤクルト 神宮 ● 山﨑 - 52/3 96 5 5 3
82 07月15日 水 東京ヤクルト 神宮 ○ 西舘 ○ 7 106 4 5 1 QS
83 07月16日 木 東京ヤクルト 神宮 ○ マタ - 52/3 95 1 5 1
84 07月17日 金 中日 東京ドーム ○ ウィットリー - 6 107 1 11 1 QS
85 07月18日 土 中日 東京ドーム ● 竹丸 ● 6 97 6 10 3 QS
86 07月19日 日 中日 東京ドーム ○ 小笠原 ○ 6 81 3 6 0 QS
87 07月20日 月 広島 東京ドーム ○ 井上 ○ 7 97 6 8 1 QS
88 07月21日 火 広島 東京ドーム ○ 山﨑 ○ 52/3 114 6 3 2
89 07月22日 水 広島 東京ドーム ● 西舘 ● 5 100 4 4 2
90 07月24日 金 阪神 甲子園 ○ ウィットリー - 6 103 5 6 1 QS
91 07月25日 土 阪神 甲子園 ○ 竹丸 ○ 6 99 4 5 1 QS
92 07月26日 日 阪神 甲子園 ● 小笠原 ● 7 109 8 8 1 QS
93 07月31日 金 横浜DeNA 東京ドーム ○ ハワード ○ 7 91 3 6 0 QS
94 08月01日 土 横浜DeNA 東京ドーム ● 竹丸 ● 3 62 9 5 8
95 08月02日 日 横浜DeNA 東京ドーム ● 小笠原 ● 7 102 6 5 2 QS
96 08月04日 火 広島 マツダ広島 ● 山﨑 - 62/3 117 7 2 2 QS
97 08月05日 水 広島 マツダ広島 ○ 井上 ○ 7 97 7 4 0 QS
98 08月06日 木 広島 マツダ広島 ○ 又木 - 32/3 72 8 2 4
99 08月07日 金 東京ヤクルト 東京ドーム ● ハワード ● 7 109 9 8 1 QS
100 08月08日 土 東京ヤクルト 東京ドーム ○ 竹丸 ○ 6 106 5 6 1 QS
101 08月09日 日 東京ヤクルト 東京ドーム ○ 小笠原 ○ 6 94 6 4 3 QS
102 08月11日 火 阪神 東京ドーム ● 山﨑 ● 51/3 119 8 8 6
103 08月12日 水 阪神 東京ドーム ● 井上 ● 5 107 8 4 4
104 08月13日 木 阪神 東京ドーム ● 西舘 ● 51/3 98 4 8 3
105 08月14日 金 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ ハワード ○ 6 81 2 8 0 QS
106 08月15日 土 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 竹丸 ● 3 81 9 3 8
107 08月16日 日 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 小笠原 ○ 7 107 3 8 0 QS
108 08月18日 火 横浜DeNA 横浜 ● 山﨑 - 6 97 5 4 3 QS
109 08月19日 水 横浜DeNA 横浜 ● 井上 ● 7 109 5 8 1 QS
110 08月20日 木 横浜DeNA 横浜 ○ マタ ○ 5 80 5 7 3
111 08月21日 金 広島 東京ドーム ○ ハワード ○ 5 73 3 4 0
112 08月22日 土 広島 東京ドーム ○ 代木 ○ 5 76 4 4 0
113 08月23日 日 広島 東京ドーム ● 小笠原 - 6 98 7 2 2 QS
114 08月25日 火 東京ヤクルト 神宮 ○ 則本 - 22/3 67 6 1 4
115 08月26日 水 東京ヤクルト 神宮 ○ 井上 - 6 115 4 3 2 QS
116 08月27日 木 東京ヤクルト 神宮 〇 マタ ○ 62/3 116 3 6 1 QS
117 08月28日 金 阪神 甲子園 ● ハワード ● 3 64 4 2 3
118 08月29日 土 阪神 甲子園 ● 田中将 ● 42/3 90 7 5 3
119 08月30日 日 阪神 甲子園 ● 小笠原 ● 4 73 4 2 3
120 09月01日 火 横浜DeNA 京セラドーム大阪 ○ 戸郷 - 5 92 5 5 3
121 09月02日 水 横浜DeNA 京セラドーム大阪 ● 西舘 - 6 118 3 10 0 QS
122 09月04日 金 広島 マツダ広島 ○ 竹丸 ○ 6 103 2 10 0 QS
123 09月05日 土 広島 マツダ広島 ○ 田中将 - 3 63 4 1 3
124 09月06日 日 広島 マツダ広島 ○ 小笠原 ○ 9 123 4 4 0 QS
125 09月08日 火 中日 東京ドーム ● 戸郷 ● 7 111 4 6 3 QS
126 09月09日 水 中日 東京ドーム ○ マタ - 3 46 1 5 0
127 09月10日 木 中日 東京ドーム ○ 井上 - 61/3 109 7 9 3 QS
128 09月12日 土 阪神 東京ドーム ○ 竹丸 ○ 7 109 4 10 0 QS
129 09月13日 日 横浜DeNA 横浜 ● 小笠原 ● 4 58 4 3 5
130 09月14日 月 横浜DeNA 横浜 ● 西舘 - 3 54 6 2 2
131 09月15日 火 横浜DeNA 横浜 ● 戸郷 ● 2 72 7 3 9
132 09月18日 金 中日 東京ドーム ○ 井上 - 8 110 4 7 0 QS
133 09月19日 土 中日 東京ドーム ○ 田中将 ○ 7 102 4 3 0 QS
134 09月20日 日 東京ヤクルト 東京ドーム ○ 小笠原 - 51/3 93 4 7 2
135 09月22日 火 広島 マツダ広島 ● 戸郷 - 5 86 2 7 1
136 09月23日 水 広島 マツダ広島 ○ 竹丸 ○ 52/3 89 4 8 1
137 09月24日 木 広島 マツダ広島 ● 西舘 ● 51/3 93 4 10 3
138 09月25日 金 広島 マツダ広島 ● 井上 ● 72/3 111 7 10 3 QS
139 09月27日 日 東京ヤクルト 東京ドーム ○ 小笠原 ○ 5 78 4 5 0
140 09月29日 火 広島 東京ドーム ○ 戸郷 ○ 82/3 116 2 8 1 QS
141 10月01日 木 阪神 甲子園 △ 竹丸 - 5 81 7 4 0
142 10月02日 金 東京ヤクルト 神宮 ● 山﨑 - 4 76 5 4 1
143 10月03日 土 横浜DeNA 東京ドーム ● 井上 - 6 83 1 6 0 QS

↑ 年度一覧へ戻る

2025年 先発ローテ 成績 全143試合 最多 山﨑 25
70勝69敗4分チーム成績67(47%)QS13人起用先発山﨑 25最多先発
先発数:山﨑25赤星22井上21戸郷20グリフィン13田中将10横川8森田7西舘7石川4堀田3又木2ケラー1
試合 日付 曜 対戦 球場 チーム 先発投手 勝敗 投球回 球数 被安打 奪三振 失点 QS
1 03月28日 金 ヤクルト 東京ドーム ○ 戸郷 – 5 69 4 2 4
2 03月29日 土 ヤクルト 東京ドーム ○ 赤星 ○ 5 64 1 5 0
3 03月30日 日 ヤクルト 東京ドーム ○ 石川 ○ 5 89 3 4 0
4 04月01日 火 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 井上 ● 7 108 5 5 2 QS
5 04月02日 水 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 山﨑 ○ 8 93 5 7 0 QS
6 04月03日 木 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 田中将 ○ 5 96 5 1 1
7 04月04日 金 阪神 東京ドーム ● 戸郷 ● 3 63 7 2 3
8 04月05日 土 阪神 東京ドーム ● 赤星 ● 6 81 6 2 3 QS
9 04月06日 日 阪神 東京ドーム ● 石川 ● 5 87 1 4 1
10 04月08日 火 DeNA 横浜 △ 井上 – 6 85 6 5 2 QS
11 04月09日 水 DeNA 横浜 ○ 山﨑 ○ 8 115 2 6 0 QS
12 04月11日 金 広島 マツダ広島 ● 戸郷 ● 31/3 106 10 2 10
13 04月12日 土 広島 マツダ広島 ● 赤星 ● 6 101 7 5 1 QS
14 04月13日 日 広島 マツダ広島 ● 石川 ● 5 83 7 4 3
15 04月15日 火 DeNA 東京ドーム ○ 井上 ○ 7 89 6 7 0 QS
16 04月16日 水 DeNA 東京ドーム ○ 山﨑 ○ 7 99 5 10 0 QS
17 04月17日 木 DeNA 東京ドーム ● 田中将 ● 2 52 7 1 6
18 04月18日 金 ヤクルト 神宮 ○ 赤星 ○ 5 82 6 5 1
19 04月19日 土 ヤクルト 神宮 ○ 井上 – 4 79 5 1 2
20 04月20日 日 ヤクルト 神宮 ● ケラー – 1 22 2 1 2
21 04月22日 火 中日 東京ドーム ○ 井上 ○ 8 107 3 14 1 QS
22 04月23日 水 中日 東京ドーム ○ 山﨑 – 5 103 5 3 0
23 04月25日 金 阪神 甲子園 ● 赤星 ● 4 58 6 4 4
24 04月26日 土 阪神 甲子園 ● 石川 – 4 56 3 3 1
25 04月27日 日 阪神 甲子園 ○ 堀田 – 5 87 2 1 1
26 04月29日 火 広島 東京ドーム ○ 井上 – 6 92 5 4 3 QS
27 04月30日 水 広島 東京ドーム ○ 山﨑 ○ 7 112 5 6 0 QS
28 05月01日 木 広島 東京ドーム ○ 田中将 – 3 69 8 2 3
29 05月03日 土 DeNA 横浜 ● 赤星 – 7 98 5 4 0 QS
30 05月04日 日 DeNA 横浜 ○ グリフィン ○ 6 85 2 6 0 QS
31 05月05日 月 阪神 東京ドーム ● 戸郷 ● 6 82 5 5 3 QS
32 05月06日 火 阪神 東京ドーム ● 井上 ● 3 74 8 1 6
33 05月07日 水 阪神 東京ドーム ○ 山﨑 ○ 5 97 6 4 4
34 05月09日 金 ヤクルト 神宮 ● 赤星 – 6 79 4 3 2 QS
35 05月10日 土 ヤクルト 神宮 ○ グリフィン ○ 5 95 5 9 1
36 05月11日 日 ヤクルト 神宮 ● 堀田 ● 51/3 81 5 2 2
37 05月13日 火 広島 マツダ広島 ● 戸郷 – 5 94 8 3 4
38 05月14日 水 広島 マツダ広島 ● 井上 ● 6 94 6 6 2 QS
39 05月15日 木 広島 マツダ広島 ● 山﨑 ● 6 102 7 3 4
40 05月16日 金 中日 東京ドーム ○ 赤星 – 6 93 5 5 1 QS
41 05月17日 土 中日 東京ドーム ○ グリフィン ○ 7 94 3 6 0 QS
42 05月18日 日 中日 東京ドーム ● 堀田 – 5 82 2 4 2
43 05月20日 火 阪神 甲子園 ● 戸郷 ● 4 67 6 3 3
44 05月21日 水 阪神 甲子園 ○ 井上 ○ 6 84 6 7 2 QS
45 05月22日 木 阪神 甲子園 ○ 山﨑 – 6 86 2 5 2 QS
46 05月23日 金 ヤクルト 東京ドーム ○ 赤星 ○ 9 116 7 5 0 QS
47 05月24日 土 ヤクルト 東京ドーム ○ グリフィン – 6 88 1 6 0 QS
48 05月25日 日 ヤクルト 東京ドーム ○ 戸郷 ○ 6 108 7 4 2 QS
49 05月27日 火 広島 富山市民アルペン ● 井上 ● 7 111 7 7 2 QS
50 05月28日 水 広島 石川県立 ○ 山﨑 ○ 61/3 103 6 7 1 QS
51 05月30日 金 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 赤星 ○ 6 81 4 6 1 QS
52 05月31日 土 中日 バンテリンドームナゴヤ ● グリフィン – 7 104 7 8 2 QS
53 06月01日 日 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 戸郷 – 52/3 107 9 3 1
54 06月04日 水 ロッテ ZOZOマリン ● 井上 ● 7 111 5 2 5
55 06月05日 木 ロッテ ZOZOマリン ● 山﨑 – 9 113 3 7 1 QS
56 06月06日 金 楽天 東京ドーム ● 赤星 ● 62/3 89 7 4 1 QS
57 06月07日 土 楽天 東京ドーム ○ グリフィン ○ 6 102 4 6 0 QS
58 06月08日 日 楽天 東京ドーム ○ 戸郷 ○ 7 119 3 8 0 QS
59 06月10日 火 ソフトバンク みずほPayPayドーム ● 井上 – 11/3 38 4 2 1
60 06月11日 水 ソフトバンク みずほPayPayドーム ○ 西舘 ○ 7 111 6 6 3 QS
61 06月12日 木 ソフトバンク みずほPayPayドーム △ 山﨑 – 8 120 4 7 0 QS
62 06月13日 金 オリックス 京セラドーム大阪 ● 赤星 ● 7 121 8 5 6
63 06月14日 土 オリックス 京セラドーム大阪 ● グリフィン – 70/3 115 5 5 1 QS
64 06月15日 日 オリックス 京セラドーム大阪 ● 戸郷 ● 5 91 9 3 5
65 06月17日 火 日本ハム 東京ドーム ● 井上 ● 5 95 8 7 4
66 06月18日 水 日本ハム 東京ドーム ○ 西舘 ○ 7 85 5 5 1 QS
67 06月19日 木 日本ハム 東京ドーム ● 山﨑 ● 5 107 10 7 4
68 06月20日 金 西武 東京ドーム ○ 赤星 ○ 6 89 7 8 1 QS
69 06月21日 土 西武 東京ドーム ○ グリフィン – 6 90 2 9 2 QS
70 06月22日 日 西武 東京ドーム ● 戸郷 ● 5 89 6 4 3
71 06月24日 火 千葉ロッテ ZOZOマリン ● 西舘 ● 42/3 98 0 3 6
72 06月27日 金 DeNA 東京ドーム ○ 山﨑 ○ 62/3 104 4 4 0 QS
73 06月28日 土 DeNA 東京ドーム ○ グリフィン ○ 7 97 6 7 0 QS
74 06月29日 日 DeNA 東京ドーム ○ 赤星 ○ 62/3 85 3 5 0 QS
75 07月01日 火 阪神 甲子園 ● 西舘 ● 6 80 6 3 2 QS
76 07月02日 水 阪神 甲子園 ● 井上 – 7 100 6 8 0 QS
77 07月03日 木 阪神 甲子園 ● 横川 – 5 69 6 2 2
78 07月04日 金 広島 東京ドーム ○ 山﨑 ○ 8 126 3 10 0 QS
79 07月05日 土 広島 東京ドーム △ グリフィン – 7 108 5 4 0 QS
80 07月06日 日 広島 東京ドーム ● 赤星 – 72/3 105 2 6 1 QS
81 07月08日 火 中日 山形ヤマリョー ○ 西舘 – 5 80 4 4 2
82 07月09日 水 中日 福島あづま ● 井上 – 62/3 67 3 4 0 QS
83 07月11日 金 DeNA 横浜 ○ 山﨑 – 7 100 5 2 1 QS
84 07月12日 土 DeNA 横浜 ○ グリフィン ○ 60/3 79 4 3 0 QS
85 07月13日 日 DeNA 横浜 ● 赤星 ● 3 43 5 1 4
86 07月17日 木 ヤクルト 神宮 ● 西舘 – 62/3 110 10 4 2 QS
87 07月19日 土 阪神 東京ドーム ● 山﨑 – 7 102 4 3 0 QS
88 07月20日 日 阪神 東京ドーム ● 赤星 ● 4 63 3 4 2
89 07月21日 月 阪神 東京ドーム ○ 井上 – 5 100 10 5 5
90 07月26日 土 広島 マツダ広島 ○ 横川 – 4 62 3 1 1
91 07月27日 日 広島 マツダ広島 ○ 赤星 – 40/3 88 6 3 4
92 07月29日 火 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 西舘 ● 5 75 6 7 6
93 07月30日 水 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 戸郷 ○ 6 109 4 7 0 QS
94 07月31日 木 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 井上 – 41/3 86 8 4 3
95 08月01日 金 DeNA 東京ドーム ● 山﨑 ● 42/3 94 10 5 6
96 08月02日 土 DeNA 東京ドーム ● グリフィン ● 4 74 6 5 4
97 08月03日 日 DeNA 東京ドーム ○ 赤星 – 7 75 6 3 2 QS
98 08月05日 火 ヤクルト 東京ドーム ○ 戸郷 – 6 107 3 5 2 QS
99 08月06日 水 ヤクルト 東京ドーム ○ 森田 ○ 6 92 2 4 0 QS
100 08月07日 木 ヤクルト 東京ドーム ● 田中将 – 52/3 104 3 3 2
101 08月08日 金 DeNA 横浜 ○ 山﨑 ○ 7 110 6 6 1 QS
102 08月09日 土 DeNA 横浜 ○ 又木 – 4 68 5 1 2
103 08月11日 月 中日 東京ドーム ● 戸郷 ● 5 79 5 4 2
104 08月12日 火 中日 東京ドーム ○ 森田 ○ 7 97 2 6 0 QS
105 08月13日 水 中日 東京ドーム ● 田中将 – 5 81 7 5 3
106 08月15日 金 阪神 東京ドーム ○ 山﨑 – 4 71 4 1 4
107 08月16日 土 阪神 東京ドーム ● 井上 ● 3 53 5 1 3
108 08月17日 日 阪神 東京ドーム ● 赤星 ● 4 76 5 2 3
109 08月19日 火 東京ヤクルト 神宮 ○ 戸郷 ○ 8 131 5 6 2 QS
110 08月20日 水 東京ヤクルト 神宮 ● 森田 ● 41/3 89 8 2 6
111 08月21日 木 東京ヤクルト 神宮 ○ 田中将 ○ 5 81 3 4 1
112 08月22日 金 横浜DeNA 東京ドーム ○ 横川 ○ 5 91 4 6 0
113 08月23日 土 横浜DeNA 東京ドーム ○ 井上 ○ 51/3 83 3 4 0
114 08月24日 日 横浜DeNA 東京ドーム ● 赤星 ● 5 93 6 3 4
115 08月26日 火 広島 マツダ広島 ● 戸郷 ● 7 95 9 4 3 QS
116 08月27日 水 広島 マツダ広島 ● 森田 ● 41/3 81 7 3 3
117 08月28日 木 広島 マツダ広島 ● 田中将 ● 2 50 6 2 5
118 08月29日 金 阪神 甲子園 ○ 山﨑 ○ 6 93 5 5 1 QS
119 08月30日 土 阪神 甲子園 ● 井上 ● 41/3 79 4 6 3
120 08月31日 日 阪神 甲子園 ● 横川 – 51/3 78 6 4 1
121 09月02日 火 東京ヤクルト 京セラドーム大阪 ○ 戸郷 ○ 6 114 4 3 1 QS
122 09月03日 水 東京ヤクルト 京セラドーム大阪 ○ 森田 ○ 6 104 4 5 2 QS
123 09月04日 木 東京ヤクルト 岐阜ぎふしん長良川 ● 又木 ● 31/3 69 7 1 5
124 09月05日 金 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 山﨑 ● 8 85 2 6 1 QS
125 09月06日 土 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 井上 – 2 36 7 1 4
126 09月07日 日 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 横川 – 40/3 81 6 2 2 QS
127 09月09日 火 広島 東京ドーム ○ 戸郷 ○ 5 109 8 8 4
128 09月10日 水 広島 東京ドーム ○ 森田 – 5 79 6 4 3
129 09月11日 木 広島 東京ドーム ● 山﨑 – 6 104 6 8 2 QS
130 09月13日 土 阪神 東京ドーム ○ 横川 – 4 77 6 2 3
131 09月14日 日 横浜DeNA 横浜 ● 赤星 – 0/3 12 1 0 1
132 09月15日 月 横浜DeNA 横浜 ● 田中将 ● 6 90 5 3 2 QS
133 09月17日 水 東京ヤクルト 神宮 ○ 戸郷 ○ 6 122 4 5 2 QS
134 09月18日 木 東京ヤクルト 神宮 ● 森田 ● 3 58 6 1 4
135 09月19日 金 広島 東京ドーム ○ 山﨑 ○ 62/3 115 7 8 4
136 09月20日 土 広島 東京ドーム ○ 横川 ○ 5 75 3 2 1
137 09月21日 日 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 田中将 ● 51/3 81 5 4 5
138 09月23日 火 広島 マツダ広島 ● 戸郷 ● 4 65 5 4 4
139 09月26日 金 横浜DeNA 横浜 ● 山﨑 – 3 79 6 0 4
140 09月27日 土 横浜DeNA 横浜 ○ グリフィン – 2 48 4 0 4
141 09月28日 日 東京ヤクルト 神宮 △ 横川 – 4 79 7 3 4
142 09月30日 火 中日 東京ドーム ○ 田中将 ○ 6 85 4 4 2 QS
143 10月01日 水 中日 東京ドーム ○ 山﨑 – 2 26 2 1 0

↑ 年度一覧へ戻る

2024年 先発ローテ 成績 全143試合 最多 戸郷 26
76勝59敗7分チーム成績88(62%)QS12人起用先発戸郷 26最多先発
先発数:戸郷26山﨑伊24菅野24グリフィン20井上15赤星9高橋礼9堀田7又木3横川3メンデス2西舘1
試合 日付 曜 対戦 球場 チーム 先発投手 勝敗 投球回 球数 被安打 奪三振 失点 QS
1 03月29日 金 阪神 東京ドーム ○ 戸郷 ○ 6 100 4 5 0 QS
2 03月30日 土 阪神 東京ドーム ○ グリフィン ○ 61/3 99 6 5 0 QS
3 03月31日 日 阪神 東京ドーム ● 高橋礼 – 6 86 1 1 0 QS
4 04月02日 火 中日 バンテリンドームナゴヤ ● 山﨑伊 – 7 99 7 2 3 QS
5 04月03日 水 中日 バンテリンドームナゴヤ ● メンデス ● 4 73 4 3 4
6 04月04日 木 中日 バンテリンドームナゴヤ ○ 菅野 ○ 7 90 4 3 0 QS
7 04月05日 金 DeNA 東京ドーム ● 戸郷 ● 7 105 7 8 2 QS
8 04月06日 土 DeNA 東京ドーム ● グリフィン – 4 62 3 1 2
9 04月07日 日 DeNA 東京ドーム ○ 高橋礼 ○ 6 88 3 3 0 QS
10 04月09日 火 ヤクルト 鹿児島平和リース ○ 山﨑伊 ○ 52/3 107 6 4 1 QS
11 04月11日 木 ヤクルト 神宮 ○ 菅野 ○ 6 100 3 4 0 QS
12 04月12日 金 広島 東京ドーム ○ 戸郷 – 5 89 8 9 4
13 04月13日 土 広島 東京ドーム ○ 堀田 – 4 66 4 2 0
14 04月14日 日 広島 東京ドーム ○ 高橋礼 ○ 7 94 2 4 1 QS
15 04月16日 火 阪神 甲子園 △ 山﨑伊 – 7 101 5 4 1 QS
16 04月17日 水 阪神 甲子園 ● 赤星 ● 5 75 3 4 2
17 04月18日 木 阪神 甲子園 ● 菅野 – 71/3 112 6 9 1 QS
