平内 龍太の2026年投手成績。0勝0敗・防御率0.89、4奪三振。登板イニング別・対戦相手別など、大手にない巨人投手データ。

🔥 直近5登板: 6回・自責1・3奪三振(防御率 1.50)
プロフィール
| 生年月日 | 1998年8月1日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 185cm/95kg |
| 投打 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| 経歴 | 神戸国際大付高 – 亜細亜大 |
| ドラフト | 2020年ドラフト1位 |
※ NPB 公式選手データより。
平内 龍太 今季成績の傾向(データ分析)
平内 龍太の今シーズンの一軍投球成績は9登板、0勝0敗、防御率0.89、10.1回、奪三振4。
WHIPは1.09、9回平均奪三振は3.6。
対戦球団別ではDeNA戦で防御率0.00と最も安定し、ヤクルト戦は3.00と苦しんでいる。
本拠地では防御率0.00、ビジターでは1.50。
月別では8月に防御率0.00と最も安定している。
今シーズン 一軍成績 (投手) NPB順位
| 登板 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.89 | 1.09 |
※ NPB公式試合記録を1日複数回取り込み、公開ページは毎日更新
🌱 二軍(ファーム)今シーズン成績
ファーム・リーグ(中地区)での今季成績です。一軍とは別集計のため、上の「一軍成績」と分けて掲載しています。
投手成績
| 登板 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 2 | 7 | 29.2 | 27 | 4.55 |
打撃成績
| 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
※ NPB公式 ファーム個人成績より
2026年 登板別記録(収録 9 登板)
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | ヤクルト | – | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-09-27 | ヤクルト | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-09-15 | DeNA | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-09-13 | DeNA | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-09-09 | 中日 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026-09-02 | DeNA | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-08-27 | ヤクルト | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-25 | ヤクルト | H | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | 広島 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
vs 各球団 投球成績 大手未掲載
対戦相手別の投球内容。 得意 / 苦手な球団が防御率で浮き出る。
| 相手 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0.00 |
| ヤクルト | 4 | 3.0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 中日 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 広島 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 |
本拠地 / ビジター 別 投球成績 大手未掲載
東京ドーム (本拠地) と 敵地 (ビジター) でどう違うか。 home / away の相性が見える。
| 球場 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本拠地 | 4 | 4.0 | 3 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 5 | 6.0 | 1 | 1 | 1.50 |
曜日別 投球成績 大手未掲載
デーゲーム多めの土日 / ナイターの平日 でどう違うか。
| 曜日 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火曜 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 水曜 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 木曜 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日曜 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 |
月別 投球成績 大手未掲載
シーズンを通した調子の波。 今が好調か不調か。
| 月 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8月 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9月 | 5 | 7.0 | 4 | 0 | 0.00 |
交流戦 / リーグ戦 別 投球成績 大手未掲載
パ相手の交流戦と、 セ内のリーグ戦での違い。
| 区分 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 9 | 10.1 | 4 | 1 | 0.89 |
セイバーメトリクス 大手未掲載
大手メディアが出さない高度指標 (直近30日)。 リーグ内順位つきで強みが一目で分かる。
| 指標 | 値 | リーグ内順位 |
|---|---|---|
| 防御率 | 1.50 | リーグ 43/150位 |
| FIP | 2.60 | リーグ 45/150位 |
| xFIP | 4.04 | リーグ 92/150位 |
| WHIP | 1.33 | リーグ 97/150位 |
| 奪三振率(K/9) | 4.50 | リーグ 136/150位 |
| 与四球率(BB/9) | 0.00 | リーグ 11/150位 |
| 被本塁打率(HR/9) | 0.00 | リーグ 54/150位 |
平内 龍太の年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 読売 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14.40 |
| 2022 | 読売 | 53 | 4 | 4 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | .500 | 213 | 50 | 53 | 4 | 13 | 3 | 39 | 2 | 0 | 26 | 24 | 4.32 |
| 2023 | 読売 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 13.2 | 14 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.95 |
| 2024 | 読売 | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 140 | 33.1 | 35 | 4 | 6 | 1 | 22 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2.16 |
| 2025 | 読売 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 63 | 15.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.74 |
| 2026 | 読売 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 8.2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.04 |
| 通算 | 119 | 6 | 9 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | .400 | 537 | 126.1 | 138 | 14 | 30 | 5 | 87 | 4 | 0 | 63 | 57 | 4.06 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
💬 平内 龍太について、ファン同士で語りませんか?
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年10月3日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
