松本 剛 2026年成績・打率【巨人 外野手・背番号9】 | 巨人選手データ

松本 剛の2026年打撃成績。打率.274・115安打25打点。本拠地/ビジター別・序盤/中盤/終盤別の打率など、大手にない巨人選手データ。

松本 剛選手

❄️ 直近5試合: 打率 .120(25打数3安打)・0本塁打・0打点

プロフィール

生年月日 1993年8月11日
身長/体重 180cm/83kg
投打 右投右打
ポジション 外野手
経歴 帝京高
ドラフト 2011年ドラフト2位

※ NPB 公式選手データより。

松本 剛 今季成績の傾向(データ分析)

松本 剛の今シーズンの一軍打撃成績は130試合で打率.274、本塁打3本、打点25。

本拠地では打率.286、ビジターでは.265と、本拠地に強くている。

対左投手は打率.000、対右投手は.333で、右投手をより得意とするタイプ。

チャンスでの得点圏打率は.579。

月別では6月の打率.356が最も高い。

曜日別では木に打率.370と好調。

打順別では7番で打率.455を記録している。

試合の中盤に打率.298と最も結果を残している。

交流戦では打率.365、リーグ戦では.262。

対戦球団別では楽天戦の打率.364が最も高く、一方で阪神戦は.187と苦戦している。

今シーズン 一軍成績 (打撃) NPB順位

.274
打率
115
安打
25
打点
43
得点
17
盗塁
130
試合
419
打数

※ NPB 全12球団 box score 集計 / 毎朝 6:00 JST 更新。 順位は NPB 内 (打率は規定到達者中)。

連続記録 (大手未掲載)

今シーズンの 連続安打 / 連続得点関与 を baseline で追跡。 「○○試合連続」 が記事になる前の段階で永続表示。

指標 現在 今シーズン最長
連続安打 途切れ 8 試合
連続得点関与 (得点 + 打点 ≥ 1) 途切れ 3 試合

2026年 試合別記録(収録 130 試合)

日付 相手 打数 安打 本塁打 打点 盗塁
2026-10-02 ヤクルト 4 0 0 0 0
2026-10-01 阪神 6 1 0 0 0
2026-09-29 広島 4 0 0 0 0
2026-09-27 ヤクルト 6 2 0 0 1
2026-09-25 広島 5 0 0 0 0
2026-09-24 広島 4 2 0 0 0
2026-09-23 広島 4 0 0 0 0
2026-09-22 広島 4 0 0 0 0
2026-09-20 ヤクルト 2 1 0 0 0
2026-09-19 中日 5 2 0 0 0
2026-09-18 中日 4 2 0 0 0
2026-09-15 DeNA 4 2 0 0 0
2026-09-14 DeNA 6 3 0 0 0
2026-09-13 DeNA 3 1 0 0 0
2026-09-12 阪神 3 2 0 1 0
2026-09-10 中日 3 2 0 1 0
2026-09-09 中日 4 0 0 0 0
2026-09-08 中日 3 2 0 0 1
2026-09-06 広島 4 1 0 0 0
2026-09-05 広島 6 1 0 0 0
2026-09-04 広島 4 0 0 0 0
2026-09-02 DeNA 4 1 0 1 0
2026-09-01 DeNA 4 1 0 0 0
2026-08-30 阪神 1 0 0 0 0
2026-08-29 阪神 4 0 0 0 0
2026-08-28 阪神 4 0 0 0 0
2026-08-27 ヤクルト 4 3 0 1 0
2026-08-26 ヤクルト 4 2 0 0 1
2026-08-25 ヤクルト 5 1 0 0 0
2026-08-23 広島 4 0 0 0 0
2026-08-22 広島 2 2 1 3 0
2026-08-21 広島 4 1 0 0 0
2026-08-20 DeNA 1 1 0 0 0
2026-08-19 DeNA 4 2 0 0 0
2026-08-18 DeNA 4 1 0 0 1
2026-08-16 中日 5 2 0 1 0
2026-08-15 中日 4 1 1 2 0
2026-08-14 中日 0 0 0 0 0
2026-08-13 阪神 3 0 0 0 0
2026-08-12 阪神 4 0 0 0 0
2026-08-11 阪神 4 0 0 0 0
2026-08-09 ヤクルト 4 2 0 1 0
2026-08-08 ヤクルト 5 0 0 0 0
2026-08-07 ヤクルト 1 0 0 0 0
2026-08-06 広島 4 2 0 0 0
2026-08-05 広島 4 1 0 0 0
2026-08-04 広島 5 2 0 0 0
2026-08-02 DeNA 4 1 0 1 0
2026-08-01 DeNA 4 2 0 1 0
2026-07-31 DeNA 4 2 1 1 1
2026-07-26 阪神 4 1 0 0 0
2026-07-25 阪神 5 2 0 0 0
2026-07-24 阪神 3 0 0 0 0
2026-07-19 中日 4 0 0 0 0
2026-07-18 中日 5 3 0 0 0
2026-07-17 中日 3 1 0 0 0
2026-07-16 ヤクルト 4 2 0 0 1
2026-07-15 ヤクルト 5 3 0 0 1
2026-07-14 ヤクルト 4 0 0 0 0
2026-07-11 DeNA 3 0 0 0 0
2026-07-10 DeNA 5 1 0 0 0
2026-07-09 阪神 2 0 0 0 0
2026-07-08 阪神 3 1 0 0 0
2026-07-07 阪神 4 1 0 0 0
2026-07-05 中日 4 0 0 0 0
2026-07-04 中日 4 0 0 0 0
2026-07-03 中日 4 0 0 0 0
2026-07-01 ヤクルト 3 2 0 1 0
2026-06-30 ヤクルト 4 2 0 0 1
2026-06-28 DeNA 4 0 0 0 0
2026-06-23 広島 4 3 0 2 1
2026-06-21 中日 5 2 0 0 1
2026-06-20 中日 3 0 0 0 0
2026-06-19 中日 4 1 0 0 0
2026-06-14 西武 4 2 0 0 0
2026-06-13 西武 4 2 0 0 1
2026-06-12 西武 3 0 0 0 0
2026-06-11 楽天 3 2 0 0 0
2026-06-10 楽天 5 2 0 1 1
2026-06-09 楽天 3 0 0 0 0
2026-06-07 ロッテ 5 2 0 1 0
2026-06-06 ロッテ 1 0 0 0 0
2026-06-04 オリックス 0 0 0 0 0
2026-06-03 オリックス 4 2 0 0 0
2026-06-02 オリックス 3 1 0 1 0
2026-05-31 日本ハム 4 1 0 0 0
2026-05-30 日本ハム 3 1 0 1 0
2026-05-29 日本ハム 4 1 0 1 0
2026-05-28 ソフトバンク 2 1 0 0 0
2026-05-27 ソフトバンク 4 2 0 0 0
2026-05-26 ソフトバンク 0 0 0 0 0
2026-05-22 阪神 2 1 0 1 0
2026-05-21 ヤクルト 0 0 0 0 0
2026-05-19 ヤクルト 0 0 0 0 0
2026-05-17 DeNA 1 1 0 0 1
2026-05-16 DeNA 0 0 0 0 0
2026-05-15 DeNA 0 0 0 0 0
2026-05-13 広島 1 0 0 0 1
2026-05-12 広島 0 0 0 0 0
2026-05-10 中日 1 0 0 0 0
2026-05-06 ヤクルト 3 0 0 0 0
2026-05-05 ヤクルト 3 0 0 0 0
2026-05-02 阪神 2 0 0 0 0
2026-05-01 阪神 1 0 0 0 0
2026-04-30 広島 4 1 0 0 0
2026-04-29 広島 1 0 0 0 0
2026-04-28 広島 4 0 0 0 0
2026-04-26 DeNA 1 1 0 0 0
2026-04-25 DeNA 5 1 0 0 1
2026-04-24 DeNA 0 0 0 0 0
2026-04-22 中日 0 0 0 0 0
2026-04-21 中日 4 0 0 0 0
2026-04-19 ヤクルト 4 1 0 0 0
2026-04-18 ヤクルト 0 0 0 0 0
2026-04-16 阪神 3 0 0 0 0
2026-04-14 阪神 5 2 0 1 0
2026-04-12 ヤクルト 0 0 0 0 0
2026-04-11 ヤクルト 4 1 0 0 0
2026-04-10 ヤクルト 1 0 0 0 0
2026-04-08 広島 3 2 0 0 0
2026-04-07 広島 1 0 0 0 0
2026-04-05 DeNA 0 0 0 0 1
2026-04-04 DeNA 1 0 0 0 0
2026-04-03 DeNA 4 1 0 0 0
2026-04-02 中日 3 0 0 0 0
2026-04-01 中日 4 1 0 0 0
2026-03-31 中日 4 1 0 1 1
2026-03-29 阪神 5 2 0 0 0
2026-03-28 阪神 4 0 0 0 0
2026-03-27 阪神 3 1 0 0 0

打順別 成績 大手未掲載

どの打順で起用された時に結果を残せているか、 一目で分かる split data。

打順 試合 打数 安打 打率 打点
1 番 19 63 13 .206 2
2 番 64 241 68 .282 14
3 番 7 28 7 .250 2
5 番 1 5 1 .200 0
6 番 14 44 13 .295 4
7 番 5 11 5 .455 1
8 番 6 16 7 .438 1
9 番 14 11 1 .091 1

vs 各球団 成績 大手未掲載

対戦相手別の相性。 得意 / 苦手な球団が浮き出る。

相手 試合 打数 安打 打率 打点
DeNA 23 66 22 .333 4
オリックス 3 7 3 .429 1
ソフトバンク 3 6 3 .500 0
ヤクルト 23 70 22 .314 3
ロッテ 2 6 2 .333 1
中日 23 80 20 .250 5
広島 22 76 18 .237 5
日本ハム 3 11 3 .273 2
楽天 3 11 4 .364 1
西武 3 11 4 .364 0
阪神 22 75 14 .187 3

本拠地 / ビジター 別 打率 大手未掲載

東京ドーム (本拠地) と 敵地 (ビジター) でどう違うか。 home / away の相性が見える。

本拠地
.286

54/189・64試合
ビジター
.265

61/230・66試合

序盤 / 中盤 / 終盤 別 打率 大手未掲載

序盤 (1〜3回) / 中盤 (4〜6回) / 終盤 (7〜9回) でどう変わるか。 立ち上がりに強いか、 終盤の勝負どころで打てるかが見える。

序盤
.280

44/157
中盤
.298

37/124
終盤
.260

33/127

※ イニング別打席記録から集計。 同一回に2打席ある場合は1打席に圧縮されるため、 総打数は実数を僅かに下回ることがあります。

曜日別 打率 大手未掲載

デーゲーム多めの土日 / ナイターの平日 でどう違うか。

月曜
.500

3/6・1試合
火曜
.237

19/80・24試合
水曜
.328

21/64・19試合
木曜
.370

17/46・16試合
金曜
.179

12/67・23試合
土曜
.260

20/77・23試合
日曜
.291

23/79・24試合

月別 打率 大手未掲載

シーズンを通した調子の波。 今が上り調子か下降か。

3月
.250

4/16・4試合
4月
.212

11/52・22試合
5月
.258

8/31・19試合
6月
.356

21/59・17試合
7月
.260

19/73・19試合
8月
.283

26/92・26試合
9月
.291

25/86・21試合
10月
.100

1/10・2試合

交流戦 / リーグ戦 別 打率 大手未掲載

パ相手の交流戦と、 セ内のリーグ戦での違い。

リーグ戦
.262

96/367・113試合
交流戦
.365

19/52・17試合

得点圏 打率 大手未掲載

走者が二塁・三塁にいる「得点圏」での打率。 チャンスでの勝負強さが見える。

得点圏
.579

11/19

※ 打席ごとの走者状況から集計。 四死球・犠打・犠飛・打撃妨害は打数から除外。

対左 / 対右投手 別 打率 大手未掲載

左投手 / 右投手 でどれだけ打ち分けるか。 左右の苦手が見える。

対左投手
.000

0/1
対右投手
.333

2/6

※ 対戦投手の左右と打席結果から集計。 投手の判明した打席のみ対象。

セイバーメトリクス 大手未掲載

大手メディアが出さない高度指標 (直近30日)。 リーグ内順位つきで強みが一目で分かる。

指標 値 リーグ内順位
OPS .709 リーグ 68/157位
ISO .054 リーグ 118/157位
wOBA .314 リーグ 69/157位
BABIP .333 リーグ 43/157位
BB% 8.5% リーグ 50/157位
K% 9.8% リーグ 143/157位
出塁率 .358 リーグ 39/157位
長打率 .351 リーグ 86/157位

松本 剛の年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2013 北海道日本ハム 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2015 北海道日本ハム 11 14 11 2 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 5 0 .182 .273 .250
2016 北海道日本ハム 12 22 21 1 5 1 0 0 6 2 1 0 1 0 0 0 5 0 .238 .286 .238
2017 北海道日本ハム 115 448 402 46 110 17 0 5 142 33 6 3 21 1 21 3 61 7 .274 .353 .314
2018 北海道日本ハム 54 139 126 18 28 5 1 1 38 9 2 1 5 1 6 1 14 5 .222 .302 .261
2019 北海道日本ハム 4 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
2020 北海道日本ハム 84 162 138 19 28 2 2 1 37 11 5 2 11 1 8 4 21 1 .203 .268 .265
2021 北海道日本ハム 47 104 92 13 24 2 0 0 26 2 1 2 2 0 8 2 13 2 .261 .283 .333
2022 北海道日本ハム 117 445 395 48 137 23 2 3 173 44 21 5 10 4 32 4 42 13 .347 .438 .398
2023 北海道日本ハム 134 561 507 51 140 16 2 3 169 30 12 12 7 3 37 7 57 11 .276 .333 .332
2024 北海道日本ハム 127 486 437 46 103 18 1 1 126 19 20 8 17 4 24 4 52 17 .236 .288 .279
2025 北海道日本ハム 66 185 160 13 30 4 1 0 36 7 3 4 4 0 17 4 24 5 .188 .225 .282
2026 読売 130 464 419 43 115 17 0 3 141 25 17 9 14 0 26 5 60 7 .274 .337 .324
通算 903 3038 2716 300 723 106 9 17 898 182 88 46 94 14 180 34 356 68 .266 .331 .318

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

💬 松本 剛について、ファン同士で語りませんか?

巨人ファン掲示板へ(匿名OK・登録不要)

📖 松本 剛の人物・家族の読み物

姉妹サイト「スポーツ選手の実家や結婚家族が気になる」の人物記事。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績

松本 剛 関連ニュース

最新ニュースの補足。 詳しいデータは上のデータ項目・関連選手から。

📊 データ出典: 今季成績はNPB公式サイト(npb.jp)、通算成績・プロフィールは日本野球機構(NPB)の公開記録に基づきます。推定年俸は契約更改報道など公開情報に基づく編集部推定値です。


📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年10月3日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)