
今シーズン 通算 (投手)
| 登板 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁打 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 3 | 40.1 | 44 | 15 | 27 | 5 | 15 | 3.37 | 1.05 |
※ insight.db 集計 (NPB official box score 由来)、 毎朝 6:00 + 試合後 17:30 / 23:00 JST 更新
直近 5 登板
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 阪神 | ● | 5.3 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 2026-05-16 | DeNA | 5.0 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
| 2026-05-08 | 中日 | ● | 4.3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 2026-04-30 | 広島 | 6.0 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| 2026-04-17 | ヤクルト | ○ | 7.0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
ウィットリー 関連記事 (2 件)
