巨人 ファーム日本選手権
2軍日本一を決めるファーム日本選手権の巨人関連成績を整理するページです。
ファーム日本選手権 成績一覧
| 年 | 相手 | 球場 | 勝敗 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
| 2026 | 令和08 | ● | 2-5 | 日本ハム | (東地区優勝) |
| 1987 | 昭和62 | ○ | 9-0 | 1/1 | 中日 |
| 1988 | 昭和63 | ○ | 5-2 | 2/2 | 中日 |
| 1989 | 平成01 | ○ | 3-0 | 3/3 | オリックス |
| 1990 | 平成02 | -● | * | 4-6 | 3/4 |
| 1991 | 平成03 | △○ | 5-5** | 8-7 | 4/5 |
| 1992 | 平成04 | ○ | 3-2 | 5/6 | 中日 |
| 1993 | 平成05 | ○ | 3-0 | 6/7 | 中日 |
| 1994 | 平成06 | ● | 4-6 | 6/8 | オリックス |
| 1995 | 平成07 | ○ | 1-0 | 7/9 | 近鉄 |
| 2000 | 平成12 | ● | 2-4 | 7/10 | 中日 |
| 2007 | 平成19 | ● | 2-7 | 7/11 | 中日 |
| 2009 | 平成21 | ● | 0-2 | 7/12 | 中日 |
| 2015 | 平成27 | ● | 0-2 | 7/13 | 福岡ソフトバンク |
| 2016 | 平成28 | ○ | 6-2 | 8/14 | 福岡ソフトバンク |
| 2017 | 平成29 | ● | 2-5 | 8/15 | 広島 |
| 2018 | 平成30 | ● | 4-8 | 8/16 | 阪神 |
参考データ: my favorite giants。ヨシラバー側で見やすく再整理しています。
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年10月3日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
