土井正三(元巨人・野手、巨人在籍1965-1978)の選手データ。通算1586試合・打率.263・1275安打・65本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

土井正三 (巨人OB・レジェンド / 1965-1978)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1586試合 打率.263 安打1275 本塁打65 打点425 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 巨人 | 105 | 302 | 269 | 25 | 67 | 4 | 2 | 0 | 75 | 19 | 15 | 5 | 10 | 1 | 20 | 2 | 26 | 5 | .249 | .306 | .279 | .585 |
| 1966 | 巨人 | 129 | 480 | 420 | 67 | 103 | 10 | 1 | 5 | 130 | 39 | 14 | 12 | 25 | 2 | 29 | 4 | 32 | 1 | .245 | .300 | .310 | .610 |
| 1967 | 巨人 | 131 | 517 | 454 | 71 | 131 | 18 | 5 | 9 | 186 | 34 | 19 | 8 | 22 | 1 | 39 | 1 | 43 | 4 | .289 | .346 | .410 | .756 |
| 1968 | 巨人 | 124 | 516 | 464 | 68 | 136 | 18 | 5 | 3 | 173 | 47 | 21 | 4 | 14 | 6 | 29 | 3 | 43 | 10 | .293 | .339 | .373 | .712 |
| 1969 | 巨人 | 129 | 490 | 429 | 66 | 116 | 12 | 3 | 6 | 152 | 42 | 10 | 7 | 19 | 2 | 33 | 7 | 45 | 6 | .270 | .333 | .354 | .687 |
| 1970 | 巨人 | 113 | 418 | 375 | 50 | 94 | 11 | 1 | 5 | 122 | 19 | 10 | 3 | 15 | 4 | 24 | 0 | 39 | 3 | .251 | .296 | .325 | .621 |
| 1971 | 巨人 | 108 | 300 | 252 | 21 | 56 | 9 | 5 | 3 | 84 | 21 | 14 | 6 | 18 | 1 | 27 | 2 | 13 | 8 | .222 | .302 | .333 | .636 |
| 1972 | 巨人 | 123 | 456 | 393 | 50 | 106 | 10 | 2 | 8 | 144 | 37 | 9 | 6 | 19 | 1 | 37 | 6 | 24 | 14 | .270 | .342 | .366 | .708 |
| 1973 | 巨人 | 105 | 355 | 305 | 34 | 80 | 13 | 0 | 5 | 108 | 31 | 1 | 5 | 17 | 1 | 29 | 3 | 36 | 8 | .262 | .332 | .354 | .686 |
| 1974 | 巨人 | 94 | 162 | 145 | 13 | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | .186 | .234 | .228 | .461 |
| 1975 | 巨人 | 111 | 442 | 406 | 37 | 107 | 9 | 2 | 7 | 141 | 27 | 4 | 4 | 24 | 0 | 11 | 1 | 25 | 12 | .264 | .285 | .347 | .632 |
| 1976 | 巨人 | 89 | 255 | 231 | 25 | 58 | 9 | 4 | 2 | 81 | 20 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 22 | 5 | .251 | .291 | .351 | .642 |
| 1977 | 巨人 | 115 | 374 | 334 | 34 | 87 | 19 | 1 | 8 | 132 | 49 | 6 | 1 | 17 | 5 | 17 | 1 | 16 | 3 | .260 | .298 | .395 | .694 |
| 1978 | 巨人 | 110 | 435 | 376 | 46 | 107 | 11 | 1 | 4 | 132 | 28 | 4 | 3 | 27 | 2 | 27 | 3 | 18 | 7 | .285 | .337 | .351 | .689 |
| 通算 | 1586 | 5502 | 4853 | 607 | 1275 | 159 | 32 | 65 | 1693 | 425 | 135 | 65 | 242 | 30 | 340 | 37 | 393 | 90 | .263 | .314 | .349 | .663 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
