倉田誠(元巨人・投手、巨人在籍1965-1976)の選手データ。通算374登板・55勝・防御率3.36・644奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

倉田誠 (巨人OB・レジェンド / 1965-1976)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板374 55勝 防御率3.36 奪三振644 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 1966 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1967 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1968 | 巨人 | 21 | 4 | 6 | 5 | .545 | 389 | 96.2 | 68 | 10 | 43 | 54 | 38 | 36 | 3.34 | .203 | 1.15 | ||
| 1969 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 43 | 10 | 9 | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | 6.30 | .237 | 1.40 | ||
| 1970 | 巨人 | 18 | 1 | 5 | 2 | .714 | 177 | 46.1 | 34 | 2 | 8 | 45 | 6 | 5 | 0.98 | .205 | 0.91 | ||
| 1971 | 巨人 | 44 | 0 | 5 | 4 | .556 | 368 | 89.2 | 75 | 7 | 36 | 77 | 27 | 25 | 2.50 | .231 | 1.24 | ||
| 1972 | 巨人 | 36 | 1 | 4 | 4 | .500 | 465 | 104.2 | 94 | 13 | 66 | 71 | 60 | 55 | 4.71 | .245 | 1.53 | ||
| 1973 | 巨人 | 49 | 8 | 18 | 9 | .667 | 780 | 187.1 | 156 | 13 | 63 | 142 | 66 | 57 | 2.74 | .225 | 1.17 | ||
| 1974 | 巨人 | 38 | 0 | 5 | 3 | 6 | .625 | 307 | 74.1 | 65 | 7 | 26 | 52 | 33 | 26 | 3.16 | .239 | 1.22 | |
| 1975 | 巨人 | 35 | 0 | 3 | 4 | 2 | .429 | 239 | 57 | 50 | 5 | 24 | 37 | 22 | 17 | 2.68 | .243 | 1.30 | |
| 1976 | 巨人 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 196 | 48.2 | 38 | 9 | 18 | 43 | 18 | 17 | 3.12 | .220 | 1.15 | |
| 1977 | ヤクルト | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 109 | 23 | 28 | 7 | 14 | 12 | 19 | 17 | 6.65 | .318 | 1.83 | |
| 1978 | ヤクルト | 43 | 0 | 5 | 2 | 4 | .714 | 306 | 70 | 61 | 15 | 37 | 49 | 37 | 33 | 4.24 | .237 | 1.40 | |
| 1979 | ヤクルト | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 208 | 49.1 | 39 | 5 | 23 | 47 | 23 | 21 | 3.86 | .220 | 1.26 | |
| 1980 | ヤクルト | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 7.1 | 8 | 0 | 13 | 4 | 8 | 7 | 9.00 | .308 | 2.86 | |
| 通算 | 374 | 14 | 55 | 37 | 13 | .598 | 3630 | 864.1 | 725 | 96 | 378 | 644 | 364 | 323 | 3.36 | .231 | 1.28 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
倉田誠 関連記事
関連記事準備中。
