📰 巨人公式 / 巨人公式X⚾ GIANTS FARM WATCH
【三軍】巨人 4-2 信濃グランセローズ 先発の 鈴木圭晋 投手は、4回2失点。 笹原操希 相澤白虎 両選手の💥 本塁打などで、この試合計4得点し🏆 勝利👏
【三軍】巨人 4-2 信濃グランセローズ先発の 鈴木圭晋 投手は、4回2失点。笹原操希 相澤白虎 両選手の本塁打などで、この試合計4得点し勝利👏。
📌 関連ポスト
目次
【二軍結果・活躍の要旨】
巨人公式 / 巨人公式XのXが、ファームで起きたプレー場面を短く共有しました。
要点: 巨人 4-2 信濃グランセローズ 先発の このプレー 投手は、4回2失点。 笹原操希 相澤白虎 両選手の本塁打などで、この試合計4得点し勝…。
📋 事実カード
鈴木圭晋が関わったプレーの判断と流れが、この投稿の見どころです。
【二軍個別選手成績】
投稿で確認できる事実は短文の共有範囲に限り、追加成績は広げません。
📅 次の注目
鈴木圭晋が次の出場機会でどんな内容を続けるか気になります。
📊 イニング (NPB box)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 巨人 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
⚾ 巨人 打者成績
| 順 | 守 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 平山 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 三 振 | 中 飛 | – | 三 振 | – | – | 中前安 | 遊ゴロ | |
| 2 | 遊 | 泉口 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ失 | – | 三 振 | 一ゴロ | – | – | 三 振 | 三 振 | |
| 3 | 二 | 吉川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左 飛 | – | 三 振 | – | 二ゴロ | – | 中前安 | – | |
| 4 | 一 | ダルベック | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | – | 中前安 | – | 三 振 | – | 投野選① | – | |
| 5 | 捕 | 大城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 一ゴロ | 左中2① | – | 左 飛 | – | 四 球 | – | |
| 6 | 左 | キャベッジ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | 右前安 | 左前安① | – | – | 二ゴロ | 遊 飛 | – | |
| 投 | 大勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 投 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 7 | (中)左 | 佐々木 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 右前安 | 中前安 | – | – | 三 振 | 三 振 | – | |
| 8 | 三 | 浦田 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | 中前安① | 三 振 | – | – | 中前安 | – | 中前安 | |
| 9 | 投 | ウィットリー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 捕ゴロ | – | 三 振 | – | – | – | – | |
| 投 | 赤星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 打 | 丸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 一ゴロ | – | – | ||
| 投 | 田中瑛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 投 | 高梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 中 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 投犠打 | ||
| チーム計 | 36 | 4 | 11 | 4 | 2 |
⚾ 巨人 投手成績
| 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィットリー | 86 | 21 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 赤星 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 田中瑛 | 14 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 高梨 | 11 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大勢 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マルティネス | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| チーム計 | 150 | 36 | 9 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 |
⚾ DeNA 打者成績
| 順 | 守 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 三森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | – | 三 振 | – | – | – | – | – | – |
| 二 | 成瀬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 三 振 | – | 右前安 | – | – | |
| 2 | 右 | 度会 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 三 飛 | – | 右線2 | – | 左前安 | – | 左前安 | – | – |
| 3 | 一 | 筒香 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 右中本① | – | 左犠飛① | – | 左 飛 | – | 三 振 | – | – |
| 4 | 三 | 宮﨑 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三 振 | – | 右前安① | – | – | 一ゴロ | – | 遊ゴロ | – |
| 5 | 左 | 佐野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 三 振 | – | 右前安 | – | 三 振 | – | 三 振 | – |
| 6 | 中 | 蝦名 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 三 振 | – | 左 飛 | – | 遊 安 | – | 中 飛 | – |
| 7 | 遊 | 京田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 中前安 | – | 中前安 | – | 中 飛 | – | – | 三 振 |
| 8 | 捕 | 松尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 投 飛 | – | 遊併打 | – | – | 三ゴロ | – | 三 振 |
| 9 | 投 | 篠木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 四 球 | – | 三ゴロ | – | – | – | – |
| 投 | ルイーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 打 | ヒュンメル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 三 振 | – | – | |
| 投 | 中川虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 投 | 坂本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 打 | 勝又 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 遊ゴロ | |
| チーム計 | 34 | 3 | 10 | 3 | 0 |
⚾ DeNA 投手成績
| 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠木 | 93 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| ルイーズ | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中川虎 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 坂本 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム計 | 141 | 38 | 8 | 11 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 |
⚾ 投手
| 区分 | チーム | 投手 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 勝利投手 | 巨人 | 高梨 | |
| 😢 敗戦投手 | DeNA | 中川虎 | |
| セーブ | 巨人 | マルティネス |
🏟️ 得点プレー
| 回 | 攻撃 | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | DeNA | 筒香 | 右中間ソロ💥 ホームラン(打点1) |
| 2回裏 | 巨人 | 浦田 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 3回表 | DeNA | 筒香 | レフト犠牲フライ(打点1) |
| 3回表 | DeNA | 宮﨑 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 3回裏 | 巨人 | 大城 | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 3回裏 | 巨人 | キャベッジ | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 7回裏 | 巨人 | ダルベック | ピッチャーゴロ(フィールダースチョイス)(打点1) |
💬 ファンの声(Xより)
📰 参照元: 巨人公式 / 巨人公式X
次に読みたい記事
同じ試合・同じ選手・同じ話題で続けて追える束だけを出します。
同じ試合
同じ話題
- 【巨人】先発はマタ 1軍登録されず2軍再合流の小浜佑斗、浅野翔吾もスタメン出…⏱ 読了約2分💬 この記事にコメントする▼ この記事を共有する𝕏 で共有LINE で共有URL コピーJS が無効の場合は出典記事 URL を共…
- 【巨人】ダルベックの投ゴロが野選となり勝ち越し 平山が本塁へヘッドスライディング⏱ 読了約1分💬 この記事にコメントする▼ この記事を共有する𝕏 で共有LINE で共有URL コピーJS が無効の場合は出典記事 URL を共…
- 東京ドーム 巨人ベンチ入り控え選手 大勢 田和 赤星 中川 田中瑛 高梨 船…⏱ 読了約2分💬 この記事にコメントする▼ この記事を共有する𝕏 で共有LINE で共有URL コピーJS が無効の場合は出典記事 URL を共…

コメント