吉田修司(元巨人・投手、巨人在籍1988-1994)の選手データ。通算533登板・37勝・防御率3.57・511奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

吉田修司 (巨人OB・レジェンド / 1988-1994)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板533 37勝 防御率3.57 奪三振511 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 巨人 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 16 | 12 | 1 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1.13 | .218 | 1.25 | |
| 1990 | 巨人 | 21 | 1 | 3 | 3 | 1 | .500 | 203 | 46.1 | 39 | 3 | 30 | 37 | 19 | 19 | 3.69 | .239 | 1.49 | |
| 1991 | 巨人 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 186 | 44.1 | 38 | 6 | 22 | 41 | 25 | 24 | 4.87 | .241 | 1.35 | |
| 1992 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 | 3.1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8.10 | .385 | 2.10 | |
| 1993 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1994 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 27 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 24.75 | .520 | 3.75 | |
| 1994 | ダイエー | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 52 | 11.2 | 14 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3.86 | .304 | 1.63 | |
| 1995 | ダイエー | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 77 | 17.1 | 16 | 1 | 11 | 13 | 7 | 7 | 3.63 | .258 | 1.56 | |
| 1996 | ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21.60 | .556 | 3.60 | |
| 1997 | ダイエー | 49 | 0 | 4 | 3 | 3 | .571 | 171 | 39.2 | 33 | 1 | 20 | 34 | 17 | 15 | 3.40 | .228 | 1.34 | |
| 1998 | ダイエー | 63 | 0 | 3 | 4 | 10 | .429 | 225 | 55.2 | 45 | 4 | 19 | 50 | 14 | 13 | 2.10 | .227 | 1.15 | |
| 1999 | ダイエー | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 230 | 53.1 | 53 | 0 | 22 | 51 | 17 | 17 | 2.87 | .269 | 1.41 | |
| 2000 | ダイエー | 69 | 0 | 9 | 3 | 1 | .750 | 391 | 95.2 | 85 | 4 | 32 | 72 | 34 | 32 | 3.01 | .244 | 1.22 | |
| 2001 | ダイエー | 68 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 323 | 71.2 | 80 | 7 | 36 | 70 | 38 | 26 | 3.27 | .293 | 1.62 | |
| 2002 | ダイエー | 62 | 0 | 7 | 5 | 3 | .583 | 322 | 77.2 | 73 | 9 | 28 | 68 | 29 | 27 | 3.13 | .253 | 1.30 | |
| 2003 | ダイエー | 53 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 212 | 48.1 | 53 | 1 | 18 | 41 | 28 | 27 | 5.03 | .285 | 1.47 | |
| 2004 | ダイエー | 0 | |||||||||||||||||
| 2005 | ソフトバンク | 0 | |||||||||||||||||
| 2006 | ソフトバンク | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12.00 | .385 | 2.00 |
| 2007 | オリックス | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1.000 | 91 | 20.2 | 24 | 0 | 4 | 12 | 7 | 6 | 2.61 | .286 | 1.35 |
| 通算 | 533 | 2 | 37 | 32 | 23 | 10 | .536 | 2619 | 610.1 | 593 | 40 | 261 | 511 | 264 | 242 | 3.57 | .262 | 1.40 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
吉田修司 関連記事
関連記事準備中。
