屋鋪要(元巨人・野手、巨人在籍1994-1995)の選手データ。通算1628試合・打率.269・1146安打・58本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

屋鋪要 (巨人OB・レジェンド / 1994-1995)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1628試合 打率.269 安打1146 本塁打58 打点375 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 大洋 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1979 | 大洋 | 82 | 41 | 36 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | .250 | .308 | .306 | .613 |
| 1980 | 大洋 | 105 | 121 | 110 | 26 | 27 | 1 | 1 | 0 | 30 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 24 | 1 | .245 | .314 | .273 | .587 |
| 1981 | 大洋 | 105 | 229 | 208 | 22 | 53 | 6 | 1 | 1 | 64 | 12 | 16 | 8 | 3 | 2 | 14 | 2 | 50 | 0 | .255 | .308 | .308 | .616 |
| 1982 | 大洋 | 95 | 291 | 265 | 33 | 68 | 9 | 3 | 6 | 101 | 21 | 17 | 3 | 8 | 1 | 16 | 1 | 64 | 1 | .257 | .301 | .381 | .683 |
| 1983 | 大洋 | 119 | 404 | 373 | 50 | 107 | 16 | 1 | 5 | 140 | 27 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 1 | 67 | 8 | .287 | .333 | .375 | .709 |
| 1984 | 大洋 | 124 | 444 | 397 | 40 | 121 | 24 | 5 | 4 | 167 | 29 | 11 | 4 | 5 | 2 | 40 | 0 | 90 | 7 | .305 | .368 | .421 | .789 |
| 1985 | 大洋 | 118 | 497 | 444 | 65 | 135 | 15 | 5 | 15 | 205 | 78 | 58 | 13 | 2 | 5 | 46 | 0 | 74 | 8 | .304 | .366 | .462 | .827 |
| 1986 | 大洋 | 127 | 497 | 460 | 54 | 109 | 20 | 1 | 8 | 155 | 34 | 48 | 16 | 8 | 0 | 27 | 2 | 84 | 10 | .237 | .282 | .337 | .619 |
| 1987 | 大洋 | 130 | 558 | 526 | 77 | 153 | 18 | 5 | 9 | 208 | 57 | 48 | 8 | 3 | 4 | 25 | 0 | 86 | 6 | .291 | .321 | .395 | .716 |
| 1988 | 大洋 | 121 | 408 | 368 | 36 | 87 | 7 | 1 | 3 | 105 | 30 | 33 | 9 | 6 | 3 | 31 | 0 | 55 | 6 | .236 | .294 | .285 | .579 |
| 1989 | 大洋 | 68 | 171 | 155 | 22 | 32 | 5 | 1 | 2 | 45 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 23 | 4 | .206 | .272 | .290 | .563 |
| 1990 | 大洋 | 12 | 47 | 42 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | .310 | .383 | .357 | .740 |
| 1991 | 大洋 | 83 | 315 | 277 | 48 | 76 | 11 | 3 | 1 | 96 | 18 | 23 | 7 | 1 | 2 | 35 | 0 | 53 | 2 | .274 | .354 | .347 | .700 |
| 1992 | 大洋 | 115 | 406 | 365 | 41 | 101 | 18 | 2 | 2 | 129 | 31 | 8 | 8 | 3 | 2 | 36 | 0 | 62 | 2 | .277 | .340 | .353 | .693 |
| 1993 | 横浜 | 61 | 196 | 184 | 21 | 45 | 7 | 4 | 1 | 63 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 35 | 6 | .245 | .286 | .342 | .628 |
| 1994 | 巨人 | 87 | 34 | 29 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | .138 | .235 | .172 | .408 |
| 1995 | 巨人 | 67 | 23 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .286 | .348 | .476 | .824 |
| 通算 | 1628 | 4685 | 4263 | 575 | 1146 | 161 | 34 | 58 | 1549 | 375 | 327 | 106 | 46 | 25 | 343 | 8 | 804 | 62 | .269 | .323 | .363 | .686 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
屋鋪要 関連記事
関連記事準備中。
