山内新一(元巨人・投手、巨人在籍1967-1972)の選手データ。通算431登板・143勝・防御率3.74・774奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

山内新一 (巨人OB・レジェンド / 1967-1972)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板431 143勝 防御率3.74 奪三振774 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1969 | 巨人 | 7 | 0 | 1 | 1 | .500 | 85 | 17.1 | 28 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 6.35 | .354 | 1.85 | ||
| 1970 | 巨人 | 41 | 0 | 8 | 4 | .667 | 430 | 111.1 | 85 | 7 | 23 | 57 | 28 | 22 | 1.78 | .219 | 0.97 | ||
| 1971 | 巨人 | 33 | 0 | 5 | 5 | .500 | 285 | 68.2 | 61 | 7 | 25 | 43 | 27 | 23 | 3.00 | .242 | 1.25 | ||
| 1972 | 巨人 | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 | 93 | 17.2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 20 | 18 | 9.00 | .388 | 2.32 | ||
| 1973 | 南海 | 36 | 14 | 20 | 8 | .714 | 1015 | 243 | 219 | 26 | 78 | 85 | 98 | 89 | 3.30 | .242 | 1.22 | ||
| 1974 | 南海 | 29 | 8 | 10 | 6 | 0 | .625 | 793 | 184 | 174 | 16 | 72 | 83 | 92 | 75 | 3.67 | .251 | 1.34 | |
| 1975 | 南海 | 29 | 16 | 10 | 12 | 0 | .455 | 898 | 219.1 | 199 | 12 | 56 | 62 | 76 | 62 | 2.55 | .243 | 1.16 | |
| 1976 | 南海 | 33 | 21 | 20 | 13 | 0 | .606 | 1013 | 253.1 | 216 | 23 | 51 | 72 | 85 | 64 | 2.28 | .230 | 1.05 | |
| 1977 | 南海 | 26 | 11 | 11 | 12 | 0 | .478 | 796 | 191.1 | 189 | 15 | 47 | 47 | 80 | 68 | 3.20 | .259 | 1.23 | |
| 1978 | 南海 | 25 | 7 | 3 | 16 | 0 | .158 | 664 | 154 | 190 | 18 | 34 | 46 | 94 | 84 | 4.91 | .311 | 1.45 | |
| 1979 | 南海 | 30 | 7 | 12 | 7 | 0 | .632 | 846 | 193.2 | 219 | 20 | 56 | 64 | 104 | 89 | 4.13 | .286 | 1.42 | |
| 1980 | 南海 | 28 | 14 | 9 | 16 | 0 | .360 | 888 | 206.2 | 236 | 30 | 49 | 57 | 106 | 87 | 3.78 | .291 | 1.38 | |
| 1981 | 南海 | 30 | 12 | 14 | 10 | 0 | .583 | 953 | 218.2 | 260 | 22 | 63 | 51 | 123 | 108 | 4.44 | .302 | 1.48 | |
| 1982 | 南海 | 30 | 7 | 10 | 12 | 0 | .455 | 894 | 208.1 | 229 | 24 | 67 | 48 | 116 | 104 | 4.50 | .289 | 1.42 | |
| 1983 | 南海 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | .182 | 262 | 53.2 | 85 | 7 | 24 | 11 | 54 | 51 | 8.55 | .374 | 2.03 | |
| 1984 | 阪神 | 25 | 0 | 7 | 9 | 0 | .438 | 478 | 108.1 | 134 | 17 | 29 | 34 | 62 | 57 | 4.74 | .315 | 1.50 | |
| 1985 | 阪神 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 | 9.2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7.45 | .324 | 1.76 | |
| 通算 | 431 | 118 | 143 | 142 | 0 | .502 | 10435 | 2459 | 2567 | 252 | 693 | 774 | 1188 | 1021 | 3.74 | .273 | 1.33 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
山内新一 関連記事
関連記事準備中。
