高橋尚成(元巨人・投手、巨人在籍1999-2009)の選手データ。通算261登板・79勝・防御率3.79・1069奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

高橋尚成 (巨人OB・レジェンド / 1999-2009)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板261 79勝 防御率3.79 奪三振1069 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 巨人 | 24 | 3 | 9 | 6 | 0 | .600 | 563 | 135.2 | 133 | 10 | 36 | 102 | 59 | 48 | 3.18 | .259 | 1.25 | |
| 2001 | 巨人 | 30 | 3 | 9 | 9 | 0 | .500 | 584 | 134.2 | 126 | 20 | 52 | 99 | 65 | 59 | 3.94 | .248 | 1.32 | |
| 2002 | 巨人 | 24 | 2 | 10 | 4 | 0 | .714 | 669 | 163.1 | 143 | 16 | 39 | 145 | 58 | 56 | 3.09 | .234 | 1.11 | |
| 2003 | 巨人 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | .500 | 364 | 86.2 | 79 | 14 | 27 | 78 | 42 | 37 | 3.84 | .245 | 1.22 | |
| 2004 | 巨人 | 16 | 3 | 5 | 10 | 0 | .333 | 402 | 91 | 107 | 18 | 26 | 61 | 59 | 55 | 5.44 | .293 | 1.46 | |
| 2005 | 巨人 | 27 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | .400 | 695 | 163 | 171 | 18 | 48 | 135 | 88 | 81 | 4.47 | .275 | 1.34 |
| 2006 | 巨人 | 35 | 0 | 2 | 6 | 15 | 4 | .250 | 266 | 62 | 70 | 10 | 15 | 51 | 36 | 34 | 4.94 | .286 | 1.37 |
| 2007 | 巨人 | 28 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | .778 | 764 | 186.2 | 168 | 21 | 50 | 141 | 63 | 57 | 2.75 | .244 | 1.17 |
| 2008 | 巨人 | 23 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | .615 | 518 | 122 | 127 | 16 | 30 | 94 | 63 | 56 | 4.13 | .270 | 1.29 |
| 2009 | 巨人 | 25 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | .625 | 610 | 144 | 147 | 16 | 36 | 126 | 58 | 47 | 2.94 | .264 | 1.27 |
| 2010 | NYM(MLB) | 53 | 0 | 10 | 6 | 8 | .625 | 516 | 122 | 116 | 13 | 43 | 114 | 51 | 49 | 3.61 | .252 | 1.30 | |
| 2011 | LAA(MLB) | 61 | 0 | 4 | 3 | 2 | .571 | 281 | 68 | 58 | 7 | 25 | 52 | 30 | 26 | 3.44 | .232 | 1.22 | |
| 2012 | LAA(MLB) | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 173 | 42 | 39 | 6 | 10 | 41 | 24 | 23 | 4.93 | .242 | 1.17 | |
| 2012 | PIT(MLB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 | 8.1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 8 | 8 | 8.64 | .294 | 1.68 | |
| 2013 | CHC(MLB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6.00 | .273 | 1.67 | |
| 2014 | 横浜DeNA | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 230 | 51 | 65 | 14 | 21 | 33 | 33 | 30 | 5.29 | .322 | 1.69 |
| 2015 | 横浜DeNA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 45 | 8.1 | 14 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8.64 | .368 | 2.16 |
| 通算 | 429 | 21 | 93 | 85 | 25 | 5 | .522 | 6733 | 1591.2 | 1576 | 205 | 468 | 1290 | 751 | 676 | 3.82 | .260 | 1.28 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
📖 高橋尚成の人物・家族の読み物
姉妹サイト「スポーツ選手の実家や結婚家族が気になる」の人物記事。
高橋尚成 関連記事 (3 件)
