田口昌徳(巨人二軍バッテリーコーチ)のデータページ。現役時代は1994-2005にプレー、通算534試合・打率.199・224安打・18本塁打。現役時代の通算成績・年度別成績、プロフィールと関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

プロフィール
| 生年月日 | 1970年8月26日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/89kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 藤代紫水高 – 駒沢大 |
| ドラフト | 1992年ドラフト4位 |
※ NPB 公式選手データより。
田口昌徳 (二軍バッテリーコーチ)
読売ジャイアンツ 二軍バッテリーコーチ。 試合での采配・指導や、 関連する最新ニュースをまとめています。
※ コーチのため打撃・投手成績の集計対象外です。 最新の動向は下記の関連記事をご覧ください。
現役時代 通算成績 (NPB 1994-2005)
選手として残した NPB 通算記録。
| 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | .199 | 224 | 18 | 94 |
田口昌徳の年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 日本ハム | 25 | 45 | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | .159 | .159 | .159 |
| 1995 | 日本ハム | 82 | 220 | 200 | 15 | 40 | 6 | 0 | 5 | 61 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 68 | 10 | .200 | .305 | .255 |
| 1996 | 日本ハム | 101 | 327 | 286 | 22 | 60 | 12 | 0 | 5 | 87 | 22 | 0 | 2 | 13 | 0 | 17 | 11 | 92 | 6 | .210 | .304 | .280 |
| 1997 | 日本ハム | 81 | 212 | 188 | 8 | 37 | 5 | 0 | 4 | 54 | 20 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 52 | 4 | .197 | .287 | .251 |
| 1998 | 日本ハム | 60 | 139 | 118 | 7 | 24 | 2 | 0 | 1 | 29 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 2 | 29 | 4 | .203 | .246 | .260 |
| 1999 | 日本ハム | 52 | 52 | 42 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | .095 | .190 | .208 |
| 2000 | 日本ハム | 19 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .091 | .231 |
| 2001 | 日本ハム | 31 | 71 | 60 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1 | .200 | .233 | .262 |
| 2002 | 日本ハム | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 福岡ダイエー | 35 | 102 | 87 | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 | .230 | .310 | .287 |
| 2003 | 福岡ダイエー | 10 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .200 | .600 | .385 |
| 2004 | 福岡ダイエー | 28 | 77 | 67 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 23 | 2 | .224 | .313 | .257 |
| 2005 | 福岡ソフトバンク | 6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 通算 | 534 | 1285 | 1124 | 82 | 224 | 39 | 0 | 18 | 317 | 94 | 2 | 5 | 67 | 2 | 67 | 25 | 338 | 33 | .199 | .282 | .259 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
💬 田口昌徳について、ファン同士で語りませんか?
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年7月14日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
