角三男(元巨人・投手、巨人在籍1976-1989)の選手データ。通算618登板・38勝・防御率3.06・888奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

角三男 (巨人OB・レジェンド / 1976-1989)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板618 38勝 防御率3.06 奪三振888 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 巨人 | 60 | 0 | 5 | 7 | 7 | .417 | 477 | 112.2 | 76 | 6 | 77 | 89 | 38 | 36 | 2.87 | .203 | 1.36 | |
| 1979 | 巨人 | 45 | 0 | 2 | 5 | 6 | .286 | 288 | 65.1 | 52 | 3 | 39 | 61 | 39 | 29 | 4.02 | .218 | 1.39 | |
| 1980 | 巨人 | 56 | 0 | 1 | 5 | 11 | .167 | 315 | 79 | 48 | 5 | 35 | 110 | 21 | 20 | 2.28 | .178 | 1.05 | |
| 1981 | 巨人 | 51 | 0 | 8 | 5 | 20 | .615 | 397 | 104.1 | 55 | 9 | 33 | 121 | 19 | 17 | 1.47 | .155 | 0.84 | |
| 1982 | 巨人 | 40 | 0 | 2 | 3 | 9 | .400 | 250 | 63 | 36 | 4 | 24 | 71 | 14 | 14 | 2.00 | .168 | 0.95 | |
| 1983 | 巨人 | 37 | 0 | 3 | 5 | 18 | .375 | 252 | 56 | 53 | 4 | 32 | 55 | 23 | 21 | 3.38 | .252 | 1.52 | |
| 1984 | 巨人 | 49 | 0 | 3 | 4 | 14 | .429 | 251 | 58.2 | 44 | 7 | 31 | 51 | 22 | 21 | 3.22 | .210 | 1.28 | |
| 1985 | 巨人 | 42 | 0 | 1 | 2 | 5 | .333 | 186 | 42.1 | 37 | 6 | 24 | 40 | 22 | 22 | 4.68 | .237 | 1.44 | |
| 1986 | 巨人 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2 | .400 | 233 | 58.1 | 40 | 6 | 19 | 70 | 20 | 18 | 2.78 | .198 | 1.01 | |
| 1987 | 巨人 | 57 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 154 | 37.2 | 34 | 5 | 8 | 37 | 16 | 14 | 3.35 | .238 | 1.12 | |
| 1988 | 巨人 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 63 | 13.1 | 16 | 1 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4.73 | .308 | 1.73 | |
| 1989 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | 0.00 | ||
| 1989 | 日本ハム | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | .429 | 293 | 66.1 | 63 | 6 | 40 | 35 | 28 | 25 | 3.39 | .260 | 1.55 | |
| 1990 | 日本ハム | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | .200 | 348 | 79.2 | 69 | 15 | 44 | 60 | 36 | 32 | 3.62 | .239 | 1.42 | |
| 1991 | 日本ハム | 17 | 1 | 3 | 7 | 0 | .300 | 376 | 85.1 | 82 | 6 | 51 | 41 | 38 | 37 | 3.90 | .262 | 1.56 | |
| 1992 | ヤクルト | 46 | 0 | 2 | 4 | 5 | .333 | 171 | 39.1 | 29 | 4 | 24 | 37 | 15 | 14 | 3.20 | .210 | 1.35 | |
| 通算 | 618 | 3 | 38 | 60 | 99 | .388 | 4056 | 961.2 | 734 | 87 | 488 | 888 | 358 | 327 | 3.06 | .216 | 1.27 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
角三男 関連記事
関連記事準備中。
