末次利光(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

末次利光 (巨人OB・レジェンド / 1965-1977)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1214試合 打率.269 安打895 本塁打107 打点456 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 巨人 | 11 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 1966 | 巨人 | 76 | 178 | 166 | 15 | 39 | 5 | 5 | 3 | 63 | 18 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 24 | 4 | .235 | .262 | .380 | .641 |
| 1967 | 巨人 | 77 | 141 | 127 | 17 | 31 | 4 | 1 | 5 | 52 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2 | .244 | .299 | .409 | .709 |
| 1968 | 巨人 | 111 | 275 | 247 | 28 | 61 | 11 | 1 | 5 | 89 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3 | 24 | 5 | .247 | .316 | .360 | .677 |
| 1969 | 巨人 | 118 | 333 | 303 | 36 | 78 | 17 | 1 | 9 | 124 | 40 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 | 2 | 50 | 6 | .257 | .316 | .409 | .725 |
| 1970 | 巨人 | 124 | 403 | 374 | 40 | 93 | 17 | 1 | 12 | 148 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21 | 1 | 39 | 8 | .249 | .290 | .396 | .686 |
| 1971 | 巨人 | 92 | 216 | 196 | 22 | 61 | 9 | 0 | 4 | 82 | 29 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 17 | 6 | .311 | .351 | .418 | .769 |
| 1972 | 巨人 | 115 | 426 | 400 | 52 | 113 | 17 | 0 | 21 | 193 | 63 | 1 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | 39 | 12 | .283 | .315 | .483 | .798 |
| 1973 | 巨人 | 126 | 461 | 424 | 47 | 111 | 17 | 3 | 13 | 173 | 59 | 6 | 2 | 2 | 5 | 27 | 3 | 51 | 11 | .262 | .311 | .408 | .719 |
| 1974 | 巨人 | 129 | 489 | 440 | 54 | 139 | 25 | 4 | 13 | 211 | 77 | 5 | 4 | 3 | 7 | 35 | 4 | 36 | 21 | .316 | .372 | .480 | .851 |
| 1975 | 巨人 | 113 | 357 | 317 | 39 | 80 | 4 | 1 | 13 | 125 | 46 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | 2 | 37 | 7 | .252 | .325 | .394 | .719 |
| 1976 | 巨人 | 119 | 332 | 303 | 27 | 85 | 10 | 0 | 9 | 122 | 47 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 24 | 11 | .281 | .329 | .403 | .732 |
| 1977 | 巨人 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 通算 | 1214 | 3639 | 3324 | 378 | 895 | 136 | 17 | 107 | 1386 | 456 | 42 | 34 | 33 | 36 | 228 | 18 | 373 | 93 | .269 | .316 | .417 | .733 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
末次利光 関連記事
関連記事準備中。
