【セ・リーグ順位表】阪神が首位(2026年8月9日時点)|打撃・投手 個人成績ランキング

セ・リーグ順位表(2026年8月9日時点)

巨人は2位。54勝44敗2分・勝率.551・貯金+10。

順位 球団 勝率 貯金
1 阪神 99 54 44 1 .551 +10
2 巨人 100 54 44 2 .551 +10
3 DeNA 100 45 52 3 .464 -7
4 ヤクルト 100 45 54 1 .455 -9
5 中日 102 44 57 1 .436 -13
6 広島 97 38 55 4 .409 -17

セ・リーグ 個人打撃成績ランキング(打率)

順位 選手 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 故意四 死球 三振 併殺打 長打率 出塁率
1 佐藤 輝明(神) .318 99 420 362 71 115 28 3 23 218 70 5 3 0 3 54 6 1 111 4 .602 .405
2 中野 拓夢(神) .294 99 407 357 43 105 11 1 0 118 18 6 3 18 3 27 0 2 63 5 .331 .344
3 森下 翔太(神) .285 99 432 375 67 107 22 1 25 206 61 3 0 0 4 40 2 13 61 14 .549 .370
4 大山 悠輔(神) .282 97 402 341 31 96 15 1 13 152 58 0 0 0 6 47 4 8 67 12 .446 .376
5 浦田 俊輔(巨) .280 88 341 307 35 86 11 1 0 99 22 29 6 7 2 20 1 5 41 4 .322 .332
6 度会 隆輝(デ) .278 91 317 291 38 81 15 0 6 114 34 3 3 1 0 20 0 5 43 8 .392 .335
7 ダルベック(巨) .266 97 393 354 46 94 19 1 18 169 60 0 0 0 3 35 2 1 122 5 .477 .331
8 坂倉 将吾(広) .261 94 383 337 34 88 18 1 11 141 49 3 3 0 2 41 3 3 71 4 .418 .345
9 佐野 恵太(デ) .259 95 396 355 37 92 22 0 5 129 38 0 1 0 0 40 0 1 55 7 .363 .336
10 村松 開人(中) .256 99 413 344 43 88 11 6 5 126 38 4 3 9 5 52 2 3 68 10 .366 .354
11 長岡 秀樹(ヤ) .255 85 355 321 34 82 12 1 4 108 20 2 6 2 2 28 1 2 45 6 .336 .317
12 小園 海斗(広) .254 96 382 351 27 89 12 3 1 110 23 3 2 2 1 24 1 4 48 5 .313 .308

セ・リーグ 個人投手成績ランキング(防御率)

順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 村上 頌樹(神) 1.86 19 8 6 0 0 0 2 2 1 .571 510 130.1 102 11 23 1 2 112 1 0 31 27
2 髙橋 遥人(神) 1.95 16 11 2 0 0 0 5 4 2 .846 437 115.1 84 7 11 0 1 109 1 1 28 25
3 井上 温大(巨) 1.96 16 10 5 0 0 0 1 0 1 .667 394 101 78 6 21 1 1 99 1 0 26 22
4 山野 太一(ヤ) 2.43 17 8 3 0 0 0 0 0 0 .727 435 107.1 87 9 23 0 7 99 0 0 35 29
5 金丸 夢斗(中) 2.50 18 5 8 0 0 0 0 0 0 .385 476 115.1 116 10 20 2 3 103 1 0 36 32
6 床田 寛樹(広) 2.56 16 4 4 0 0 0 0 0 0 .500 416 98.1 100 7 24 3 2 66 2 0 35 28
7 柳 裕也(中) 2.57 18 4 3 0 0 0 1 1 0 .571 457 112 104 9 25 1 3 92 2 0 33 32
8 才木 浩人(神) 2.63 19 7 4 0 0 0 1 1 0 .636 480 120 93 10 24 1 2 147 4 0 38 35
9 東 克樹(デ) 2.72 17 8 5 0 0 0 1 0 1 .615 430 109 91 9 18 0 4 84 1 0 39 33
10 奥川 恭伸(ヤ) 2.99 16 5 7 0 0 0 3 2 1 .417 427 108.1 92 12 20 1 0 85 0 0 39 36
11 竹丸 和幸(巨) 3.33 17 8 8 0 0 0 1 0 0 .500 422 100 95 11 31 0 2 107 1 0 44 37

<出典>NPB公式 順位表・個人成績(2026年8月9日時点)