セ・リーグ順位表(2026年 全日程終了時点)
巨人は2位。76勝64敗3分・勝率.543・貯金+12。
| 順位 | 球団 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 貯金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | +17 |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | +12 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | +2 |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | -17 |
| 5 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | -19 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | -21 |
セ・リーグ 個人打撃成績ランキング(打率)
| 順位 | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(神) | .306 | 143 | 614 | 539 | 100 | 165 | 40 | 3 | 39 | 328 | 106 | 8 | 3 | 0 | 5 | 68 | 8 | 2 | 164 | 7 | .609 | .383 |
| 2 | 増田 珠(ヤ) | .293 | 123 | 445 | 403 | 37 | 118 | 13 | 0 | 9 | 158 | 40 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33 | 0 | 4 | 74 | 12 | .392 | .348 |
| 3 | 森下 翔太(神) | .292 | 143 | 616 | 521 | 94 | 152 | 31 | 1 | 35 | 290 | 84 | 3 | 0 | 0 | 4 | 71 | 2 | 20 | 95 | 23 | .557 | .394 |
| 4 | 中野 拓夢(神) | .287 | 143 | 581 | 508 | 62 | 146 | 15 | 1 | 0 | 163 | 23 | 9 | 4 | 27 | 4 | 39 | 0 | 3 | 83 | 6 | .321 | .339 |
| 5 | 大山 悠輔(神) | .285 | 141 | 591 | 512 | 44 | 146 | 25 | 1 | 20 | 233 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 4 | 8 | 88 | 20 | .455 | .364 |
| 6 | 牧 秀悟(デ) | .283 | 108 | 474 | 420 | 76 | 119 | 28 | 0 | 30 | 237 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 41 | 3 | 12 | 85 | 12 | .564 | .363 |
| 7 | 松本 剛(巨) | .274 | 130 | 464 | 419 | 43 | 115 | 17 | 0 | 3 | 141 | 25 | 17 | 9 | 14 | 0 | 26 | 0 | 5 | 60 | 7 | .337 | .324 |
| 8 | 度会 隆輝(デ) | .274 | 134 | 516 | 471 | 65 | 129 | 21 | 1 | 9 | 179 | 51 | 6 | 6 | 1 | 1 | 34 | 1 | 9 | 73 | 8 | .380 | .334 |
| 9 | 浦田 俊輔(巨) | .271 | 118 | 474 | 420 | 47 | 114 | 12 | 2 | 0 | 130 | 27 | 36 | 12 | 10 | 4 | 32 | 1 | 8 | 59 | 4 | .310 | .332 |
| 10 | 泉口 友汰(巨) | .264 | 129 | 524 | 454 | 56 | 120 | 24 | 3 | 8 | 174 | 49 | 9 | 2 | 3 | 7 | 54 | 0 | 6 | 64 | 8 | .383 | .345 |
| 11 | 佐野 恵太(デ) | .262 | 129 | 522 | 469 | 49 | 123 | 32 | 0 | 8 | 179 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 74 | 12 | .382 | .337 |
| 12 | 村松 開人(中) | .258 | 126 | 530 | 446 | 53 | 115 | 13 | 7 | 6 | 160 | 43 | 4 | 5 | 11 | 6 | 62 | 3 | 5 | 85 | 14 | .359 | .351 |
セ・リーグ 個人投手成績ランキング(防御率)
| 順位 | 投手 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹(神) | 1.85 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .526 | 708 | 180.1 | 140 | 14 | 35 | 1 | 4 | 155 | 1 | 0 | 42 | 37 |
| 2 | 髙橋 遥人(神) | 1.87 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | .842 | 615 | 159 | 123 | 9 | 17 | 2 | 2 | 150 | 2 | 1 | 37 | 33 |
| 3 | 井上 温大(巨) | 2.02 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .556 | 572 | 147 | 114 | 9 | 30 | 1 | 2 | 146 | 2 | 0 | 39 | 33 |
| 4 | 山野 太一(ヤ) | 2.33 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 647 | 162.1 | 122 | 14 | 32 | 0 | 10 | 152 | 2 | 0 | 50 | 42 |
| 5 | 柳 裕也(中) | 2.34 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .583 | 614 | 150 | 138 | 11 | 38 | 2 | 3 | 122 | 3 | 0 | 40 | 39 |
| 6 | 東 克樹(デ) | 2.40 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 642 | 161.1 | 136 | 12 | 28 | 1 | 4 | 120 | 1 | 0 | 50 | 43 |
| 7 | 大野 雄大(中) | 2.45 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .588 | 571 | 143 | 110 | 18 | 39 | 1 | 5 | 96 | 0 | 0 | 43 | 39 |
| 8 | 才木 浩人(神) | 2.51 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 619 | 154 | 124 | 13 | 30 | 1 | 2 | 175 | 4 | 0 | 48 | 43 |
| 9 | 床田 寛樹(広) | 2.76 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 | 598 | 143.1 | 141 | 14 | 36 | 6 | 2 | 84 | 2 | 0 | 55 | 44 |
| 10 | 奥川 恭伸(ヤ) | 2.88 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .389 | 614 | 156 | 129 | 16 | 34 | 2 | 1 | 119 | 1 | 0 | 53 | 50 |
| 11 | 金丸 夢斗(中) | 2.91 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | 663 | 160.2 | 159 | 16 | 34 | 3 | 3 | 146 | 1 | 0 | 56 | 52 |
<出典>NPB公式 順位表・個人成績(2026年 全日程終了時点)
