セ・リーグ順位表(2026年7月11日時点)
巨人は2位。40勝36敗2分・勝率.526・貯金+4。
| 順位 | 球団 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 貯金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 77 | 41 | 35 | 1 | .539 | +6 |
| 2 | 巨人 | 78 | 40 | 36 | 2 | .526 | +4 |
| 3 | ヤクルト | 78 | 40 | 37 | 1 | .519 | +3 |
| 4 | DeNA | 79 | 33 | 43 | 3 | .434 | -10 |
| 5 | 広島 | 76 | 30 | 42 | 4 | .417 | -12 |
| 6 | 中日 | 80 | 31 | 48 | 1 | .392 | -17 |
セ・リーグ 個人打撃成績ランキング(打率)
| 順位 | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明(神) | .340 | 77 | 326 | 282 | 56 | 96 | 25 | 3 | 16 | 175 | 52 | 5 | 3 | 0 | 3 | 41 | 5 | 0 | 81 | 3 | .621 | .420 |
| 2 | 森下 翔太(神) | .299 | 77 | 336 | 294 | 54 | 88 | 20 | 1 | 22 | 176 | 51 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 11 | 43 | 13 | .599 | .381 |
| 3 | 中野 拓夢(神) | .296 | 77 | 323 | 287 | 37 | 85 | 11 | 1 | 0 | 98 | 17 | 4 | 3 | 11 | 2 | 21 | 0 | 2 | 54 | 4 | .341 | .346 |
| 4 | 度会 隆輝(デ) | .282 | 74 | 266 | 245 | 33 | 69 | 13 | 0 | 6 | 100 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 35 | 8 | .408 | .336 |
| 5 | 浦田 俊輔(巨) | .275 | 67 | 249 | 222 | 20 | 61 | 9 | 1 | 0 | 72 | 13 | 20 | 4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 5 | 31 | 3 | .324 | .326 |
| 6 | 坂倉 将吾(広) | .272 | 73 | 294 | 257 | 27 | 70 | 15 | 0 | 9 | 112 | 44 | 3 | 3 | 0 | 2 | 32 | 3 | 3 | 57 | 3 | .436 | .357 |
| 7 | 大山 悠輔(神) | .271 | 75 | 311 | 262 | 24 | 71 | 12 | 1 | 11 | 118 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 4 | 3 | 57 | 10 | .450 | .367 |
| 8 | サンタナ(ヤ) | .264 | 75 | 281 | 231 | 35 | 61 | 16 | 0 | 14 | 119 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4 | 3 | 66 | 7 | .515 | .391 |
| 9 | ダルベック(巨) | .255 | 75 | 303 | 271 | 35 | 69 | 13 | 1 | 13 | 123 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 97 | 3 | .454 | .330 |
| 10 | 佐野 恵太(デ) | .254 | 76 | 315 | 280 | 27 | 71 | 16 | 0 | 5 | 102 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 45 | 6 | .364 | .337 |
| 11 | 岩田 幸宏(ヤ) | .253 | 71 | 267 | 249 | 29 | 63 | 9 | 0 | 1 | 75 | 17 | 22 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 55 | 2 | .301 | .294 |
| 12 | 小園 海斗(広) | .242 | 75 | 294 | 269 | 22 | 65 | 10 | 2 | 1 | 82 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 36 | 5 | .305 | .300 |
セ・リーグ 個人投手成績ランキング(防御率)
| 順位 | 投手 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 遥人(神) | 1.57 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | .909 | 363 | 97.1 | 64 | 3 | 11 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 18 | 17 |
| 2 | 大野 雄大(中) | 1.84 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .636 | 337 | 88 | 59 | 7 | 18 | 1 | 5 | 64 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 3 | 山野 太一(ヤ) | 1.91 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 359 | 89.1 | 71 | 6 | 16 | 0 | 7 | 78 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 4 | 村上 頌樹(神) | 2.09 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .583 | 405 | 103.1 | 80 | 9 | 18 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 28 | 24 |
| 5 | 井上 温大(巨) | 2.11 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .583 | 314 | 81 | 60 | 5 | 18 | 1 | 1 | 83 | 1 | 0 | 22 | 19 |
| 6 | 東 克樹(デ) | 2.29 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .636 | 353 | 90.1 | 70 | 7 | 16 | 0 | 3 | 72 | 1 | 0 | 29 | 23 |
| 7 | 柳 裕也(中) | 2.49 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 385 | 94 | 90 | 6 | 24 | 1 | 1 | 84 | 2 | 0 | 27 | 26 |
| 8 | 金丸 夢斗(中) | 2.52 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 373 | 89.1 | 94 | 8 | 14 | 1 | 3 | 77 | 1 | 0 | 29 | 25 |
| 9 | 床田 寛樹(広) | 2.61 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 337 | 79.1 | 84 | 6 | 18 | 2 | 2 | 56 | 2 | 0 | 30 | 23 |
| 10 | 石田 裕太郎(デ) | 2.69 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 350 | 87 | 76 | 4 | 17 | 2 | 5 | 84 | 3 | 0 | 28 | 26 |
| 11 | 奥川 恭伸(ヤ) | 2.77 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | 323 | 81.1 | 72 | 8 | 12 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| 12 | 才木 浩人(神) | 2.82 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | 364 | 89.1 | 74 | 7 | 19 | 1 | 2 | 113 | 3 | 0 | 31 | 28 |
<出典>NPB公式 順位表・個人成績(2026年7月11日時点)
