巨人 出場選手登録・抹消
読売ジャイアンツの一軍(出場選手)登録・登録抹消の動きを2001〜2026年まで日付順にまとめた一覧です。いま誰が一軍にいるか(現在の登録メンバー)と、いつ誰が上がり・下がったか(登録=緑/抹消=赤)をひと目で確認できます。見たい年度は上部のボタンからジャンプできます。
🟧 現在の1軍登録メンバー(2026年・31人)
いま一軍に登録されている支配下選手を位置別にまとめています。
⚾ 投手(15人)
17西舘 勇陽11田中 将大15大勢20戸郷 翔征26F.ウィットリー31赤星 優志41中川 皓太43則本 昂大45田中 瑛斗47森田 駿哉53高梨 雄平58船迫 大雅91堀田 賢慎92R.マルティネス97井上 温大
🧤 捕手(3人)
22小林 誠司24大城 卓三27岸田 行倫
🔶 内野手(7人)
0増田 大輝2吉川 尚輝5門脇 誠6坂本 勇人29B.ダルベック32浦田 俊輔35泉口 友汰
🟢 外野手(6人)
8丸 佳浩9松本 剛13T.キャベッジ40中山 礼都44佐々木 俊輔50J.ティマ
🔁 登録・抹消の動き
年度へジャンプ:20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
2026年 登録・抹消(シーズン進行中) 登録66・抹消36(40日)
| 日付 | 🟢 登録 | 🔴 抹消 |
|---|---|---|
| 6/8 | ― | 西舘 勇陽 |
| 6/6 | F.ウィットリー | ― |
| 6/1 | ― | 竹丸 和幸 |
| 5/30 | 西舘 勇陽 | 田和 廉 |
| 5/28 | 増田 大輝中山 礼都 | 増田 陸浅野 翔吾 |
| 5/27 | J.ティマ | 若林 楽人 |
| 5/26 | 則本 昂大 | ― |
| 5/25 | ― | F.ウィットリー |
| 5/23 | 浅野 翔吾 | 平山 功太(左太腿裏肉離れ) |
| 5/21 | 田中 将大 | ― |
| 5/17 | 竹丸 和幸 | ― |
| 5/15 | 井上 温大 | ― |
| 5/14 | ― | 則本 昂大中山 礼都 |
| 5/13 | 則本 昂大 | ― |
| 5/11 | ― | 森田 駿哉 |
| 5/10 | 森田 駿哉 | 田中 将大 |
| 5/9 | 丸 佳浩 | 石川 達也 |
| 5/7 | ― | 竹丸 和幸 |
| 5/5 | 宮原 駿介 | E.ルシアーノ |
| 5/4 | 戸郷 翔征泉口 友汰 | 井上 温大小濱 佑斗 |
| 5/3 | 堀田 賢慎 | 又木 鉄平 |
| 5/1 | 高梨 雄平中山 礼都若林 楽人 | 北浦 竜次萩尾 匡也皆川 岳飛 |
| 4/30 | F.ウィットリー | ― |
| 4/29 | 石川 達也 | 則本 昂大 |
| 4/26 | 吉川 尚輝(代替選手入れ替え※) | B.マタ石塚 裕惺(下半身コンディション不良) |
| 4/22 | 萩尾 匡也 | 宇都宮 葵星(左膝後十字靭帯損傷) |
| 4/21 | 小林 誠司石塚 裕惺(代替選手※)小濱 佑斗 | 泉口 友汰(脳振盪※) |
| 4/20 | ― | 山瀬 慎之助丸 佳浩 |
| 4/19 | E.ルシアーノ | F.ウィットリー |
| 4/16 | 皆川 岳飛 | ― |
| 4/15 | ― | 中山 礼都 |
| 4/11 | B.マタ | 若林 楽人 |
| 4/8 | 平山 功太 | 泉 圭輔 |
| 4/5 | 井上 温大 | S.ハワード(右アキレス腱炎) |
| 4/3 | 又木 鉄平R.マルティネス | E.ルシアーノ |
| 4/2 | 則本 昂大 | ― |
| 4/1 | 田中 将大 | ― |
| 3/31 | 大勢F.ウィットリー | ― |
| 3/30 | ― | 山城 京平石川 達也 |
| 3/26 | 竹丸 和幸S.ハワード田和 廉赤星 優志山城 京平中川 皓太田中 瑛斗E.ルシアーノ北浦 竜次船迫 大雅泉 圭輔石川 達也大城 卓三岸田 行倫山瀬 慎之助門脇 誠坂本 勇人B.ダルベック浦田 俊輔泉口 友汰増田 陸宇都宮 葵星丸 佳浩松本 剛T.キャベッジ中山 礼都佐々木 俊輔若林 楽人 | ― |
2025年 登録・抹消 登録130・抹消102(99日)
| 日付 | 🟢 登録 | 🔴 抹消 |
|---|---|---|
| 10/12 | 西舘 勇陽長野 久義 | ― |
| 10/11 | 吉川 尚輝(右脇腹痛回復) | ― |
| 10/4 | ― | 山瀬 慎之助増田 陸 |
| 10/2 | ― | 田中 将大西舘 勇陽 |
| 9/30 | A.バルドナード | ― |
| 9/29 | ― | 横川 凱 |
| 9/28 | 山瀬 慎之助 | F.グリフィン |
| 9/27 | F.グリフィン | 泉 圭輔 |
| 9/20 | 佐々木 俊輔 | 岡田 悠希 |
| 9/19 | 西舘 勇陽宮原 駿介増田 陸 | 森田 駿哉高梨 雄平石川 達也 |
| 9/15 | 田中 将大 | 赤星 優志(右肩痛) |
| 9/14 | 赤星 優志石塚 裕惺 | 吉川 尚輝(右脇腹痛) |
| 9/13 | 浦田 俊輔 | 門脇 誠(右臀部痛) |
| 9/10 | 岡田 悠希 | 三塚 琉生 |
| 9/9 | 石川 達也 | 宮原 駿介 |
| 9/8 | ― | 井上 温大 |
| 9/5 | 高梨 雄平三塚 琉生 | 又木 鉄平浅野 翔吾 |
| 9/2 | 平内 龍太 | ― |
| 9/1 | ― | 佐々木 俊輔 |
| 8/29 | 山﨑 伊織泉 圭輔オコエ 瑠偉 | 田中 将大石川 達也 |
| 8/26 | 小林 誠司 | ― |
| 8/25 | ― | 赤星 優志甲斐 拓也(右中指中手骨頭骨折) |
| 8/22 | 吉川 尚輝(腰痛回復)浅野 翔吾(右尺骨茎状突起不全骨折回復) | 増田 陸E.ヘルナンデス |
| 8/21 | 又木 鉄平 | 菊地 大稀 |
| 8/16 | 宮原 駿介井上 温大岡本 和真(左肘靱帯損傷回復) | 山﨑 伊織馬場 皐輔乙坂 智 |
| 8/13 | E.ヘルナンデス | 荒巻 悠 |
| 8/10 | 横川 凱 | 又木 鉄平 |
| 8/9 | 又木 鉄平 | 湯浅 大 |
| 8/7 | 田中 将大 | ― |
| 8/3 | 馬場 皐輔 | F.グリフィン |
| 8/2 | F.グリフィン | 西舘 勇陽 |
| 8/1 | 菊地 大稀 | 井上 温大 |
| 7/31 | 湯浅 大 | A.バルドナード吉川 尚輝(腰痛) |
| 7/30 | 戸郷 翔征森田 駿哉 | ― |
| 7/29 | 乙坂 智若林 楽人(左大腿二頭筋筋損傷回復) | 長野 久義 |
| 7/28 | ― | オコエ 瑠偉 |
| 7/27 | ― | 横川 凱 |
| 7/26 | T.キャベッジ大城 卓三 | ― |
| 7/25 | ― | 小林 誠司 |
| 7/17 | ― | M.フルプ(左手有鉤骨骨折) |
| 7/13 | ― | F.グリフィン(左脛負傷) |
| 7/12 | 長野 久義M.フルプ | 湯浅 大T.キャベッジ |
| 7/8 | リチャード | ― |
| 7/7 | ― | 堀田 賢慎 |
| 7/4 | 湯浅 大佐々木 俊輔 | 大城 卓三鈴木 大和 |
| 7/2 | 井上 温大 | 岡田 悠希 |
| 6/27 | 堀田 賢慎 | ― |
| 6/23 | ― | 戸郷 翔征 |
| 6/21 | 岡田 悠希 | 三塚 琉生 |
| 6/19 | 荒巻 悠 | 井上 温大(登板機会なし) |
| 6/17 | K.ケラー横川 凱 | ― |
| 6/16 | ― | 山田 龍聖平内 龍太 |
| 6/14 | 三塚 琉生 | 若林 楽人(左大腿二頭筋筋損傷) |
| 6/13 | 鈴木 大和 | リチャード |
| 6/11 | 西舘 勇陽 | 佐々木 俊輔 |
| 6/10 | 山田 龍聖坂本 勇人 | ― |
| 6/9 | ― | 笹原 操希 |
| 6/8 | 佐々木 俊輔 | 馬場 皐輔E.ヘルナンデス |
| 6/6 | 大城 卓三 | 浅野 翔吾(右尺骨茎状突起不全骨折) |
| 6/4 | A.バルドナードオコエ 瑠偉 | ― |
| 6/2 | ― | K.ケラー重信 慎之介 |
| 5/27 | 丸 佳浩(右大腿二頭筋損傷回復) | ― |
| 5/25 | ― | 堀田 賢慎 |
| 5/24 | 小林 誠司 | 大城 卓三 |
| 5/16 | 平内 龍太門脇 誠 | 高梨 雄平萩尾 匡也 |
| 5/14 | 中山 礼都 | 浦田 俊輔 |
| 5/13 | リチャード笹原 操希 | ― |
| 5/12 | ― | 坂本 勇人秋広 優人(移籍) |
| 5/7 | 坂本 勇人浅野 翔吾 | 岡本 和真(左肘筋損傷)長野 久義 |
| 5/6 | 馬場 皐輔 | 横川 凱 |
| 5/5 | 戸郷 翔征浦田 俊輔 | 門脇 誠 |
| 5/4 | E.ヘルナンデス | 中山 礼都 |
| 5/3 | 秋広 優人重信 慎之介 | ― |
| 5/2 | ― | 田中 将大郡 拓也佐々木 俊輔 |
| 5/1 | 田中 将大 | 西舘 勇陽 |
| 4/27 | 堀田 賢慎萩尾 匡也 | 岡田 悠希 |
| 4/26 | F.グリフィン | 笹原 操希 |
| 4/25 | T.キャベッジ(左手親指負傷回復) | ― |
| 4/24 | ― | E.ヘルナンデス |
| 4/23 | ― | 戸田 懐生 |
| 4/22 | 増田 陸 | ― |
| 4/21 | ― | 荒巻 悠 |
| 4/18 | 戸田 懐生岡田 悠希 | 田中 将大オコエ 瑠偉 |
| 4/17 | 田中 将大 | ― |
| 4/16 | 笹原 操希 | 泉 圭輔 |
| 4/15 | 荒巻 悠 | 坂本 勇人T.キャベッジ(左手親指負傷) |
| 4/13 | 西舘 勇陽 | ― |
| 4/12 | ― | 戸郷 翔征 |
| 4/11 | 佐々木 俊輔 | ― |
| 4/10 | ― | 萩尾 匡也 |
| 4/9 | 郡 拓也 | 湯浅 大 |
| 4/6 | 中川 皓太 | 堀田 賢慎 |
| 4/4 | K.ケラー泉口 友汰 | 田中 将大(登板機会なし)A.バルドナード |
| 4/3 | 田中 将大 | 浦田 俊輔 |
| 4/2 | 山﨑 伊織 | ― |
| 4/1 | 井上 温大 | ― |
| 3/30 | ― | F.グリフィン(体調不良) |
| 3/29 | 横川 凱 | ― |
| 3/27 | 大勢戸郷 翔征F.グリフィン赤星 優志田中 瑛斗A.バルドナード高梨 雄平船迫 大雅泉 圭輔石川 達也堀田 賢慎R.マルティネス甲斐 拓也大城 卓三岸田 行倫湯浅 大増田 大輝吉川 尚輝門脇 誠坂本 勇人岡本 和真浦田 俊輔中山 礼都長野 久義萩尾 匡也T.キャベッジE.ヘルナンデスオコエ 瑠偉若林 楽人 | ― |
2024年 登録・抹消 登録152・抹消123(82日)
| 日付 | 🟢 登録 | 🔴 抹消 |
|---|---|---|
| 10/21 | 郡 拓也 | 山﨑 伊織 |
| 10/20 | 山﨑 伊織 | 井上 温大 |
| 10/19 | 西舘 勇陽井上 温大吉川 尚輝E.ヘルナンデス | 泉 圭輔C.モンテス秋広 優人 |
| 10/18 | F.グリフィン佐々木 俊輔 | ― |
| 10/17 | 菅野 智之秋広 優人 | ― |
| 10/16 | 大勢戸郷 翔征赤星 優志K.ケラーA.バルドナード高梨 雄平船迫 大雅横川 凱泉 圭輔平内 龍太小林 誠司大城 卓三岸田 行倫湯浅 大増田 大輝門脇 誠坂本 勇人岡本 和真泉口 友汰C.モンテス中山 礼都長野 久義丸 佳浩立岡 宗一郎オコエ 瑠偉浅野 翔吾 | ― |
| 10/3 | ― | (規定により全選手自動抹消)大勢西舘 勇陽山﨑 伊織戸郷 翔征赤星 優志K.ケラーA.バルドナード高梨 雄平船迫 大雅横川 凱平内 龍太堀田 賢慎井上 温大大城 卓三岸田 行倫山瀬 慎之助喜多 隆介湯浅 大増田 大輝吉川 尚輝門脇 誠岡本 和真泉口 友汰C.モンテス中山 礼都秋広 優人長野 久義萩尾 匡也佐々木 俊輔オコエ 瑠偉浅野 翔吾 |
| 10/2 | 喜多 隆介秋広 優人佐々木 俊輔 | F.グリフィン(登板機会なし)坂本 勇人丸 佳浩 |
| 9/29 | 西舘 勇陽山瀬 慎之助 | 菅野 智之(登板機会なし)小林 誠司 |
| 9/26 | 山﨑 伊織 | 泉 圭輔 |
| 9/20 | 泉口 友汰 | 秋広 優人 |
| 9/16 | 萩尾 匡也 | 立岡 宗一郎 |
| 9/14 | 堀田 賢慎 | 山﨑 伊織 |
| 9/13 | 立岡 宗一郎 | 重信 慎之介(右大腿二頭筋筋損傷) |
| 9/10 | 重信 慎之介 | ― |
| 9/9 | ― | Y.メンデス |
| 9/8 | Y.メンデス | 佐々木 俊輔 |
| 9/7 | 横川 凱中山 礼都 | ― |
| 9/6 | ― | 今村 信貴泉口 友汰 |
| 9/3 | 秋広 優人 | ― |
| 9/2 | ― | 若林 楽人(自然気胸) |
| 8/24 | 泉 圭輔 | 西舘 勇陽 |
| 8/23 | 西舘 勇陽赤星 優志佐々木 俊輔若林 楽人 | 田中 千晴郡 拓也立岡 宗一郎 |
| 8/22 | ― | 伊藤 優輔 |
| 8/13 | 郡 拓也 | 喜多 隆介 |
| 8/12 | 浅野 翔吾 | E.ヘルナンデス(左手首骨折) |
| 8/11 | 湯浅 大 | 中山 礼都 |
| 8/10 | 今村 信貴喜多 隆介 | 高橋 礼又木 鉄平 |
| 8/9 | 又木 鉄平 | 若林 楽人 |
| 8/3 | 中山 礼都立岡 宗一郎 | 赤星 優志郡 拓也 |
| 8/2 | 高橋 礼田中 千晴 | 中川 皓太泉 圭輔 |
| 7/26 | 赤星 優志伊藤 優輔C.モンテスオコエ 瑠偉 | ― |
| 7/25 | ― | 岡田 悠希重信 慎之介佐々木 俊輔 |
| 7/22 | ― | 畠 世周 |
| 7/17 | 岡田 悠希 | 赤星 優志 |
| 7/16 | 赤星 優志 | 立岡 宗一郎 |
| 7/11 | 坂本 勇人 | 萩尾 匡也 |
| 6/30 | 大勢(右肩違和感回復)中川 皓太(左膝痛回復)畠 世周 | 西舘 勇陽赤星 優志又木 鉄平 |
| 6/28 | 若林 楽人 | ― |
| 6/26 | ― | 坂本 勇人 |
| 6/25 | 山﨑 伊織郡 拓也 | ― |
| 6/24 | ― | 増田 陸 |
| 6/23 | 佐々木 俊輔 | 秋広 優人 |
| 6/14 | ― | 大江 竜聖 |
| 6/13 | 又木 鉄平増田 陸萩尾 匡也 | 山﨑 伊織(登板機会なし)堀田 賢慎中山 礼都 |
| 6/8 | F.グリフィン | オコエ 瑠偉 |
| 6/7 | 中山 礼都 | E.ウレーニャ |
| 6/5 | 赤星 優志 | ― |
| 6/4 | ― | 今村 信貴 |
| 6/2 | 秋広 優人 | 又木 鉄平 |
| 6/1 | 又木 鉄平 | 湯浅 大 |
| 5/31 | 今村 信貴大城 卓三 | 高橋 礼喜多 隆介 |
| 5/30 | 高橋 礼 | 萩尾 匡也 |
| 5/28 | E.ウレーニャE.ヘルナンデス | ― |
| 5/27 | ― | 馬場 皐輔郡 拓也 |
| 5/26 | 菅野 智之 | 赤星 優志 |
| 5/21 | 馬場 皐輔郡 拓也喜多 隆介立岡 宗一郎 | ― |
| 5/20 | ― | 高橋 礼山瀬 慎之助秋広 優人佐々木 俊輔 |
| 5/18 | K.ケラー | ― |
| 5/16 | ― | 菅野 智之(体調不良) |
| 5/14 | オコエ 瑠偉 | ― |
| 5/13 | ― | 京本 眞 |
| 5/10 | 井上 温大 | ― |
| 5/8 | 山瀬 慎之助 | 今村 信貴大城 卓三 |
| 5/7 | 平内 龍太泉口 友汰秋広 優人 | 横川 凱中山 礼都梶谷 隆幸(左膝痛再発) |
| 5/4 | 大江 竜聖 | 大勢(右肩違和感) |
| 5/3 | 増田 大輝梶谷 隆幸 | ― |
| 5/2 | ― | E.ウレーニャオコエ 瑠偉 |
| 4/30 | 今村 信貴京本 眞 | F.グリフィン井上 温大 |
| 4/29 | F.グリフィン(右腹直筋筋損傷回復) | K.ケラー |
| 4/19 | E.ウレーニャ | 泉口 友汰 |
| 4/17 | 赤星 優志 | ― |
| 4/15 | ― | 松原 聖弥 |
| 4/14 | 横川 凱 | 中川 皓太(左膝痛) |
| 4/9 | 高梨 雄平中山 礼都 | ― |
| 4/8 | ― | F.グリフィン(右腹直筋筋損傷)浅野 翔吾 |
| 4/7 | 泉 圭輔 | 松井 颯 |
| 4/5 | 井上 温大岸田 行倫 | 赤星 優志郡 拓也 |
| 4/4 | 菅野 智之 | Y.メンデス |
| 4/3 | Y.メンデスオコエ 瑠偉 | 梶谷 隆幸(左膝痛) |
| 4/2 | 山﨑 伊織 | ― |
| 3/28 | 大勢西舘 勇陽戸郷 翔征高橋 礼F.グリフィン赤星 優志K.ケラー中川 皓太A.バルドナード船迫 大雅堀田 賢慎松井 颯小林 誠司大城 卓三郡 拓也湯浅 大吉川 尚輝門脇 誠坂本 勇人岡本 和真泉口 友汰長野 久義丸 佳浩萩尾 匡也梶谷 隆幸重信 慎之介佐々木 俊輔浅野 翔吾松原 聖弥 | ― |
2023年 登録・抹消 登録147・抹消116(113日)
| 日付 | 🟢 登録 | 🔴 抹消 |
|---|---|---|
| 10/3 | 大江 竜聖浅野 翔吾 | ― |
| 10/2 | ― | F.グリフィン松田 宣浩(自動抹消)L.ブリンソン |
| 10/1 | F.グリフィン松田 宣浩(引退選手特例) | Y.メンデス |
| 9/23 | A.ウォーカー | ― |
| 9/22 | ― | 岡田 悠希 |
| 9/21 | L.ブリンソン | ― |
| 9/20 | 鍵谷 陽平T.ビーディ高梨 雄平 | F.グリフィン中田 翔(腰痛) |
| 9/19 | ― | 平内 龍太松井 颯 |
| 9/18 | F.グリフィン | 高木 京介 |
| 9/17 | Y.メンデス | 横川 凱 |
| 9/16 | 大勢(右上肢コンディション不良回復) | 田中 千晴 |
| 9/15 | 中田 翔 | 萩尾 匡也 |
| 9/13 | 横川 凱 | Y.メンデス |
| 9/10 | Y.メンデス(「特例2023」代替指名選手) | ― |
| 9/8 | 平内 龍太 | T.ビーディ(特例2023対象)高梨 雄平 |
| 9/7 | 増田 大輝坂本 勇人 | 若林 晃弘浅野 翔吾 |
| 9/6 | 高木 京介 | ― |
| 9/5 | 若林 晃弘(「特例2023」代替指名選手) | 坂本 勇人(特例2023対象) |
| 9/4 | ― | 井上 温大 |
| 9/3 | 松井 颯井上 温大 | 横川 凱三上 朋也 |
| 9/2 | 三上 朋也萩尾 匡也梶谷 隆幸 | 鈴木 康平松田 宣浩L.ブリンソン |
| 9/1 | T.ビーディ岡本 和真 | 中田 翔(特例2023対象) |
| 8/31 | 赤星 優志 | 髙橋 優貴(背中痛) |
| 8/29 | 松田 宣浩(「特例2023」代替指名選手)岡田 悠希(「特例2023」代替指名選手) | 岡本 和真(特例2023対象)梶谷 隆幸(特例2023対象) |
| 8/28 | ― | Y.メンデス |
| 8/27 | 吉川 尚輝 | 赤星 優志 |
| 8/25 | 髙橋 優貴 | ― |
| 8/24 | 赤星 優志(「特例2023」代替指名選手) | F.グリフィン(頭部打撲) |
| 8/23 | ― | 吉川 尚輝(特例2023対象) |
| 8/20 | 田中 千晴 | 堀岡 隼人 |
| 8/16 | A.バルドナード丸 佳浩 | ― |
| 8/15 | ― | Y.ロペス(左手三角骨骨折) |
| 8/14 | ― | 松原 聖弥 |
| 8/11 | 浅野 翔吾 | 増田 大輝 |
| 8/10 | 堀岡 隼人松原 聖弥 | T.ビーディオコエ 瑠偉 |
| 8/9 | 北村 拓己 | ― |
| 8/7 | ― | 堀田 賢慎 |
| 8/5 | Y.ロペス | 若林 晃弘 |
| 8/4 | 横川 凱 | A.バルドナード |
| 8/3 | オコエ 瑠偉 | 丸 佳浩(左膝違和感) |
| 7/29 | 鈴木 康平 | 井上 温大 |
| 7/28 | 今村 信貴坂本 勇人(右大腿二頭筋長頭肉離れ回復)丸 佳浩L.ブリンソン(左手首痛回復) | 三上 朋也中島 宏之岡田 悠希A.ウォーカー |
| 7/27 | 戸郷 翔征 | 大江 竜聖 |
| 7/26 | F.グリフィン | ― |
| 7/22 | 山﨑 伊織堀田 賢慎岡田 悠希 | 鈴木 康平(特例2023対象) |
| 7/21 | ― | 田中 千晴浅野 翔吾 |
| 7/18 | ― | 丸 佳浩 |
| 7/16 | A.ウォーカー | L.ブリンソン(左手首痛) |
| 7/15 | A.バルドナード船迫 大雅井上 温大 | ― |
| 7/14 | ― | 戸郷 翔征(登板機会なし)横川 凱 |
| 7/13 | 増田 大輝 | F.グリフィン(登板機会なし) |
| 7/12 | ― | 山﨑 伊織(登板機会なし) |
| 7/8 | 中島 宏之 | 北村 拓己 |
| 7/7 | 浅野 翔吾 | ― |
| 7/6 | ― | A.ウォーカー |
| 7/2 | 梶谷 隆幸 | 増田 大輝 |
| 7/1 | 菅野 智之T.ビーディ長野 久義 | オコエ 瑠偉 |
| 6/30 | ― | 大勢(右上肢コンディション不良) |
| 6/28 | F.グリフィン | ― |
| 6/27 | 戸郷 翔征 | L.ブリンソン |
| 6/26 | ― | 井上 温大松原 聖弥 |
| 6/24 | Y.メンデス北村 拓己 | T.ビーディ坂本 勇人(右大腿二頭筋長頭肉離れ) |
| 6/23 | 井上 温大増田 大輝 | ― |
| 6/21 | ― | 梶谷 隆幸 |
| 6/20 | ― | 菅野 智之 |
| 6/18 | ― | F.グリフィン(登板機会なし) |
| 6/17 | F.グリフィン | ― |
| 6/16 | ― | 戸郷 翔征(登板機会なし) |
| 6/14 | ― | Y.メンデス(登板機会なし) |
| 6/13 | Y.メンデス | 今村 信貴 |
| 6/10 | 菅野 智之 | ― |
| 6/9 | T.ビーディ | ― |
| 6/8 | 大江 竜聖オコエ 瑠偉 | 鍬原 拓也L.ブリンソン |
| 6/7 | ― | 髙橋 優貴 |
| 6/6 | 今村 信貴 | ― |
| 6/5 | ― | F.グリフィン松井 颯 |
| 6/4 | 若林 晃弘松原 聖弥 | 北村 拓己萩尾 匡也 |
| 6/3 | 鍬原 拓也 | 平内 龍太 |
| 6/2 | 岸田 行倫 | 香月 一也 |
| 5/30 | 髙橋 優貴 | ― |
| 5/29 | ― | 長野 久義 |
| 5/28 | 北村 拓己香月 一也萩尾 匡也 | 大江 竜聖山瀬 慎之助増田 大輝 |
| 5/25 | 中田 翔(右太腿裏肉離れ回復) | 菊田 拡和 |
| 5/24 | 田中 千晴 | 赤星 優志 |
| 5/21 | 松井 颯 | 田中 豊樹 |
| 5/20 | 鈴木 康平 | ― |
| 5/19 | ― | 鍵谷 陽平 |
| 5/17 | 中川 皓太 | 代木 大和 |
| 5/14 | 平内 龍太田中 豊樹増田 大輝 | 直江 大輔廣岡 大志岡田 悠希 |
| 5/13 | 重信 慎之介 | Y.ロペス |
| 5/9 | Y.ロペス菊田 拡和岡田 悠希 | ― |
| 5/8 | ― | 堀岡 隼人オコエ 瑠偉松原 聖弥 |
| 5/7 | 赤星 優志 | ― |
| 5/6 | ― | 田中 千晴 |
| 5/5 | 梶谷 隆幸 | 中田 翔(右太腿裏肉離れ) |
| 5/4 | 三上 朋也 | 髙橋 優貴 |
| 5/2 | 堀岡 隼人菊地 大稀 | ― |
| 5/1 | ― | T.ビーディ田中 豊樹 |
| 4/29 | 廣岡 大志 | 増田 大輝 |
| 4/28 | 髙橋 優貴高梨 雄平 | 今村 信貴 |
| 4/27 | ― | 鍬原 拓也 |
| 4/22 | 松原 聖弥 | 重信 慎之介 |
| 4/19 | 山﨑 伊織 | ― |
| 4/18 | 今村 信貴秋広 優人 | ― |
| 4/17 | ― | 赤星 優志梶谷 隆幸 |
| 4/14 | 山瀬 慎之助A.ウォーカー | Y.メンデス(右大腿二頭筋筋損傷)岸田 行倫松田 宣浩 |
| 4/13 | 田中 千晴 | 高梨 雄平 |
| 4/11 | 鍬原 拓也 | 船迫 大雅 |
| 4/6 | 横川 凱 | Y.ロペス |
| 4/5 | Y.メンデス | ― |
| 4/4 | 戸郷 翔征 | ― |
| 4/1 | 田中 豊樹 | ― |
| 3/30 | (翁田)大勢F.グリフィン鍵谷 陽平赤星 優志T.ビーディ高梨 雄平直江 大輔船迫 大雅大江 竜聖代木 大和Y.ロペス小林 誠司大城 卓三岸田 行倫増田 大輝吉川 尚輝坂本 勇人中田 翔松田 宣浩岡本 和真門脇 誠中山 礼都長野 久義丸 佳浩梶谷 隆幸L.ブリンソン重信 慎之介オコエ 瑠偉 | ― |
2022年 登録・抹消 登録147・抹消148(115日)
| 日付 | 🟢 登録 | 🔴 抹消 |
|---|---|---|
| 9/23 | 井上 温大 | C.C.メルセデス |
| 9/22 | C.C.メルセデス | M.シューメーカー |
| 9/21 | M.シューメーカー | ― |
| 9/18 | 山﨑 伊織 | ― |
| 9/11 | ― | C.C.メルセデス |
| 9/10 | 岡田 悠希 | 北村 拓己 |
| 9/9 | ― | 井上 温大 |
| 9/8 | 畠 世周 | 山﨑 伊織(登板機会なし) |
| 9/7 | 山﨑 伊織 | 高木 京介 |
| 9/3 | C.C.メルセデス増田 陸 | 松原 聖弥 |
| 8/30 | A.ウォーカー | ― |
| 8/29 | ― | Z.ウィーラー |
| 8/28 | ― | 直江 大輔 |
| 8/27 | 鍬原 拓也直江 大輔 | 山﨑 伊織 |
| 8/23 | 湯浅 大中島 宏之 | ― |
| 8/22 | ― | M.シューメーカー廣岡 大志石川 慎吾 |
| 8/21 | R.デラロサ廣岡 大志 | 堀田 賢慎八百板 卓丸 |
| 8/19 | 鍵谷 陽平Z.ウィーラー | C.C.メルセデスA.ウォーカー |
| 8/17 | 若林 晃弘 | 中山 礼都 |
| 8/16 | 菅野 智之坂本 勇人(仙腸関節炎回復)松原 聖弥 | ― |
| 8/15 | ― | 井納 翔一増田 陸岡田 悠希 |
| 8/14 | 井上 温大喜多 隆介 | 直江 大輔岸田 行倫 |
| 8/9 | 平内 龍太今村 信貴赤星 優志八百板 卓丸 | ― |
| 8/8 | ― | 桜井 俊貴戸根 千明戸田 懐生湯浅 大 |
| 8/7 | 大勢M.シューメーカー | Z.ウィーラー |
| 8/6 | 直江 大輔 | ― |
| 8/5 | 堀田 賢慎 | ― |
| 8/3 | 戸郷 翔征大城 卓三 | 萩原 哲 |
| 8/2 | 井納 翔一桜井 俊貴戸根 千明高木 京介戸田 懐生岸田 行倫萩原 哲(※「特例2022」代替指名選手)湯浅 大増田 大輝中田 翔岡本 和真中山 礼都Z.ウィーラー北村 拓己増田 陸丸 佳浩 | ― |
| 8/1 | ― | 鍬原 拓也(※「特例2022」対象選手) |
| 7/24 | ― | 菊田 拡和(※「特例2022」対象選手) |
| 7/23 | ― | 今村 信貴(※「特例2022」対象選手) |
| 7/22 | ― | 山本 一輝(※「特例2022」対象選手)中山 礼都(※「特例2022」対象選手) |
| 7/21 | ― | 平内 龍太(※「特例2022」対象選手)菅野 智之(※「特例2022」対象選手)赤星 優志(※「特例2022」対象選手)井上 温大(※「特例2022」対象選手)M.シューメーカー(※「特例2022」対象選手)大城 卓三(※「特例2022」対象選手)岸田 行倫(※「特例2022」対象選手)湯浅 大(※「特例2022」対象選手)中田 翔(※「特例2022」対象選手)岡本 和真(※「特例2022」対象選手)北村 拓己(※「特例2022」対象選手)増田 陸(※「特例2022」対象選手)丸 佳浩(※「特例2022」対象選手) |
| 7/20 | I.クロール(※「特例2022」代替指名選手)石川 慎吾(※「特例2022」代替指名選手) | 戸郷 翔征(登板機会なし)八百板 卓丸(※「特例2022」対象選手) |
| 7/19 | ― | 大勢(※「特例2022」対象選手)菊地 大稀(※「特例2022」対象選手) |
| 7/18 | 菊田 拡和 | 髙橋 優貴 |
| 7/17 | 髙橋 優貴山本 一輝北村 拓己(※「特例2022」代替指名選手)岡田 悠希 | M.アンドリース戸根 千明増田 大輝(※「特例2022」対象選手)松原 聖弥 |
| 7/15 | 井上 温大 | 高木 京介 |
| 7/14 | 菊地 大稀 | 中島 宏之 |
| 7/13 | 松原 聖弥 | 石川 慎吾 |
| 7/12 | 岸田 行倫 | ― |
| 7/11 | ― | 喜多 隆介 |
| 7/9 | M.アンドリース(左脚踝付近負傷回復) | ― |
| 7/8 | ― | 桜井 俊貴 |
| 7/7 | 中山 礼都 | 坂本 勇人(仙腸関節炎) |
| 7/6 | C.C.メルセデス | ― |
| 7/5 | ― | 堀田 賢慎 |
