岡島秀樹(元巨人・投手、巨人在籍1993-2005)の選手データ。通算549登板・38勝・防御率3.19・760奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

岡島秀樹 (巨人OB・レジェンド / 1993-2005)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板549 38勝 防御率3.19 奪三振760 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1995 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1.80 | .278 | 1.40 | |
| 1996 | 巨人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 12.2 | 13 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0.71 | .260 | 1.74 | |
| 1997 | 巨人 | 25 | 2 | 4 | 9 | 0 | .308 | 477 | 109.1 | 92 | 7 | 59 | 102 | 47 | 42 | 3.46 | .229 | 1.38 | |
| 1998 | 巨人 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 273 | 62.1 | 61 | 7 | 32 | 54 | 31 | 30 | 4.33 | .263 | 1.49 | |
| 1999 | 巨人 | 37 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 275 | 69.2 | 42 | 6 | 28 | 77 | 25 | 23 | 2.97 | .173 | 1.00 | |
| 2000 | 巨人 | 56 | 0 | 5 | 4 | 7 | .556 | 300 | 72.1 | 53 | 4 | 31 | 102 | 26 | 25 | 3.11 | .203 | 1.16 | |
| 2001 | 巨人 | 58 | 0 | 2 | 1 | 25 | .667 | 281 | 62 | 62 | 5 | 39 | 70 | 21 | 19 | 2.76 | .271 | 1.63 | |
| 2002 | 巨人 | 52 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 231 | 55.2 | 42 | 8 | 22 | 58 | 21 | 21 | 3.40 | .211 | 1.15 | |
| 2003 | 巨人 | 41 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 177 | 38.2 | 45 | 6 | 20 | 29 | 22 | 21 | 4.89 | .296 | 1.68 | |
| 2004 | 巨人 | 53 | 0 | 4 | 3 | 5 | .571 | 192 | 46.2 | 33 | 5 | 20 | 53 | 16 | 16 | 3.09 | .193 | 1.14 | |
| 2005 | 巨人 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 231 | 53 | 55 | 10 | 19 | 56 | 31 | 28 | 4.75 | .271 | 1.40 |
| 2006 | 日本ハム | 55 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | .500 | 220 | 54.2 | 46 | 5 | 14 | 63 | 14 | 13 | 2.14 | .230 | 1.10 |
| 2007 | BOS(MLB) | 66 | 0 | 3 | 2 | 5 | .600 | 272 | 69 | 50 | 6 | 17 | 63 | 17 | 17 | 2.22 | .202 | 0.97 | |
| 2008 | BOS(MLB) | 64 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 258 | 62 | 49 | 6 | 23 | 60 | 18 | 18 | 2.61 | .212 | 1.16 | |
| 2009 | BOS(MLB) | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 258 | 61 | 56 | 8 | 21 | 53 | 23 | 23 | 3.39 | .242 | 1.26 | |
| 2010 | BOS(MLB) | 56 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 213 | 46 | 59 | 6 | 20 | 33 | 24 | 23 | 4.50 | .314 | 1.72 | |
| 2011 | BOS(MLB) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 8.1 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4.32 | .233 | 1.44 | |
| 2012 | ソフトバンク | 56 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | .000 | 181 | 47.2 | 34 | 1 | 6 | 36 | 6 | 5 | 0.94 | .202 | 0.84 |
| 2013 | OAK(MLB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | .368 | 2.25 | |
| 2014 | ソフトバンク | 44 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 | .500 | 175 | 42.2 | 32 | 3 | 14 | 36 | 10 | 10 | 2.11 | .206 | 1.08 |
| 2015 | 横浜DeNA | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 35 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8.59 | .240 | 1.91 |
| 通算 | 815 | 2 | 55 | 48 | 56 | 74 | .534 | 4186 | 990 | 849 | 95 | 411 | 976 | 367 | 348 | 3.16 | .232 | 1.27 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
岡島秀樹 関連記事
関連記事準備中。
