大田泰示(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

大田泰示 (巨人OB・レジェンド / 2008-2016)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 907試合 打率.259 安打718 本塁打84 打点343 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人 | 12 | 28 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .154 | .148 | .192 | .340 |
| 2012 | 巨人 | 21 | 70 | 63 | 9 | 16 | 4 | 1 | 2 | 28 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 3 | .254 | .329 | .444 | .773 |
| 2013 | 巨人 | 21 | 38 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | .161 | .250 | .161 | .411 |
| 2014 | 巨人 | 44 | 74 | 65 | 14 | 16 | 6 | 0 | 2 | 28 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20 | 2 | .246 | .338 | .431 | .769 |
| 2015 | 巨人 | 60 | 138 | 130 | 13 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39 | 0 | .277 | .319 | .354 | .673 |
| 2016 | 巨人 | 62 | 119 | 114 | 12 | 23 | 6 | 1 | 4 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 3 | .202 | .227 | .377 | .604 |
| 2017 | 日本ハム | 118 | 457 | 427 | 41 | 110 | 21 | 1 | 15 | 178 | 46 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 88 | 14 | .258 | .302 | .417 | .719 |
| 2018 | 日本ハム | 104 | 429 | 383 | 56 | 105 | 22 | 4 | 14 | 177 | 59 | 3 | 4 | 0 | 1 | 38 | 7 | 103 | 11 | .274 | .350 | .462 | .812 |
| 2019 | 日本ハム | 132 | 594 | 557 | 79 | 161 | 28 | 1 | 20 | 251 | 77 | 6 | 2 | 0 | 5 | 27 | 5 | 111 | 22 | .289 | .325 | .451 | .776 |
| 2020 | 日本ハム | 115 | 481 | 455 | 57 | 125 | 16 | 1 | 14 | 185 | 68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 105 | 11 | .275 | .314 | .407 | .721 |
| 2021 | 日本ハム | 76 | 206 | 191 | 11 | 39 | 5 | 2 | 3 | 57 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 50 | 10 | .204 | .257 | .298 | .556 |
| 2022 | DeNA | 62 | 153 | 144 | 17 | 40 | 10 | 1 | 5 | 67 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 33 | 4 | .278 | .309 | .465 | .774 |
| 2023 | DeNA | 75 | 186 | 175 | 18 | 38 | 12 | 0 | 4 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 49 | 2 | .217 | .263 | .354 | .618 |
| 2024 | DeNA | 0 | |||||||||||||||||||||
| 通算 | 907 | 2980 | 2768 | 334 | 718 | 138 | 12 | 84 | 1132 | 343 | 29 | 19 | 4 | 13 | 177 | 18 | 678 | 82 | .259 | .307 | .409 | .716 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
大田泰示 関連記事
関連記事準備中。
