大隅正人(元巨人・野手、巨人在籍1967-1970)の選手データ。通算388試合・打率.181・41安打・2本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

大隅正人 (巨人OB・レジェンド / 1967-1970)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 388試合 打率.181 安打41 本塁打2 打点21 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1969 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1971 | 中日 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1972 | 中日 | 21 | 18 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 |
| 1973 | 中日 | 79 | 109 | 101 | 7 | 24 | 6 | 0 | 2 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 6 | .238 | .280 | .356 | .637 |
| 1974 | 中日 | 12 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 1975 | 中日 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1976 | 中日 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 1977 | 阪急 | 79 | 25 | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .208 | .240 | .292 | .532 |
| 1978 | 阪急 | 87 | 28 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .115 | .179 | .192 | .371 |
| 1979 | 阪急 | 81 | 27 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 1980 | 阪急 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 1981 | 阪急 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 388 | 240 | 227 | 18 | 41 | 11 | 0 | 2 | 58 | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 35 | 8 | .181 | .208 | .256 | .464 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
