二岡智宏(元巨人・野手、巨人在籍1998-2008)の選手データ。通算1457試合・打率.282・1314安打・173本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

二岡智宏 (巨人OB・レジェンド / 1998-2008)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1457試合 打率.282 安打1314 本塁打173 打点622 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 巨人 | 126 | 462 | 418 | 49 | 121 | 14 | 0 | 18 | 189 | 51 | 8 | 2 | 6 | 3 | 33 | 2 | 92 | 7 | .289 | .342 | .452 | .794 |
| 2000 | 巨人 | 119 | 335 | 298 | 35 | 79 | 10 | 0 | 10 | 119 | 32 | 9 | 5 | 9 | 1 | 23 | 4 | 57 | 5 | .265 | .325 | .399 | .724 |
| 2001 | 巨人 | 86 | 265 | 240 | 35 | 56 | 9 | 1 | 5 | 82 | 23 | 10 | 4 | 10 | 0 | 13 | 2 | 44 | 1 | .233 | .278 | .342 | .620 |
| 2002 | 巨人 | 112 | 444 | 398 | 64 | 112 | 21 | 1 | 24 | 207 | 67 | 3 | 2 | 16 | 1 | 27 | 2 | 79 | 7 | .281 | .329 | .520 | .850 |
| 2003 | 巨人 | 140 | 624 | 573 | 88 | 172 | 18 | 1 | 29 | 279 | 67 | 14 | 8 | 14 | 3 | 31 | 3 | 92 | 12 | .300 | .338 | .487 | .825 |
| 2004 | 巨人 | 91 | 360 | 327 | 27 | 88 | 10 | 0 | 9 | 125 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 6 | 72 | 7 | .269 | .331 | .382 | .714 |
| 2005 | 巨人 | 139 | 593 | 539 | 64 | 162 | 25 | 0 | 16 | 235 | 58 | 3 | 0 | 5 | 3 | 37 | 9 | 79 | 13 | .301 | .354 | .436 | .790 |
| 2006 | 巨人 | 146 | 598 | 551 | 67 | 159 | 26 | 0 | 25 | 260 | 79 | 0 | 1 | 6 | 5 | 30 | 6 | 113 | 15 | .289 | .329 | .472 | .801 |
| 2007 | 巨人 | 139 | 562 | 508 | 68 | 150 | 22 | 0 | 20 | 232 | 83 | 1 | 2 | 10 | 3 | 34 | 7 | 91 | 15 | .295 | .346 | .457 | .803 |
| 2008 | 巨人 | 31 | 98 | 86 | 7 | 24 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 24 | 0 | .279 | .351 | .349 | .699 |
| 2009 | 日本ハム | 69 | 187 | 170 | 25 | 43 | 5 | 0 | 4 | 60 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 36 | 5 | .253 | .303 | .353 | .656 |
| 2010 | 日本ハム | 103 | 355 | 328 | 26 | 86 | 15 | 0 | 7 | 122 | 47 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 1 | 59 | 8 | .262 | .300 | .372 | .672 |
| 2011 | 日本ハム | 55 | 117 | 103 | 12 | 29 | 2 | 0 | 3 | 40 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 22 | 2 | .282 | .362 | .388 | .750 |
| 2012 | 日本ハム | 65 | 94 | 85 | 4 | 30 | 1 | 0 | 2 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | .353 | .404 | .435 | .840 |
| 2013 | 日本ハム | 36 | 45 | 42 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | .071 | .111 | .095 | .206 |
| 通算 | 1457 | 5139 | 4666 | 571 | 1314 | 182 | 3 | 173 | 2021 | 622 | 48 | 27 | 86 | 28 | 312 | 47 | 889 | 101 | .282 | .331 | .433 | .764 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
二岡智宏 関連記事
関連記事準備中。
