新浦寿夫(元巨人・投手、巨人在籍1968-1983)の選手データ。通算592登板・116勝・防御率3.45・1706奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

新浦寿夫 (巨人OB・レジェンド / 1968-1983)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板592 116勝 防御率3.45 奪三振1706 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1969 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1970 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1971 | 巨人 | 19 | 2 | 4 | 3 | .571 | 239 | 58.1 | 43 | 4 | 26 | 43 | 17 | 13 | 2.02 | .209 | 1.18 | ||
| 1972 | 巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 23 | 3.2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 15.75 | .389 | 2.73 | ||
| 1973 | 巨人 | 21 | 1 | 3 | 3 | .500 | 356 | 83.2 | 61 | 7 | 53 | 78 | 36 | 32 | 3.43 | .207 | 1.36 | ||
| 1974 | 巨人 | 26 | 4 | 7 | 6 | 1 | .538 | 492 | 119.2 | 96 | 14 | 52 | 102 | 42 | 35 | 2.63 | .226 | 1.24 | |
| 1975 | 巨人 | 37 | 2 | 2 | 11 | 0 | .154 | 450 | 108 | 93 | 9 | 46 | 82 | 47 | 40 | 3.33 | .235 | 1.29 | |
| 1976 | 巨人 | 50 | 10 | 11 | 11 | 5 | .500 | 818 | 197.1 | 156 | 20 | 81 | 162 | 82 | 68 | 3.11 | .214 | 1.20 | |
| 1977 | 巨人 | 44 | 5 | 11 | 3 | 9 | .786 | 549 | 136 | 104 | 10 | 60 | 96 | 38 | 35 | 2.32 | .220 | 1.21 | |
| 1978 | 巨人 | 63 | 5 | 15 | 7 | 15 | .682 | 777 | 189 | 160 | 21 | 75 | 152 | 66 | 59 | 2.81 | .238 | 1.24 | |
| 1979 | 巨人 | 45 | 12 | 15 | 11 | 5 | .577 | 961 | 236.1 | 211 | 24 | 68 | 223 | 94 | 90 | 3.43 | .242 | 1.18 | |
| 1980 | 巨人 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | .429 | 297 | 69 | 64 | 11 | 24 | 58 | 42 | 29 | 3.78 | .239 | 1.28 | |
| 1981 | 巨人 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | 248 | 58.1 | 55 | 8 | 19 | 44 | 32 | 22 | 3.41 | .251 | 1.27 | |
| 1982 | 巨人 | 27 | 4 | 6 | 6 | 0 | .500 | 499 | 117 | 119 | 18 | 38 | 89 | 58 | 53 | 4.08 | .264 | 1.34 | |
| 1983 | 巨人 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 292 | 67.1 | 71 | 8 | 25 | 52 | 26 | 24 | 3.21 | .278 | 1.43 | |
| 1984 | 三星(KBO) | 38 | 14 | 16 | 10 | 3 | .615 | 907 | 222 | 191 | 7 | 78 | 155 | 68 | 56 | 2.27 | .238 | 1.21 | |
| 1985 | 三星(KBO) | 34 | 11 | 25 | 6 | 0 | .806 | 920 | 226 | 200 | 13 | 77 | 107 | 87 | 70 | 2.79 | .245 | 1.23 | |
| 1986 | 三星(KBO) | 19 | 7 | 13 | 4 | 0 | .765 | 573 | 138.2 | 120 | 8 | 45 | 60 | 47 | 39 | 2.53 | .235 | 1.19 | |
| 1987 | 大洋 | 25 | 7 | 11 | 12 | 0 | .478 | 645 | 152 | 151 | 20 | 47 | 107 | 78 | 72 | 4.26 | .260 | 1.30 | |
| 1988 | 大洋 | 29 | 7 | 10 | 11 | 0 | .476 | 681 | 160.1 | 147 | 14 | 66 | 110 | 83 | 77 | 4.32 | .248 | 1.33 | |
| 1989 | 大洋 | 28 | 6 | 8 | 13 | 0 | .381 | 763 | 175 | 176 | 20 | 75 | 130 | 79 | 66 | 3.39 | .267 | 1.43 | |
| 1990 | 大洋 | 42 | 0 | 6 | 10 | 2 | .375 | 603 | 140 | 121 | 11 | 68 | 107 | 66 | 59 | 3.79 | .241 | 1.35 | |
| 1991 | 大洋 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 220 | 53.1 | 49 | 4 | 19 | 42 | 19 | 19 | 3.21 | .250 | 1.28 | |
| 1992 | ダイエー | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 42 | 9 | 14 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6.00 | .378 | 2.11 | |
| 1992 | ヤクルト | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 116 | 25.1 | 33 | 6 | 9 | 24 | 22 | 21 | 7.46 | .324 | 1.66 | |
| 通算 | 683 | 100 | 170 | 143 | 42 | .543 | 11471 | 2745.1 | 2442 | 260 | 1059 | 2028 | 1146 | 992 | 3.25 | .242 | 1.28 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
