中尾碩志(元巨人・投手、巨人在籍1939-1957)の選手データ。通算516登板・209勝・防御率2.48・1597奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

中尾碩志 (巨人OB・レジェンド / 1939-1957)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板516 209勝 防御率2.48 奪三振1597 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 巨人 | 39 | 12 | 12 | 5 | .706 | 971 | 224 | 153 | 4 | 174 | 137 | 82 | 65 | 2.61 | .195 | 1.46 | ||
| 1940 | 巨人 | 48 | 30 | 26 | 11 | .703 | 1443 | 347 | 223 | 4 | 212 | 225 | 93 | 68 | 1.76 | .186 | 1.25 | ||
| 1941 | 巨人 | 41 | 23 | 26 | 9 | .743 | 1212 | 299 | 160 | 3 | 181 | 179 | 63 | 51 | 1.54 | .158 | 1.14 | ||
| 1942 | 巨人 | 32 | 17 | 13 | 8 | .619 | 951 | 230.2 | 148 | 4 | 128 | 114 | 63 | 48 | 1.87 | .185 | 1.20 | ||
| 1946 | 巨人 | 34 | 12 | 11 | 10 | .524 | 917 | 207.1 | 203 | 4 | 120 | 99 | 100 | 76 | 3.29 | .260 | 1.56 | ||
| 1947 | 巨人 | 28 | 14 | 9 | 14 | .391 | 762 | 182 | 137 | 10 | 110 | 74 | 76 | 59 | 2.92 | .212 | 1.36 | ||
| 1948 | 巨人 | 47 | 25 | 27 | 12 | .692 | 1347 | 343 | 245 | 8 | 116 | 187 | 93 | 70 | 1.84 | .202 | 1.05 | ||
| 1949 | 巨人 | 32 | 14 | 13 | 10 | .565 | 883 | 204.2 | 192 | 11 | 99 | 116 | 100 | 83 | 3.64 | .250 | 1.42 | ||
| 1950 | 巨人 | 38 | 8 | 12 | 11 | .522 | 838 | 194.1 | 193 | 26 | 76 | 112 | 105 | 84 | 3.88 | .256 | 1.38 | ||
| 1951 | 巨人 | 29 | 4 | 9 | 6 | .600 | 541 | 130.1 | 124 | 8 | 37 | 60 | 56 | 44 | 3.02 | .249 | 1.24 | ||
| 1952 | 巨人 | 14 | 1 | 1 | 2 | .333 | 193 | 42.1 | 42 | 1 | 27 | 23 | 26 | 19 | 3.97 | .263 | 1.63 | ||
| 1953 | 巨人 | 34 | 6 | 14 | 8 | .636 | 734 | 181.2 | 157 | 5 | 40 | 68 | 76 | 55 | 2.72 | .230 | 1.08 | ||
| 1954 | 巨人 | 37 | 8 | 15 | 5 | .750 | 743 | 187.2 | 161 | 12 | 44 | 76 | 63 | 54 | 2.59 | .238 | 1.09 | ||
| 1955 | 巨人 | 31 | 7 | 16 | 9 | .640 | 722 | 183 | 149 | 11 | 44 | 81 | 54 | 43 | 2.11 | .227 | 1.05 | ||
| 1956 | 巨人 | 29 | 3 | 5 | 7 | .417 | 400 | 93.2 | 92 | 4 | 28 | 41 | 29 | 21 | 2.01 | .257 | 1.28 | ||
| 1957 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 26 | 6.1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2.57 | .269 | 1.11 | ||
| 通算 | 516 | 184 | 209 | 127 | .622 | 12683 | 3057 | 2386 | 116 | 1436 | 1597 | 1081 | 842 | 2.48 | .216 | 1.25 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
