永池們多(元巨人・野手、巨人在籍1998-2002)の選手データ。通算349試合・打率.217・79安打・3本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

永池們多 (巨人OB・レジェンド / 1998-2002)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 349試合 打率.217 安打79 本塁打3 打点27 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 大洋 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1993 | 横浜 | 23 | 35 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | .214 | .353 | .214 | .567 |
| 1994 | 横浜 | 46 | 89 | 71 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | .239 | .337 | .268 | .605 |
| 1995 | 横浜 | 31 | 42 | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | .258 | .395 | .290 | .685 |
| 1996 | 横浜 | 21 | 37 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .069 | .156 | .103 | .260 |
| 1997 | 横浜 | 22 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .056 | .190 | .056 | .246 |
| 1998 | 巨人 | 65 | 34 | 31 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .226 | .273 | .290 | .563 |
| 1999 | 巨人 | 22 | 26 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .273 | .333 | .455 | .788 |
| 2000 | 巨人 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 2001 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2002 | 巨人 | 11 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .154 | .267 | .154 | .421 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 34 | 47 | 39 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | .282 | .378 | .410 | .788 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 27 | 57 | 47 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | .234 | .288 | .255 | .544 |
| 2005 | 東北楽天 | 36 | 36 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .194 | .265 | .323 | .587 |
| 2006 | 東北楽天 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 通算 | 349 | 443 | 364 | 55 | 79 | 10 | 2 | 3 | 102 | 27 | 2 | 2 | 28 | 2 | 46 | 3 | 55 | 7 | .217 | .308 | .280 | .589 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
