元木大介 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

元木大介(元巨人・野手、巨人在籍1990-2005)の選手データ。通算1205試合・打率.262・891安打・66本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

元木大介選手

元木大介 (巨人OB・レジェンド / 1990-2005)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 1205試合 打率.262 安打891 本塁打66 打点378

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 出塁率 長打率 OPS
1991 巨人 0
1992 巨人 34 72 59 7 11 2 0 0 13 2 2 2 2 0 10 1 15 2 .186 .314 .220 .535
1993 巨人 80 222 186 25 44 7 1 4 65 15 1 3 3 0 32 1 25 7 .237 .352 .349 .701
1994 巨人 90 248 218 26 61 6 0 4 79 25 1 2 6 1 21 2 23 3 .280 .347 .362 .709
1995 巨人 67 219 197 13 48 11 1 3 70 25 5 3 5 1 15 1 23 5 .244 .299 .355 .654
1996 巨人 91 326 288 34 66 14 1 9 109 35 3 2 6 4 25 3 51 5 .229 .294 .378 .672
1997 巨人 101 337 312 33 88 10 1 9 127 32 1 1 7 2 14 2 46 6 .282 .315 .407 .722
1998 巨人 114 456 397 49 118 18 3 9 169 55 3 2 6 3 45 5 56 18 .297 .373 .426 .799
1999 巨人 114 372 327 28 75 12 0 6 105 34 0 1 8 1 36 0 49 11 .229 .305 .321 .626
2000 巨人 114 353 310 40 85 17 0 5 117 29 0 2 7 1 34 1 47 7 .274 .347 .377 .724
2001 巨人 123 441 391 51 114 16 3 9 163 39 3 0 9 2 37 2 51 13 .292 .354 .417 .771
2002 巨人 121 381 343 39 88 12 1 6 120 52 1 0 8 5 23 0 58 19 .257 .299 .350 .649
2003 巨人 60 153 143 11 32 9 0 0 41 14 0 0 3 0 5 2 19 6 .224 .260 .287 .547
2004 巨人 55 128 121 11 29 5 0 2 40 13 0 1 0 1 6 0 24 3 .240 .273 .331 .604
2005 巨人 41 120 105 9 32 4 0 0 36 8 1 1 4 1 9 1 21 2 .305 .362 .343 .705
通算 1205 3828 3397 376 891 143 11 66 1254 378 21 20 74 22 312 21 508 107 .262 .326 .369 .695

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

元木大介 関連記事 (2 件)

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績