森 昌彦(祇晶) 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

森 昌彦(祇晶)(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

森 昌彦(祇晶)選手

森 昌彦(祇晶) (巨人OB・レジェンド / 1955-1974)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 1884試合 打率.236 安打1341 本塁打81 打点582

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 出塁率 長打率 OPS
1955 巨人 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1956 巨人 13 14 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 .077 .143 .077 .220
1957 巨人 42 105 97 5 21 3 0 1 27 12 1 0 1 0 7 0 20 1 .216 .269 .278 .548
1958 巨人 30 66 64 6 19 6 1 1 30 6 0 1 0 0 2 0 17 2 .297 .318 .469 .787
1959 巨人 105 363 329 17 75 7 1 3 93 26 5 0 3 2 28 1 52 8 .228 .289 .283 .572
1960 巨人 115 384 355 18 70 14 0 2 90 18 5 2 6 3 20 0 46 11 .197 .238 .254 .492
1961 巨人 113 344 323 17 72 15 1 4 101 29 0 4 1 1 17 2 24 6 .223 .265 .313 .578
1962 巨人 134 508 469 43 116 24 1 6 160 44 4 6 3 2 32 2 35 15 .247 .298 .341 .639
1963 巨人 132 452 419 26 83 10 2 4 109 38 3 0 2 4 27 0 30 11 .198 .247 .260 .507
1964 巨人 123 459 426 35 115 17 1 12 170 65 1 1 3 2 27 1 22 8 .270 .315 .399 .714
1965 巨人 135 511 484 47 134 19 2 5 172 58 2 0 3 3 19 2 25 18 .277 .307 .355 .662
1966 巨人 125 454 425 25 103 13 2 5 135 62 1 1 3 4 21 1 19 12 .242 .280 .318 .597
1967 巨人 109 360 331 28 92 10 0 6 120 31 3 0 1 3 22 3 22 11 .278 .329 .363 .691
1968 巨人 127 468 439 35 100 10 1 11 145 46 2 2 3 2 21 3 31 15 .228 .268 .330 .598
1969 巨人 115 372 340 22 87 13 0 8 124 39 0 1 1 2 26 3 29 11 .256 .314 .365 .679
1970 巨人 97 272 243 11 51 10 0 0 61 15 0 3 1 4 23 1 21 8 .210 .281 .251 .532
1971 巨人 95 285 256 19 55 8 2 4 79 22 1 1 1 2 26 0 28 8 .215 .287 .309 .596
1972 巨人 120 372 338 20 71 10 0 4 93 33 0 0 0 3 26 5 27 13 .210 .276 .275 .552
1973 巨人 97 241 223 11 49 5 0 3 63 19 1 0 2 1 14 1 10 7 .220 .269 .283 .551
1974 巨人 56 118 111 7 27 2 0 2 35 19 0 1 0 2 5 0 5 6 .243 .276 .315 .591
通算 1884 6149 5686 392 1341 196 14 81 1808 582 29 23 34 40 363 26 469 171 .236 .283 .318 .601

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

森 昌彦(祇晶) 関連記事

関連記事準備中。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績