菅野智之 メジャー全試合成績 – 試合別・打席別を毎日更新 | ヨシラバー

菅野智之 メジャー全成績

ロッキーズ ・ 2025年メジャーデビュー ・ 毎日更新 ・ 出典 MLB公式

直近試合

現地9/25 vs ホワイトソックス

6.2回 ・ 6被安打 ・ 4失点 ・ 0四球 ・ 5奪三振 ・ 90球

2026年

12勝12敗 ・ 防御率 5.37 ・ 154.1回 ・ 96奪三振 ・ 29登板

日付 相手 勝敗 回 被安打 失点 奪三振 球数
9/25 ホワイトソックス ● 6.2 6 4 5 90
9/20 マリナーズ ● 5.0 1 1 5 72
9/14 パドレス ● 5.0 8 6 2 88
9/9 ヤンキース ● 6.0 4 5 5 99
9/2 オリオールズ - 6.0 6 3 4 90
8/28 ブレーブス ● 4.0 10 6 4 91
8/23 ガーディアンズ ● 3.0 9 5 2 92
8/17 ドジャース ● 5.0 7 7 3 89
8/11 ダイヤモンドバックス ○ 6.0 6 2 5 93
8/5 レイズ ● 5.0 5 3 3 85
7/31 ロイヤルズ ○ 6.2 5 1 2 83
7/24 ブルワーズ ○ 5.1 6 2 5 93
7/18 レッズ ○ 6.1 6 3 3 77
6/26 ツインズ - 5.0 8 7 2 85
6/20 パイレーツ ○ 6.0 4 1 5 85
6/14 アスレチックス ○ 5.0 8 8 2 97
6/9 カブス ○ 5.0 6 3 3 93
6/2 エンゼルス ○ 5.0 5 2 5 96
5/27 ドジャース ● 4.2 6 3 3 83
5/22 ダイヤモンドバックス - 6.2 6 2 3 97
5/16 ダイヤモンドバックス ○ 5.0 7 2 1 88
5/10 フィリーズ ● 5.0 7 5 2 81
5/4 メッツ ● 5.1 3 4 1 61
4/29 レッズ ○ 5.1 4 0 2 91
4/22 パドレス ○ 5.2 5 1 4 101
4/17 ドジャース ● 4.0 9 5 3 91
4/10 パドレス - 6.0 4 2 3 81
4/5 フィリーズ ○ 6.0 4 1 5 78
3/30 ブルージェイズ - 4.2 2 1 4 72

2025年

10勝10敗 ・ 防御率 4.64 ・ 157.0回 ・ 106奪三振 ・ 30登板

日付 相手 勝敗 回 被安打 失点 奪三振 球数
9/27 ヤンキース ● 4.1 5 4 3 73
9/20 ヤンキース ● 3.0 6 4 3 87
9/13 ブルージェイズ - 6.0 4 1 4 63
9/7 ドジャース ● 3.0 7 4 1 67
8/31 ジャイアンツ ● 3.1 10 7 4 80
8/25 レッドソックス ● 6.0 6 4 6 87
8/19 レッドソックス - 5.0 5 1 3 85
8/14 マリナーズ ○ 5.1 3 1 2 81
8/8 アスレチックス ○ 7.0 5 1 4 91
8/2 カブス - 5.0 5 3 5 95
7/27 ロッキーズ ○ 6.0 4 1 8 91
7/21 ガーディアンズ - 3.2 6 4 4 90
7/10 メッツ ○ 6.0 4 3 2 99
7/2 レンジャーズ ● 4.2 10 6 5 79
6/27 レイズ ○ 5.0 9 7 2 86
6/20 ヤンキース - 3.2 7 3 4 89
6/14 エンゼルス - 4.2 6 3 4 80
6/8 アスレチックス ● 4.1 8 4 2 87
6/3 マリナーズ ○ 7.0 5 1 5 90
5/27 カージナルス - 5.1 8 3 3 91
5/21 ブルワーズ - 6.0 5 2 3 88
5/15 ツインズ ● 6.1 6 4 3 103
5/9 エンゼルス ○ 7.1 3 1 5 93
5/3 ロイヤルズ ● 6.0 4 2 4 79
4/28 ヤンキース ○ 5.0 5 0 8 95
4/23 ナショナルズ - 7.0 5 3 1 94
4/17 ガーディアンズ ○ 7.0 5 2 3 87
4/12 ブルージェイズ - 4.2 8 3 0 73
4/5 ロイヤルズ ○ 5.1 5 1 4 89
3/30 ブルージェイズ ● 4.0 4 2 1 73
📊 データ出典: メジャー成績・試合ログはMLB公式(mlb.com)に基づき毎日更新しています。NPB時代の通算成績は選手データページを参照。

巨人発メジャーリーガーへ戻る ・ 巨人選手データ

📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年10月3日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)