MICHEAL(M・中村) 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

MICHEAL(M・中村)(元巨人・投手、巨人在籍2009-2011)の選手データ。通算319登板・14勝・防御率2.79・332奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

MICHEAL(M・中村)選手

MICHEAL(M・中村) (巨人OB・レジェンド / 2009-2011)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 登板319 14勝 防御率2.79 奪三振332

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

投手成績

年度 所属 登板 完投 勝利 敗北 セーブ ホールド 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 奪三振 失点 自責点 防御率 被打率 WHIP
2003 MIN(MLB) 12 0 0 0 1 62 12.2 20 4 2 14 11 11 7.82 .339 1.74
2004 TOR(MLB) 19 0 0 3 0 .000 114 25.2 27 7 7 24 7 7 2.45 .262 1.32
2005 日本ハム 32 0 3 0 1 9 1.000 175 46.2 32 2 8 47 12 12 2.31 .195 0.86
2006 日本ハム 64 0 5 1 39 4 .833 270 65.2 55 5 20 67 16 16 2.19 .226 1.14
2007 日本ハム 56 0 1 1 34 2 .500 235 58.1 42 4 14 49 15 14 2.16 .194 0.96
2008 日本ハム 46 0 2 2 28 2 .500 186 46.1 32 2 12 47 11 11 2.14 .198 0.95
2009 巨人 29 0 1 2 0 5 .333 126 27.2 34 5 9 28 19 19 6.18 .304 1.55
2010 巨人 37 0 1 0 1 5 1.000 168 42 35 4 9 33 12 9 1.93 .230 1.05
2011 巨人 7 0 1 0 0 0 1.000 35 8.1 9 0 1 3 4 4 4.32 .300 1.20
2012 埼玉西武 17 0 0 3 1 4 .000 96 22 22 1 7 20 12 7 2.86 .272 1.32
通算 319 0 14 12 105 31 .538 1467 355.1 308 34 89 332 119 110 2.79 .233 1.12

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績