松井秀喜 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

松井秀喜(元巨人・野手、巨人在籍NPB 1993-2002 / MLB 2003-2012)の選手データ。通算1268試合・打率.304・332本塁打。巨人で本塁打王3回・通算332本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

松井秀喜選手

松井秀喜 (巨人OB・レジェンド / NPB 1993-2002 / MLB 2003-2012)

所属: 読売ジャイアンツ→ヤンキース 他

NPB通算 1268試合 打率.304 本塁打332
MLB 打率.282 本塁打175 打点760

代表実績

  • 巨人で本塁打王3回・通算332本塁打
  • MLB通算175本塁打
  • 2009 ワールドシリーズMVP (日本人初)
  • 国民栄誉賞

通算節目の到達 マイルストーン

丸い通算記録に到達した年と、 そのシーズン終了時点の通算試合数。 試合単位の正確な到達日は公式記録に無いため、 年単位の到達で示しています。

  • 通算100本塁打 — 1997年に到達(同年終了時 通算583試合)
  • 通算200本塁打 — 1999年に到達(同年終了時 通算853試合)
  • 通算1000安打 — 2000年に到達(同年終了時 通算988試合)
  • 通算300本塁打 — 2002年に到達(同年終了時 通算1268試合)

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 出塁率 長打率 OPS
1993 巨人 57 203 184 27 41 9 0 11 83 27 1 0 0 0 17 2 50 1 .223 .296 .451 .747
1994 巨人 130 569 503 70 148 23 4 20 239 66 6 3 1 4 57 4 101 12 .294 .368 .475 .843
1995 巨人 131 569 501 76 142 31 1 22 241 80 9 7 2 2 62 2 93 12 .283 .363 .481 .844
1996 巨人 130 569 487 97 153 34 1 38 303 99 7 2 0 7 71 4 98 5 .314 .401 .622 1.023
1997 巨人 135 596 484 93 144 18 0 37 273 103 9 3 0 6 100 6 84 5 .298 .419 .564 .984
1998 巨人 135 603 487 103 142 24 3 34 274 100 3 5 0 4 104 8 101 7 .292 .421 .563 .984
1999 巨人 135 573 471 100 143 24 2 42 297 95 0 4 0 6 93 2 99 3 .304 .416 .631 1.047
2000 巨人 135 590 474 116 150 32 1 42 310 108 5 2 0 7 106 2 108 1 .316 .438 .654 1.092
2001 巨人 140 611 481 107 160 23 3 36 297 104 3 3 0 7 120 3 96 9 .333 .463 .617 1.081
2002 巨人 140 623 500 112 167 27 1 50 346 107 3 4 0 3 114 6 104 4 .334 .461 .692 1.153
2003 NYY(MLB) 163 695 623 82 179 42 1 16 271 106 2 2 0 6 63 3 86 25 .287 .353 .435 .788
2004 NYY(MLB) 162 680 584 109 174 34 2 31 305 108 3 0 0 5 88 3 103 11 .298 .390 .522 .912
2005 NYY(MLB) 162 704 629 108 192 45 3 23 312 116 2 2 0 8 63 3 78 16 .305 .367 .496 .863
2006 NYY(MLB) 51 201 172 32 52 9 0 8 85 29 1 0 0 2 27 0 23 6 .302 .393 .494 .887
2007 NYY(MLB) 143 634 547 100 156 28 4 25 267 103 4 2 0 10 73 3 73 9 .285 .367 .488 .855
2008 NYY(MLB) 93 378 337 43 99 17 0 9 143 45 0 0 0 0 38 3 47 10 .294 .370 .424 .795
2009 NYY(MLB) 142 528 456 62 125 21 1 28 232 90 0 1 0 2 64 4 75 4 .274 .367 .509 .876
2010 LAA(MLB) 145 558 482 55 132 24 1 21 221 84 0 1 0 4 67 1 98 10 .274 .361 .459 .820
2011 OAK(MLB) 141 585 517 58 130 28 0 12 194 72 1 1 0 9 56 1 84 10 .251 .321 .375 .696
2012 TBR(MLB) 34 103 95 7 14 1 0 2 21 7 0 0 0 0 8 0 22 5 .147 .214 .221 .435
通算 2504 10572 9014 1557 2643 494 28 507 4714 1649 59 42 3 92 1391 60 1623 165 .293 .388 .523 .911

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

松井秀喜 関連記事 (6 件)

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績