国松彰(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

国松彰 (巨人OB・レジェンド / 1955-1970)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1378試合 打率.243 安打979 本塁打93 打点427 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 巨人 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 1956 | 巨人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1957 | 巨人 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1958 | 巨人 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 1959 | 巨人 | 76 | 236 | 211 | 24 | 50 | 12 | 0 | 10 | 92 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 34 | 4 | .237 | .306 | .436 | .742 |
| 1960 | 巨人 | 125 | 404 | 357 | 41 | 85 | 13 | 1 | 11 | 133 | 46 | 7 | 2 | 6 | 4 | 35 | 2 | 60 | 3 | .238 | .307 | .373 | .679 |
| 1961 | 巨人 | 127 | 463 | 408 | 49 | 91 | 17 | 1 | 7 | 131 | 30 | 11 | 7 | 8 | 3 | 43 | 1 | 54 | 3 | .223 | .297 | .321 | .618 |
| 1962 | 巨人 | 122 | 452 | 413 | 47 | 104 | 21 | 3 | 7 | 152 | 35 | 17 | 6 | 7 | 1 | 27 | 4 | 47 | 5 | .252 | .304 | .368 | .672 |
| 1963 | 巨人 | 108 | 459 | 400 | 72 | 107 | 17 | 3 | 9 | 157 | 43 | 36 | 8 | 16 | 1 | 41 | 1 | 23 | 6 | .268 | .337 | .393 | .730 |
| 1964 | 巨人 | 126 | 382 | 346 | 34 | 67 | 7 | 1 | 4 | 88 | 17 | 16 | 3 | 7 | 2 | 26 | 1 | 29 | 4 | .194 | .252 | .254 | .506 |
| 1965 | 巨人 | 136 | 487 | 428 | 68 | 111 | 13 | 4 | 11 | 165 | 39 | 15 | 8 | 14 | 1 | 42 | 2 | 44 | 7 | .259 | .328 | .386 | .714 |
| 1966 | 巨人 | 116 | 426 | 379 | 40 | 103 | 15 | 3 | 6 | 142 | 44 | 12 | 8 | 15 | 5 | 26 | 1 | 26 | 6 | .272 | .320 | .375 | .695 |
| 1967 | 巨人 | 117 | 343 | 308 | 31 | 80 | 8 | 0 | 8 | 112 | 38 | 6 | 4 | 4 | 0 | 29 | 2 | 22 | 14 | .260 | .327 | .364 | .691 |
| 1968 | 巨人 | 117 | 383 | 348 | 41 | 89 | 18 | 1 | 12 | 145 | 58 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 1 | 39 | 8 | .256 | .317 | .417 | .733 |
| 1969 | 巨人 | 113 | 310 | 269 | 29 | 61 | 14 | 0 | 5 | 90 | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 | 1 | 21 | 9 | .227 | .316 | .335 | .650 |
| 1970 | 巨人 | 77 | 165 | 149 | 10 | 30 | 2 | 0 | 3 | 41 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 12 | 3 | .201 | .274 | .275 | .550 |
| 通算 | 1378 | 4520 | 4025 | 487 | 979 | 158 | 17 | 93 | 1450 | 427 | 125 | 52 | 83 | 25 | 370 | 17 | 414 | 72 | .243 | .308 | .360 | .668 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
国松彰 関連記事
関連記事準備中。
