久保康生(巨人巡回投手コーチ)のデータページ。現役時代は1978-1997にプレー、通算550登板・71勝62敗・防御率4.32・847奪三振。現役時代の通算成績・年度別成績、プロフィールと関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

プロフィール
| 生年月日 | 1958年4月8日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 178cm/83kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 柳川商 |
| ドラフト | 1976年ドラフト1位 |
※ NPB 公式選手データより。
久保康生 (巡回投手コーチ)
読売ジャイアンツ 巡回投手コーチ。 試合での采配・指導や、 関連する最新ニュースをまとめています。
※ コーチのため打撃・投手成績の集計対象外です。 最新の動向は下記の関連記事をご覧ください。
現役時代 通算成績 (NPB 1978-1997)
選手として残した NPB 通算記録。
| 登板 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 71 | 62 | 4.32 | 847 |
久保康生の年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 近鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 67 | 15.2 | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.63 | ||
| 1979 | 近鉄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 46 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.20 | ||
| 1980 | 近鉄 | 34 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | .615 | 555 | 130.1 | 130 | 24 | 45 | 3 | 69 | 4 | 0 | 61 | 58 | 4.02 | ||
| 1981 | 近鉄 | 42 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | .450 | 713 | 165.1 | 166 | 23 | 71 | 4 | 78 | 1 | 0 | 78 | 75 | 4.09 | ||
| 1982 | 近鉄 | 26 | 12 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1 | .571 | 748 | 176.2 | 165 | 27 | 68 | 2 | 75 | 3 | 0 | 81 | 76 | 3.86 | ||
| 1983 | 近鉄 | 29 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | .333 | 598 | 142.1 | 134 | 26 | 52 | 4 | 46 | 0 | 0 | 83 | 72 | 4.55 | ||
| 1984 | 近鉄 | 36 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | .455 | 546 | 124.2 | 125 | 20 | 52 | 7 | 51 | 2 | 0 | 73 | 66 | 4.76 | ||
| 1985 | 近鉄 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 256 | 54.1 | 63 | 9 | 30 | 7 | 26 | 2 | 0 | 49 | 46 | 7.62 | ||
| 1986 | 近鉄 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .571 | 288 | 69.2 | 62 | 13 | 27 | 2 | 41 | 3 | 0 | 31 | 27 | 3.49 | ||
| 1987 | 近鉄 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 94 | 21.2 | 27 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 13 | 5.40 | ||
| 1988 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | ||
| 1988 | 阪神 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 295 | 68.1 | 74 | 9 | 25 | 2 | 36 | 1 | 0 | 31 | 31 | 4.08 | ||
| 1989 | 阪神 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 223 | 49.1 | 54 | 9 | 25 | 1 | 55 | 1 | 0 | 30 | 28 | 5.11 | ||
| 1990 | 阪神 | 55 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 334 | 84 | 71 | 13 | 29 | 0 | 89 | 3 | 0 | 38 | 38 | 4.07 | ||
| 1991 | 阪神 | 37 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 252 | 59.2 | 51 | 8 | 25 | 1 | 39 | 1 | 0 | 22 | 21 | 3.17 | ||
| 1992 | 阪神 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 14 | 12 | 3 | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | ||
| 1993 | 阪神 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 227 | 53 | 43 | 5 | 23 | 1 | 53 | 1 | 0 | 23 | 20 | 3.40 | ||
| 1994 | 阪神 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 298 | 69.2 | 63 | 7 | 26 | 5 | 56 | 0 | 0 | 26 | 24 | 3.10 | ||
| 1995 | 阪神 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 272 | 60 | 66 | 13 | 27 | 6 | 55 | 3 | 0 | 42 | 39 | 5.85 | ||
| 1996 | 近鉄 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 124 | 31 | 30 | 3 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.32 | ||
| 1997 | 近鉄 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 86 | 19.1 | 19 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 0 | 13 | 11 | 5.12 | ||
| 通算 | 550 | 71 | 62 | 30 | 35 | 5 | 1 | .534 | 6099 | 1422 | 1391 | 227 | 564 | 50 | 847 | 28 | 0 | 735 | 683 | 4.32 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
💬 久保康生について、ファン同士で語りませんか?
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年7月14日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
