駒田徳広 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

駒田徳広(元巨人・野手、巨人在籍1980-1993)の選手データ。通算2063試合・打率.289・2006安打・195本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

駒田徳広選手

駒田徳広 (巨人OB・レジェンド / 1980-1993)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 2063試合 打率.289 安打2006 本塁打195 打点953

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 出塁率 長打率 OPS
1981 巨人 0
1982 巨人 0
1983 巨人 86 199 182 27 52 5 2 12 97 47 2 1 3 0 13 1 31 5 .286 .337 .533 .870
1984 巨人 79 91 84 11 20 3 1 2 31 11 1 0 0 0 7 0 21 3 .238 .297 .369 .666
1985 巨人 92 172 151 13 38 7 1 3 56 20 1 1 2 2 15 2 24 4 .252 .324 .371 .694
1986 巨人 64 120 101 13 26 6 0 3 41 18 1 0 3 1 15 0 21 2 .257 .350 .406 .756
1987 巨人 113 371 331 50 95 7 1 15 149 40 1 1 8 2 29 1 55 6 .287 .344 .450 .795
1988 巨人 116 404 365 45 112 22 2 11 171 40 0 4 6 1 32 0 43 11 .307 .362 .468 .830
1989 巨人 126 458 413 47 125 31 3 11 195 56 10 6 3 0 40 2 60 10 .303 .367 .472 .839
1990 巨人 130 528 470 70 135 27 3 22 234 83 7 3 0 5 51 2 70 11 .287 .356 .498 .854
1991 巨人 130 558 510 66 160 23 2 19 244 66 5 2 0 2 44 2 78 16 .314 .369 .478 .848
1992 巨人 130 556 505 73 155 25 1 27 263 64 1 4 0 2 47 2 70 10 .307 .367 .521 .888
1993 巨人 122 482 437 35 109 18 0 7 148 39 1 2 2 4 39 0 89 18 .249 .308 .339 .647
1994 横浜 130 558 525 60 149 33 2 13 225 68 0 1 0 3 28 2 95 29 .284 .321 .429 .749
1995 横浜 130 539 499 45 144 29 4 6 199 66 0 1 0 2 37 1 78 20 .289 .338 .399 .736
1996 横浜 130 534 485 57 145 22 1 10 199 63 1 3 1 2 45 1 78 18 .299 .358 .410 .769
1997 横浜 135 558 507 57 156 31 2 12 227 86 2 3 0 6 45 0 73 20 .308 .360 .448 .808
1998 横浜 136 586 551 63 155 25 1 9 209 81 0 2 0 8 27 0 86 21 .281 .311 .379 .690
1999 横浜 129 558 519 53 151 29 1 9 209 71 0 1 0 6 31 2 84 14 .291 .330 .403 .732
2000 横浜 85 326 306 25 79 14 0 4 105 34 2 0 0 1 18 1 57 11 .258 .301 .343 .644
通算 2063 7598 6941 810 2006 357 27 195 3002 953 35 35 28 47 563 19 1113 229 .289 .342 .433 .774

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

📖 駒田徳広の人物・家族の読み物

姉妹サイト「スポーツ選手の実家や結婚家族が気になる」の人物記事。

駒田徳広 関連記事 (4 件)

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績