金城龍彦(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

金城龍彦 (巨人OB・レジェンド / 2015-2015)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1892試合 打率.278 安打1648 本塁打104 打点592 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 横浜 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 2000 | 横浜 | 110 | 475 | 419 | 60 | 145 | 18 | 3 | 3 | 178 | 36 | 8 | 7 | 17 | 0 | 37 | 2 | 58 | 6 | .346 | .402 | .425 | .827 |
| 2001 | 横浜 | 138 | 579 | 480 | 68 | 130 | 19 | 2 | 3 | 162 | 49 | 10 | 10 | 43 | 0 | 56 | 0 | 57 | 6 | .271 | .347 | .338 | .685 |
| 2002 | 横浜 | 111 | 258 | 224 | 13 | 38 | 8 | 1 | 0 | 48 | 13 | 5 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 35 | 2 | .170 | .225 | .214 | .440 |
| 2003 | 横浜 | 136 | 592 | 549 | 78 | 166 | 26 | 1 | 16 | 242 | 40 | 4 | 13 | 2 | 4 | 33 | 4 | 60 | 7 | .302 | .344 | .441 | .785 |
| 2004 | 横浜 | 133 | 527 | 486 | 53 | 147 | 15 | 2 | 13 | 205 | 52 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29 | 6 | 74 | 12 | .302 | .349 | .422 | .771 |
| 2005 | 横浜 | 144 | 642 | 590 | 70 | 191 | 30 | 1 | 12 | 259 | 87 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 | 7 | 63 | 6 | .324 | .361 | .439 | .800 |
| 2006 | 横浜 | 144 | 618 | 552 | 60 | 148 | 22 | 2 | 11 | 207 | 59 | 2 | 1 | 8 | 3 | 48 | 7 | 57 | 14 | .268 | .333 | .375 | .708 |
| 2007 | 横浜 | 139 | 580 | 511 | 66 | 145 | 27 | 2 | 14 | 218 | 66 | 2 | 2 | 12 | 4 | 49 | 4 | 64 | 11 | .284 | .349 | .427 | .775 |
| 2008 | 横浜 | 136 | 532 | 489 | 44 | 121 | 16 | 1 | 9 | 166 | 41 | 0 | 4 | 6 | 2 | 32 | 3 | 64 | 11 | .247 | .297 | .339 | .636 |
| 2009 | 横浜 | 118 | 341 | 312 | 37 | 88 | 21 | 2 | 9 | 140 | 34 | 1 | 3 | 5 | 1 | 18 | 5 | 44 | 6 | .282 | .330 | .449 | .779 |
| 2010 | 横浜 | 96 | 149 | 130 | 9 | 27 | 7 | 0 | 1 | 37 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 17 | 3 | .208 | .290 | .285 | .574 |
| 2011 | 横浜 | 108 | 354 | 324 | 24 | 88 | 13 | 1 | 3 | 112 | 29 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | 3 | 35 | 8 | .272 | .307 | .346 | .653 |
| 2012 | 横浜DeNA | 129 | 331 | 294 | 29 | 70 | 11 | 0 | 3 | 90 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 6 | 37 | 1 | .238 | .311 | .306 | .617 |
| 2013 | 横浜DeNA | 118 | 334 | 306 | 33 | 89 | 12 | 1 | 6 | 121 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 8 | 40 | 8 | .291 | .343 | .395 | .739 |
| 2014 | 横浜DeNA | 90 | 175 | 160 | 9 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 21 | 3 | .200 | .264 | .238 | .502 |
| 2015 | 巨人 | 36 | 95 | 90 | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | .233 | .266 | .300 | .566 |
| 通算 | 1892 | 6593 | 5927 | 663 | 1648 | 254 | 19 | 104 | 2252 | 592 | 40 | 49 | 135 | 33 | 438 | 60 | 737 | 106 | .278 | .332 | .380 | .712 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
金城龍彦 関連記事
関連記事準備中。
