河原純一(元巨人・投手、巨人在籍1994-2004)の選手データ。通算275登板・31勝・防御率4.26・452奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

河原純一 (巨人OB・レジェンド / 1994-2004)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板275 31勝 防御率4.26 奪三振452 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 巨人 | 19 | 4 | 8 | 6 | 0 | .571 | 452 | 106 | 96 | 6 | 50 | 94 | 43 | 39 | 3.31 | .244 | 1.38 | |
| 1996 | 巨人 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | .000 | 216 | 50 | 53 | 6 | 19 | 45 | 25 | 25 | 4.50 | .286 | 1.44 | |
| 1997 | 巨人 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 197 | 45 | 37 | 1 | 25 | 35 | 14 | 13 | 2.60 | .234 | 1.38 | |
| 1998 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999 | 巨人 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 129 | 29.2 | 36 | 6 | 5 | 25 | 17 | 16 | 4.85 | .298 | 1.38 | |
| 2000 | 巨人 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 166 | 44.1 | 29 | 4 | 9 | 30 | 7 | 7 | 1.42 | .188 | 0.86 | |
| 2001 | 巨人 | 21 | 0 | 4 | 4 | 2 | .500 | 334 | 72.2 | 91 | 19 | 28 | 39 | 52 | 48 | 5.94 | .310 | 1.64 | |
| 2002 | 巨人 | 49 | 0 | 5 | 3 | 28 | .625 | 196 | 50 | 44 | 8 | 6 | 61 | 16 | 15 | 2.70 | .238 | 1.00 | |
| 2003 | 巨人 | 23 | 0 | 0 | 3 | 7 | .000 | 113 | 22 | 37 | 4 | 7 | 23 | 26 | 23 | 9.41 | .363 | 2.00 | |
| 2004 | 巨人 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 68 | 15.1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 6.46 | .328 | 1.63 | |
| 2005 | 西武 | 20 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | .154 | 428 | 97 | 106 | 15 | 34 | 54 | 66 | 58 | 5.38 | .277 | 1.44 |
| 2006 | 西武 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 50 | 10.1 | 16 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 12.19 | .372 | 2.03 |
| 2009 | 中日 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 136 | 34 | 24 | 2 | 10 | 18 | 7 | 7 | 1.85 | .207 | 1.00 |
| 2010 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 16 | 3.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.91 | .313 | 1.36 |
| 2011 | 中日 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | .200 | 87 | 20.1 | 19 | 1 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2.66 | .253 | 1.33 |
| 通算 | 275 | 8 | 31 | 42 | 40 | 27 | .425 | 2588 | 600.1 | 613 | 81 | 211 | 452 | 308 | 284 | 4.26 | .268 | 1.37 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
河原純一 関連記事
関連記事準備中。
