鹿取義隆(元巨人・投手、巨人在籍1978-1989)の選手データ。通算755登板・91勝・防御率2.76・846奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

鹿取義隆 (巨人OB・レジェンド / 1978-1989)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板755 91勝 防御率2.76 奪三振846 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 巨人 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2 | .600 | 244 | 59 | 45 | 5 | 25 | 29 | 24 | 22 | 3.36 | .216 | 1.19 | |
| 1980 | 巨人 | 51 | 0 | 4 | 3 | 3 | .571 | 336 | 86 | 59 | 7 | 30 | 63 | 18 | 17 | 1.78 | .203 | 1.03 | |
| 1981 | 巨人 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 148 | 37.2 | 25 | 3 | 11 | 22 | 12 | 10 | 2.37 | .189 | 0.96 | |
| 1982 | 巨人 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 243 | 57.2 | 57 | 10 | 12 | 36 | 30 | 29 | 4.50 | .259 | 1.20 | |
| 1983 | 巨人 | 38 | 1 | 5 | 2 | 1 | .714 | 396 | 94 | 101 | 14 | 25 | 64 | 41 | 38 | 3.64 | .285 | 1.34 | |
| 1984 | 巨人 | 48 | 0 | 4 | 3 | 6 | .571 | 345 | 88 | 69 | 11 | 25 | 58 | 27 | 24 | 2.45 | .221 | 1.07 | |
| 1985 | 巨人 | 60 | 0 | 4 | 5 | 4 | .444 | 350 | 84.1 | 74 | 11 | 30 | 75 | 33 | 33 | 3.52 | .238 | 1.23 | |
| 1986 | 巨人 | 59 | 0 | 4 | 3 | 4 | .571 | 398 | 101 | 82 | 8 | 18 | 68 | 29 | 26 | 2.32 | .225 | 0.99 | |
| 1987 | 巨人 | 63 | 0 | 7 | 4 | 18 | .636 | 366 | 94.2 | 66 | 8 | 16 | 70 | 23 | 20 | 1.90 | .196 | 0.87 | |
| 1988 | 巨人 | 45 | 0 | 8 | 4 | 17 | .667 | 271 | 64.2 | 63 | 10 | 12 | 40 | 25 | 23 | 3.20 | .256 | 1.16 | |
| 1989 | 巨人 | 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 142 | 34.1 | 29 | 4 | 10 | 25 | 12 | 12 | 3.15 | .227 | 1.14 | |
| 1990 | 西武 | 37 | 0 | 3 | 1 | 24 | .750 | 179 | 45 | 41 | 3 | 11 | 26 | 15 | 15 | 3.00 | .253 | 1.16 | |
| 1991 | 西武 | 34 | 0 | 7 | 1 | 8 | .875 | 287 | 70.2 | 60 | 3 | 22 | 37 | 15 | 14 | 1.78 | .232 | 1.16 | |
| 1992 | 西武 | 38 | 0 | 10 | 1 | 16 | .909 | 302 | 76.2 | 56 | 4 | 20 | 41 | 21 | 21 | 2.47 | .206 | 0.99 | |
| 1993 | 西武 | 42 | 0 | 5 | 4 | 16 | .556 | 274 | 68 | 57 | 2 | 17 | 47 | 21 | 17 | 2.25 | .233 | 1.09 | |
| 1994 | 西武 | 40 | 0 | 7 | 3 | 5 | .700 | 305 | 76.2 | 66 | 4 | 18 | 53 | 29 | 29 | 3.40 | .244 | 1.10 | |
| 1995 | 西武 | 43 | 0 | 6 | 3 | 2 | .667 | 344 | 85.2 | 74 | 8 | 19 | 43 | 24 | 23 | 2.42 | .236 | 1.09 | |
| 1996 | 西武 | 47 | 0 | 7 | 3 | 2 | .700 | 317 | 75 | 69 | 3 | 28 | 48 | 22 | 20 | 2.40 | .248 | 1.29 | |
| 1997 | 西武 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 35 | 7.1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 9.82 | .367 | 2.18 | |
| 通算 | 755 | 1 | 91 | 46 | 131 | .664 | 5282 | 1306.1 | 1104 | 119 | 354 | 846 | 429 | 401 | 2.76 | .233 | 1.12 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
鹿取義隆 関連記事
関連記事準備中。
