巨人 歴代4番打者 成績一覧【歴代96代・2025年終了時点】 | 巨人データ

巨人 歴代4番打者 成績一覧

読売ジャイアンツで4番を任された選手の名前、初4番の試合、4番先発時の試合数・本塁打・打点・打率をまとめた歴史データです。長嶋茂雄、王貞治、川上哲治から岡本和真まで、選手ページ・記録室・ランキングへ回遊できるよう整理しています。

参考: my favorite giants「巨人 歴代4番打者」の事実テーブル。選手名・成績のみを整理し、本文/HTMLは独自作成。 成績: 2025年終了時点。 最終更新: 2026-06-07。

最多4番先発
1,658試合
4番時 本塁打
392本
4番時 打点
1,130打点
連続4番先発
496試合

2025年シーズンの4番起用

直近シーズンに4番で先発した選手の打撃成績。

選手 試合 打数 安打 本塁打 打点 打率
岡本和真 66 240 78 15 49 .325
T.キャベッジ 39 137 36 6 26 .263
吉川尚輝 15 53 12 0 2 .226
増田陸 7 28 5 0 3 .179
丸佳浩 7 25 8 0 1 .320
坂本勇人 5 18 2 1 2 .111
岸田行倫 3 11 5 0 1 .455
大城卓三 1 4 0 0 0 .000

歴代4番打者 全一覧

「代」は巨人で初めて4番先発した順。成績は4番先発時の集計。

選手 期間 初試合 試合 打数 安打 本塁打 打点 打率
96 岸田行倫 2025年 2025年08月30日・対阪神23回戦 3 11 5 0 1 .455
95 増田陸 2025年 2025年07月03日・対阪神15回戦 7 28 5 0 3 .179
94 大城卓三 2025年 2025年05月13日・対広島7回戦 1 4 0 0 0 .000
93 T.キャベッジ 2025年 2025年05月10日・対東京ヤクルト8回戦 39 137 36 6 26 .263
92 吉川尚輝 2025年 2025年05月07日・対阪神9回戦 15 53 12 0 2 .226
91 中田翔 2022年 2022年08月11日・対中日17回戦 39 146 36 11 34 .247
90 丸佳浩 2020・2025年 2020年09月16日・対阪神15回戦 9 30 9 0 1 .300
89 岡本和真 2018年〜 2018年06月02日・対オリックス2回戦 938 3,495 959 229 657 .274
88 A.ゲレーロ 2018年 2018年03月30日・対阪神1回戦 13 46 12 0 1 .261
87 C.マギー 2017年〜2018年 2017年05月28日・対広島11回戦 49 179 48 6 25 .268
86 L.クルーズ 2016年 2016年04月14日・対東京ヤクルト6回戦 9 37 11 1 5 .297
85 ギャレット J. 2016年 2016年03月25日・対東京ヤクルト1回戦 41 144 31 7 21 .215
84 亀井善行 2015年 2015年07月07日・対東京ヤクルト12回戦 17 63 16 1 7 .254
83 中井大介 2015年 2015年04月29日・対中日5回戦 1 2 0 0 0 .000
82 坂本勇人 2015年・2019年・2022年・2025年 2015年04月11日・対東京ヤクルト2回戦 64 231 67 6 35 .290
81 大田泰示 2014年〜2015年 2014年09月27日・対横浜DeNA21回戦 12 47 17 0 3 .362
80 F.セペダ 2014年 2014年05月15日・対東京ヤクルト9回戦 18 53 9 3 11 .170
79 L.アンダーソン 2014年〜2015年 2014年04月26日・対広島5回戦 16 56 19 2 9 .339
78 J.ボウカー 2013年 2013年08月17日・対中日17回戦 1 1 0 0 0 .000
77 J.ロペス 2013年〜2014年 2013年04月28日・対東京ヤクルト6回戦 3 11 1 0 0 .091
76 村田修一 2012年〜2017年 2012年05月01日・対広島4回戦 161 602 167 17 81 .277
75 長野久義 2011年〜2016年 2011年07月14日・対阪神12回戦 73 278 70 6 26 .252
74 A.ラミレス 2008年〜2011年 2008年04月04日・対阪神1回戦 511 1,978 610 139 407 .308
73 小笠原道大 2007年 2007年07月24日・対横浜12回戦 38 148 43 7 24 .291
72 阿部慎之助 2007年・2011年〜2019年 2007年06月09日・対東北楽天3回戦 505 1,790 514 97 343 .287
71 二岡智宏 2006年 2006年06月08日・対福岡ソフトバンク6回戦 1 3 0 0 0 .000
70 李承燁 2006年〜2008年 2006年03月31日・対横浜1回戦 233 881 256 57 154 .291
69 小久保裕紀 2004年〜2006年 2004年07月23日・対横浜17回戦 173 654 185 40 107 .283
68 R.ペタジーニ 2003年・2004年 2003年04月15日・対広島3回戦 76 253 81 24 60 .320
67 D.マルティネス 1999年 1999年06月27日・対広島12回戦 63 228 71 12 48 .311
66 高橋由伸 1999年・2003年・2004年・2006年〜2008年・2011年〜2015年 1999年05月05日・対阪神5回戦 142 532 152 32 86 .286
65 石井浩郎 1997年〜1999年 1997年06月28日・対中日13回戦 35 126 35 0 16 .278
64 清原和博 1997年〜1999年・2003年〜2005年 1997年04月04日・対ヤクルト1回戦 297 1,039 259 67 213 .249
63 S.マック 1996年 1996年05月26日・対広島9回戦 18 71 20 4 13 .282
62 松井秀喜 1995年〜2002年 1995年08月25日・対阪神21回戦 470 1,660 535 138 349 .322
61 広沢克己 1995年〜1998年 1995年05月03日・対阪神5回戦 56 204 56 13 38 .275
60 落合博満 1994年〜1996年 1994年04月09日・対広島1回戦 331 1,149 335 48 199 .292
59 大久保博元 1993年 1993年10月02日・対広島23回戦 2 7 1 1 1 .143
58 岡崎郁 1993年 1993年08月11日・対ヤクルト20回戦 3 12 3 0 1 .250
57 J.バーフィールド 1993年 1993年04月23日・対阪神1回戦 22 74 15 4 8 .203
56 L.モスビー 1992年〜1993年 1992年05月12日・対ヤクルト6回戦 12 43 8 1 7 .186
55 P.ブラッドリー 1991年 1991年04月29日・対大洋6回戦 3 12 0 0 0 .000
54 M.ブラウン 1990年 1990年09月09日・対ヤクルト24回戦 1 4 1 0 0 .250
53 吉村禎章 1990年〜1998年 1990年07月30日・対阪神19回戦 32 114 30 3 21 .263
52 駒田徳広 1988年〜1992年 1988年08月27日・対ヤクルト20回戦 34 133 50 7 14 .376
51 呂明賜 1988年 1988年07月17日・対大洋15回戦 2 6 1 0 0 .167
50 W.クロマティ 1984年〜1990年 1984年06月27日・対中日13回戦 174 658 219 32 121 .333
49 R.スミス 1983年〜1984年 1983年04月14日・対ヤクルト3回戦 30 98 26 12 27 .265
48 原辰徳 1982年〜1995年 1982年06月04日・対広島10回戦 1,066 3,940 1,099 255 729 .279
47 松原誠 1981年 1981年10月05日・対ヤクルト26回戦 1 2 0 0 0 .000
46 G.トマソン 1981年 1981年05月15日・対阪神7回戦 26 96 23 3 11 .240
45 中畑清 1981年〜1988年 1981年04月11日・対阪神2回戦 219 850 242 44 147 .285
44 R.ホワイト 1980年〜1982年 1980年07月13日・対ヤクルト13回戦 77 274 73 11 43 .266
43 山本功児 1979年〜1980年 1979年07月08日・対阪神17回戦 7 29 11 2 6 .379
42 J.シピン 1978年〜1979年 1978年06月14日・対阪神12回戦 52 192 61 12 38 .318
41 D.ジョンソン 1976年 1976年09月01日・対大洋22回戦 4 13 2 1 2 .154
40 淡口憲治 1976年 1976年04月25日・対中日2回戦 1 1 0 0 0 .000
39 張本勲 1976年〜1979年 1976年04月24日・対中日1回戦 126 445 140 27 78 .315
38 柳田俊郎 1974年 1974年09月06日・対広島22回戦 1 1 1 0 0 1.000
37 末次利光 1970年〜1975年 1970年06月02日・対中日4回戦 15 59 11 3 6 .186
36 柴田勲 1969年 1969年07月03日・対阪神10回戦 1 3 1 1 2 .333
35 森永勝也 1967年 1967年10月16日・対大洋28回戦 1 3 0 0 0 .000
34 高倉照幸 1967年 1967年10月11日・対広島24回戦 3 11 2 0 2 .182
33 田中久寿男 1967年 1967年09月09日・対阪神23回戦 2 9 3 0 0 .333
32 吉田勝豊 1965年 1965年10月22日・対広島28回戦 1 4 1 0 0 .250
31 相羽欣厚 1965年 1965年10月17日・対阪神28回戦 4 15 6 1 3 .400
30 森昌彦 1964年〜1965年 1964年07月19日・対国鉄21回戦 6 23 6 0 7 .261
29 池沢義行 1963年 1963年06月26日・対広島13回戦 1 2 0 0 1 .000
28 王貞治 1962年〜1980年 1962年04月07日・対阪神1回戦 1,231 3,994 1,258 392 1,009 .315
27 国松彰 1960年〜1968年 1960年10月03日・対広島26回戦 4 14 3 0 2 .214
26 坂崎一彦 1959年〜1962年 1959年07月21日・対広島14回戦 12 44 10 2 4 .227
25 長嶋茂雄 1958年〜1974年 1958年08月06日・対広島17回戦 1,460 5,396 1,694 314 1,075 .314
24 与那嶺要 1958年 1958年06月14日・対国鉄11回戦 35 118 34 6 19 .288
23 藤尾茂 1955年〜1961年 1955年10月10日・対阪神26回戦 13 47 10 2 7 .213
22 柏枝文治 1955年 1955年10月09日・対阪神24回戦 2 7 0 0 0 .000
21 樋笠一夫 1955年 1955年10月08日・対国鉄25回戦 4 13 3 0 2 .231
20 宮本敏雄 1955年〜1961年 1955年06月16日・対国鉄11回戦 21 71 14 1 5 .197
19 手塚明治 1953年〜1954年 1953年05月16日・対洋松8回戦 5 13 3 0 1 .231
18 南村不可止 1951年〜1952年 1951年05月30日・対大洋8回戦 17 74 20 0 12 .270
17 宇野光雄 1951年〜1953年 1951年03月29日・対松竹1回戦 7 23 5 0 1 .217
16 平山菊二 1948年 1949年07月19日・対急映11回戦 3 11 2 0 2 .182
15 小松原博喜 1947年 1947年07月27日・対金星11回戦 1 4 2 0 0 .500
14 黒沢俊夫 1946年 1946年04月27日・対セネタース1回戦 37 136 38 0 18 .279
13 川畑博 1944年 1944年07月23日・対阪神6回戦 6 22 3 0 0 .136
12 近藤貞雄 1944年 1944年05月08日・対朝日3回戦 2 8 2 0 1 .250
11 須田博 1944年 1944年04月10日・対阪急1回戦 1 5 1 0 0 .200
10 中村政美 1943年〜1944年 1943年11月07日・対阪神12回戦 27 100 22 1 14 .220
9 木暮力三 1943年 1943年07月01日・対西鉄6回戦 11 35 5 0 1 .143
8 青田昇 1943年〜1952年 1943年04月10日・対大和1回戦 47 185 39 1 31 .211
7 川上哲治 1939年〜1958年 1939年05月11日・対イーグルス4回戦 1,658 6,420 2,034 162 1,130 .317
6 水原茂 1937年秋 1937年09月29日・対ライオン3回戦 4 15 2 1 2 .133
5 前川八郎 1937年秋 1937年09月25日・対タイガース3回戦 1 2 0 0 0 .000
4 筒井修 1936年秋 1936年11月19日・対名古屋戦 6 22 3 0 2 .136
3 中島治康 1936年夏〜1948年 1936年07月11日・対阪急戦 410 1,648 467 34 266 .283
2 伊藤健太郎 1936年夏〜1943年 1936年07月03日・対大東京戦 17 62 14 1 8 .226
1 永沢富士雄 1936年夏 1936年07月01日・対名古屋戦 1 3 0 0 0 .000

← 選手データ一覧へ記録室へ歴代在籍選手へ