【セ・リーグ順位表】巨人が首位(2026年7月3日時点)|打撃・投手 個人成績ランキング

セ・リーグ順位表(2026年7月3日時点)

首位は巨人。38勝31敗2分・勝率.551・貯金+7でリーグをリードする。

順位 球団 勝率 貯金
1 巨人 71 38 31 2 .551 +7
2 阪神 71 38 32 1 .543 +6
3 ヤクルト 71 38 32 1 .543 +6
4 広島 70 27 39 4 .409 -12
5 DeNA 72 27 42 3 .391 -15
6 中日 73 27 45 1 .375 -18

セ・リーグ 個人打撃成績ランキング(打率)

順位 選手 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 故意四 死球 三振 併殺打 長打率 出塁率
1 佐藤 輝明(神) .344 71 301 259 51 89 22 3 16 165 49 5 3 0 3 39 5 0 76 3 .637 .425
2 森下 翔太(神) .306 71 309 271 48 83 19 1 20 164 47 3 0 0 2 26 1 10 39 12 .605 .385
3 中野 拓夢(神) .303 71 297 264 31 80 11 1 0 93 17 4 3 11 2 18 0 2 51 3 .352 .350
4 度会 隆輝(デ) .278 70 261 241 31 67 12 0 5 94 22 3 3 1 0 17 0 2 35 8 .390 .331
5 坂倉 将吾(広) .269 67 271 238 23 64 15 0 8 103 41 3 2 0 2 30 3 1 54 3 .433 .351
6 大山 悠輔(神) .266 69 287 241 23 64 10 1 11 109 43 0 0 0 6 37 3 3 51 10 .452 .362
7 岩田 幸宏(ヤ) .262 64 238 221 27 58 9 0 1 70 15 20 5 1 1 12 0 3 49 2 .317 .308
8 サンタナ(ヤ) .259 68 257 212 32 55 15 0 13 109 27 0 0 0 1 41 2 3 64 5 .514 .385
9 村松 開人(中) .255 71 296 243 34 62 10 5 3 91 29 3 3 5 5 43 2 0 49 9 .374 .361
10 佐野 恵太(デ) .249 70 290 257 24 64 16 0 4 92 28 0 1 0 0 32 0 1 41 6 .358 .334
11 キャベッジ(巨) .249 69 261 249 28 62 11 0 12 109 27 4 3 0 0 8 0 4 89 4 .438 .284
12 ダルベック(巨) .249 68 275 245 31 61 12 1 11 108 35 0 0 0 1 28 0 1 91 3 .441 .327

セ・リーグ 個人投手成績ランキング(防御率)

順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 故意四 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 髙橋 遥人(神) 1.29 12 10 0 0 0 0 5 4 2 1.000 336 90.2 57 2 10 0 1 85 1 1 14 13
2 山野 太一(ヤ) 2.08 13 7 2 0 0 0 0 0 0 .778 333 82.1 67 6 16 0 6 73 0 0 22 19
3 大野 雄大(中) 2.10 11 5 4 0 0 0 2 0 1 .556 286 73 54 6 14 1 5 53 0 0 18 17
4 村上 頌樹(神) 2.13 14 6 5 0 0 0 1 1 1 .545 381 97.1 75 9 17 1 2 81 0 0 27 23
5 東 克樹(デ) 2.27 13 6 4 0 0 0 1 0 1 .600 326 83.1 66 5 15 0 2 64 1 0 27 21
6 井上 温大(巨) 2.31 12 6 5 0 0 0 1 0 1 .545 287 74 57 5 16 1 1 75 1 0 22 19
7 柳 裕也(中) 2.33 14 4 2 0 0 0 1 1 0 .667 364 88.2 85 5 23 1 1 80 2 0 24 23
8 床田 寛樹(広) 2.54 12 3 2 0 0 0 0 0 0 .600 312 74.1 76 5 16 1 2 50 2 0 25 21
9 金丸 夢斗(中) 2.62 13 5 5 0 0 0 0 0 0 .500 348 82.1 89 7 14 1 3 68 1 0 28 24
10 岡本 駿(広) 2.68 13 6 4 0 0 0 0 0 0 .600 303 74 57 5 28 1 1 63 3 0 22 22
11 奥川 恭伸(ヤ) 2.70 11 3 6 0 0 0 2 1 1 .333 293 73.1 66 7 12 1 0 59 0 0 25 22
12 石田 裕太郎(デ) 3.00 13 3 8 0 0 0 0 0 0 .273 320 78 75 4 14 2 5 77 3 0 28 26

<出典>NPB公式 順位表・個人成績(2026年7月3日時点)