岡本和真 メジャー全成績
ブルージェイズ ・ 2026年メジャーデビュー ・ 毎日更新 ・ 出典 MLB公式
直近試合
現地7/27 vs ナショナルズ
第1打席 凡退第2打席 単打第3打席 三振第4打席 野選
2026年
打率 .224 ・ 23本塁打 ・ 65打点 ・ OPS .745 ・ 104試合
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 | ナショナルズ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7/26 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25 | レッドソックス | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 7/24 | レッドソックス | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 7/23 | レイズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20 | レイズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12 | パドレス | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7/11 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10 | パドレス | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 7/8 | ジャイアンツ | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 7/7 | ジャイアンツ | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 7/6 | ジャイアンツ | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7/5 | マリナーズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3 | マリナーズ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7/1 | メッツ | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6/29 | メッツ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6/28 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26 | レンジャーズ | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 6/25 | レンジャーズ | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 6/24 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23 | アストロズ | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 6/22 | アストロズ | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6/20 | カブス | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 6/19 | カブス | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18 | レッドソックス | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6/17 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16 | レッドソックス | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14 | ヤンキース | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 6/13 | ヤンキース | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6/12 | ヤンキース | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 6/10 | フィリーズ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6/9 | フィリーズ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6/8 | フィリーズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6/7 | オリオールズ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6/6 | オリオールズ | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 6/5 | オリオールズ | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6/4 | ブレーブス | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6/3 | ブレーブス | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6/2 | ブレーブス | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5/31 | オリオールズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30 | オリオールズ | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 5/29 | オリオールズ | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5/28 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27 | マーリンズ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5/26 | マーリンズ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5/25 | マーリンズ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5/24 | パイレーツ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5/23 | パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18 | ヤンキース | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5/16 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15 | タイガース | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5/13 | レイズ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5/12 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11 | レイズ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5/10 | エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5/9 | エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5/8 | エンゼルス | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5/6 | レイズ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5/5 | レイズ | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5/4 | レイズ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5/3 | ツインズ | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5/2 | ツインズ | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 5/1 | ツインズ | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4/30 | ツインズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29 | レッドソックス | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4/28 | レッドソックス | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4/27 | レッドソックス | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/26 | ガーディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25 | ガーディアンズ | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4/24 | ガーディアンズ | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4/22 | エンゼルス | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4/21 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/20 | エンゼルス | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19 | ダイヤモンドバックス | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4/18 | ダイヤモンドバックス | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4/17 | ダイヤモンドバックス | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14 | ブルワーズ | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4/12 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7 | ドジャース | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4/6 | ドジャース | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4/5 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4 | ホワイトソックス | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4/3 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1 | ロッキーズ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3/31 | ロッキーズ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3/30 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3/29 | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3/28 | アスレチックス | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3/27 | アスレチックス | 3 | 2 | 0 | 0 |
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年7月26日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
