W.クロマティ(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

W.クロマティ (巨人OB・レジェンド / 1984-1990)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1886試合 打率.298 安打2055 本塁打232 打点949 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | MON(MLB) | 8 | 20 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .176 | .300 | .176 | .476 |
| 1975 | |||||||||||||||||||||||
| 1976 | MON(MLB) | 33 | 82 | 81 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | .210 | .220 | .222 | .442 |
| 1977 | MON(MLB) | 155 | 662 | 620 | 64 | 175 | 41 | 7 | 5 | 245 | 50 | 10 | 3 | 2 | 3 | 33 | 4 | 40 | 15 | .282 | .321 | .395 | .716 |
| 1978 | MON(MLB) | 159 | 655 | 607 | 77 | 180 | 32 | 6 | 10 | 254 | 56 | 8 | 8 | 2 | 6 | 33 | 7 | 60 | 15 | .297 | .337 | .418 | .755 |
| 1979 | MON(MLB) | 158 | 710 | 659 | 84 | 181 | 46 | 5 | 8 | 261 | 46 | 8 | 7 | 6 | 6 | 38 | 1 | 78 | 11 | .275 | .313 | .396 | .709 |
| 1980 | MON(MLB) | 162 | 657 | 597 | 74 | 172 | 33 | 5 | 14 | 257 | 70 | 8 | 8 | 4 | 3 | 51 | 2 | 64 | 24 | .288 | .345 | .430 | .775 |
| 1981 | MON(MLB) | 99 | 400 | 358 | 41 | 109 | 19 | 2 | 6 | 150 | 42 | 2 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 27 | 8 | .304 | .370 | .419 | .789 |
| 1982 | MON(MLB) | 144 | 574 | 497 | 59 | 126 | 24 | 3 | 14 | 198 | 62 | 3 | 0 | 1 | 4 | 69 | 3 | 60 | 10 | .254 | .346 | .398 | .744 |
| 1983 | MON(MLB) | 120 | 410 | 360 | 37 | 100 | 26 | 2 | 3 | 139 | 43 | 8 | 3 | 1 | 5 | 43 | 1 | 48 | 11 | .278 | .352 | .386 | .738 |
| 1984 | 巨人 | 122 | 488 | 457 | 68 | 128 | 23 | 1 | 35 | 258 | 93 | 4 | 4 | 0 | 2 | 25 | 4 | 68 | 11 | .280 | .323 | .565 | .888 |
| 1985 | 巨人 | 119 | 524 | 482 | 77 | 149 | 34 | 1 | 32 | 281 | 112 | 4 | 2 | 0 | 8 | 33 | 1 | 51 | 18 | .309 | .349 | .583 | .932 |
| 1986 | 巨人 | 124 | 524 | 471 | 99 | 171 | 29 | 3 | 37 | 317 | 98 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 7 | 58 | 14 | .363 | .422 | .673 | 1.095 |
| 1987 | 巨人 | 124 | 505 | 476 | 65 | 143 | 20 | 2 | 28 | 251 | 92 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 3 | 76 | 7 | .300 | .333 | .527 | .860 |
| 1988 | 巨人 | 49 | 201 | 186 | 31 | 62 | 8 | 0 | 10 | 100 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 21 | 5 | .333 | .373 | .538 | .911 |
| 1989 | 巨人 | 124 | 501 | 439 | 70 | 166 | 33 | 1 | 15 | 246 | 72 | 7 | 3 | 0 | 3 | 49 | 10 | 44 | 11 | .378 | .449 | .560 | 1.009 |
| 1990 | 巨人 | 117 | 495 | 450 | 68 | 132 | 23 | 1 | 14 | 199 | 55 | 2 | 2 | 0 | 1 | 43 | 1 | 52 | 5 | .293 | .356 | .442 | .798 |
| 1991 | KCR(MLB) | 69 | 148 | 131 | 13 | 41 | 7 | 2 | 1 | 55 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 18 | 3 | .313 | .381 | .420 | .801 |
| 通算 | 1886 | 7556 | 6888 | 937 | 2055 | 399 | 41 | 232 | 3232 | 949 | 76 | 53 | 17 | 54 | 551 | 46 | 773 | 170 | .298 | .352 | .469 | .821 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
W.クロマティ 関連記事
関連記事準備中。
