R.ホワイト(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

R.ホワイト (巨人OB・レジェンド / 1980-1982)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 2243試合 打率.273 安打2151 本塁打214 打点930 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | NYY(MLB) | 14 | 47 | 42 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | .333 | .404 | .381 | .785 |
| 1966 | NYY(MLB) | 115 | 356 | 316 | 39 | 71 | 13 | 2 | 7 | 109 | 20 | 14 | 7 | 2 | 0 | 37 | 1 | 43 | 4 | .225 | .308 | .345 | .653 |
| 1967 | NYY(MLB) | 70 | 238 | 214 | 22 | 48 | 8 | 0 | 2 | 62 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 | 25 | 1 | .224 | .287 | .290 | .577 |
| 1968 | NYY(MLB) | 159 | 657 | 577 | 89 | 154 | 20 | 7 | 17 | 239 | 62 | 20 | 11 | 3 | 4 | 73 | 3 | 50 | 10 | .267 | .352 | .414 | .766 |
| 1969 | NYY(MLB) | 130 | 543 | 448 | 55 | 130 | 30 | 5 | 7 | 191 | 74 | 18 | 10 | 2 | 11 | 81 | 1 | 51 | 9 | .290 | .392 | .426 | .818 |
| 1970 | NYY(MLB) | 162 | 712 | 609 | 109 | 180 | 30 | 6 | 22 | 288 | 94 | 24 | 10 | 1 | 7 | 95 | 0 | 66 | 13 | .296 | .387 | .473 | .860 |
| 1971 | NYY(MLB) | 147 | 634 | 524 | 86 | 153 | 22 | 7 | 19 | 246 | 84 | 14 | 7 | 0 | 17 | 86 | 7 | 66 | 10 | .292 | .388 | .469 | .857 |
| 1972 | NYY(MLB) | 155 | 666 | 556 | 76 | 150 | 29 | 0 | 10 | 209 | 54 | 23 | 7 | 4 | 2 | 99 | 5 | 59 | 11 | .270 | .384 | .376 | .760 |
| 1973 | NYY(MLB) | 162 | 723 | 639 | 88 | 157 | 22 | 3 | 18 | 239 | 60 | 16 | 9 | 3 | 1 | 78 | 2 | 81 | 14 | .246 | .329 | .374 | .703 |
| 1974 | NYY(MLB) | 136 | 555 | 473 | 68 | 130 | 19 | 8 | 7 | 186 | 43 | 15 | 6 | 8 | 3 | 67 | 4 | 44 | 7 | .275 | .367 | .393 | .761 |
| 1975 | NYY(MLB) | 148 | 636 | 556 | 81 | 161 | 32 | 5 | 12 | 239 | 59 | 16 | 15 | 4 | 2 | 72 | 2 | 50 | 5 | .290 | .372 | .430 | .802 |
| 1976 | NYY(MLB) | 156 | 728 | 626 | 104 | 179 | 29 | 3 | 14 | 256 | 65 | 31 | 13 | 10 | 9 | 83 | 0 | 52 | 13 | .286 | .365 | .409 | .774 |
| 1977 | NYY(MLB) | 143 | 606 | 519 | 72 | 139 | 25 | 2 | 14 | 210 | 52 | 18 | 11 | 8 | 4 | 75 | 0 | 58 | 11 | .268 | .358 | .405 | .762 |
| 1978 | NYY(MLB) | 103 | 395 | 346 | 44 | 93 | 13 | 3 | 8 | 136 | 43 | 10 | 4 | 2 | 3 | 42 | 2 | 35 | 9 | .269 | .349 | .393 | .742 |
| 1979 | NYY(MLB) | 81 | 236 | 205 | 24 | 44 | 6 | 0 | 3 | 59 | 27 | 2 | 2 | 5 | 3 | 23 | 0 | 21 | 6 | .215 | .290 | .288 | .578 |
| 1980 | 巨人 | 128 | 541 | 469 | 71 | 133 | 21 | 0 | 29 | 241 | 75 | 13 | 7 | 2 | 6 | 58 | 6 | 64 | 10 | .284 | .370 | .514 | .883 |
| 1981 | 巨人 | 127 | 499 | 422 | 58 | 115 | 20 | 2 | 13 | 178 | 55 | 18 | 3 | 2 | 4 | 61 | 10 | 68 | 4 | .273 | .377 | .422 | .799 |
| 1982 | 巨人 | 107 | 373 | 338 | 38 | 100 | 11 | 0 | 12 | 147 | 42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 56 | 3 | .296 | .355 | .435 | .790 |
| 通算 | 2243 | 9148 | 7879 | 1131 | 2151 | 352 | 53 | 214 | 3251 | 930 | 267 | 130 | 59 | 81 | 1082 | 47 | 896 | 140 | .273 | .361 | .413 | .773 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
R.ホワイト 関連記事
関連記事準備中。
