R.ペタジーニ(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

R.ペタジーニ (巨人OB・レジェンド / 2003-2004)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1262試合 打率.308 安打1169 本塁打278 打点824 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | HOU(MLB) | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 1995 | SDP(MLB) | 89 | 152 | 124 | 15 | 29 | 8 | 0 | 3 | 46 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 41 | 2 | .234 | .367 | .371 | .738 |
| 1996 | NYM(MLB) | 50 | 113 | 99 | 10 | 23 | 3 | 0 | 4 | 38 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 27 | 4 | .232 | .313 | .384 | .696 |
| 1997 | NYM(MLB) | 12 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .067 | .222 | .067 | .289 |
| 1998 | CIN(MLB) | 34 | 79 | 62 | 14 | 16 | 2 | 1 | 3 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 1 | .258 | .405 | .468 | .873 |
| 1999 | ヤクルト | 134 | 576 | 452 | 97 | 147 | 23 | 2 | 44 | 306 | 112 | 10 | 1 | 0 | 1 | 116 | 7 | 91 | 13 | .325 | .469 | .677 | 1.146 |
| 2000 | ヤクルト | 136 | 588 | 484 | 91 | 153 | 30 | 0 | 36 | 291 | 96 | 7 | 2 | 0 | 3 | 97 | 4 | 116 | 7 | .316 | .432 | .601 | 1.033 |
| 2001 | ヤクルト | 138 | 592 | 463 | 93 | 149 | 27 | 0 | 39 | 293 | 127 | 4 | 1 | 0 | 2 | 120 | 7 | 89 | 11 | .322 | .466 | .633 | 1.099 |
| 2002 | ヤクルト | 131 | 552 | 453 | 90 | 146 | 23 | 1 | 41 | 294 | 94 | 0 | 1 | 0 | 3 | 85 | 11 | 106 | 6 | .322 | .438 | .649 | 1.087 |
| 2003 | 巨人 | 100 | 414 | 331 | 70 | 107 | 17 | 0 | 34 | 226 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 5 | 72 | 8 | .323 | .457 | .683 | 1.139 |
| 2004 | 巨人 | 117 | 467 | 383 | 70 | 111 | 17 | 0 | 29 | 215 | 84 | 2 | 1 | 0 | 4 | 75 | 5 | 76 | 14 | .290 | .409 | .561 | .970 |
| 2005 | BOS(MLB) | 18 | 36 | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | .281 | .361 | .438 | .799 |
| 2006 | SEA(MLB) | 31 | 32 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | .185 | .313 | .370 | .683 |
| 2008 | LG(KBO) | 68 | 259 | 216 | 29 | 75 | 17 | 1 | 7 | 115 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | 26 | 5 | .347 | .452 | .532 | .984 |
| 2009 | LG(KBO) | 115 | 498 | 388 | 62 | 129 | 16 | 0 | 26 | 223 | 100 | 2 | 0 | 0 | 6 | 97 | 7 | 70 | 7 | .332 | .468 | .575 | 1.043 |
| 2010 | ソフトバンク | 81 | 307 | 264 | 34 | 69 | 12 | 0 | 10 | 111 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 72 | 12 | .261 | .352 | .420 | .772 |
| 通算 | 1262 | 4691 | 3800 | 684 | 1169 | 199 | 5 | 278 | 2212 | 824 | 28 | 8 | 3 | 27 | 809 | 52 | 821 | 93 | .308 | .433 | .582 | 1.015 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
R.ペタジーニ 関連記事
関連記事準備中。
