R.スミス 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

R.スミス(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

R.スミス選手

R.スミス (巨人OB・レジェンド / 1983-1984)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 2173試合 打率.286 安打2154 本塁打359 打点1214

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

打撃成績

年度 所属 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 出塁率 長打率 OPS
1966 BOS(MLB) 6 27 26 1 4 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 .154 .154 .192 .346
1967 BOS(MLB) 158 629 565 78 139 24 6 15 220 61 16 6 2 3 57 1 95 7 .246 .315 .389 .704
1968 BOS(MLB) 155 632 558 78 148 37 5 15 240 69 22 18 1 5 64 4 77 10 .265 .342 .430 .772
1969 BOS(MLB) 143 607 543 87 168 29 7 25 286 93 7 13 1 8 54 1 67 14 .309 .368 .527 .895
1970 BOS(MLB) 147 640 580 109 176 32 7 22 288 74 10 7 0 5 51 4 60 13 .303 .361 .497 .857
1971 BOS(MLB) 159 692 618 85 175 33 2 30 302 96 11 3 1 5 63 5 82 15 .283 .352 .489 .840
1972 BOS(MLB) 131 543 467 75 126 25 4 21 222 74 15 4 0 4 68 4 63 8 .270 .365 .475 .840
1973 BOS(MLB) 115 495 423 79 128 23 2 21 218 69 3 2 0 3 68 1 49 11 .303 .398 .515 .913
1974 STL(MLB) 143 598 517 79 160 26 9 23 273 100 4 3 1 8 71 1 70 16 .309 .389 .528 .917
1975 STL(MLB) 135 550 477 67 144 26 3 19 233 76 9 7 0 7 63 3 59 16 .302 .382 .488 .870
1976 STL(MLB) 47 185 170 20 37 7 1 8 70 23 1 2 0 0 14 1 28 4 .218 .281 .412 .693
1976 LAD(MLB) 65 245 225 35 63 8 4 10 109 26 2 0 0 1 18 1 42 4 .280 .335 .484 .819
1977 LAD(MLB) 148 603 488 104 150 27 4 32 281 87 7 5 1 7 104 3 76 5 .307 .427 .576 1.003
1978 LAD(MLB) 128 531 447 82 132 27 2 29 250 93 12 5 0 13 70 1 90 5 .295 .382 .559 .942
1979 LAD(MLB) 68 270 234 41 64 13 1 10 109 32 6 5 0 3 31 2 50 5 .274 .359 .466 .825
1980 LAD(MLB) 92 362 311 47 100 13 0 15 158 55 5 6 0 9 41 1 63 4 .322 .392 .508 .900
1981 LAD(MLB) 41 44 35 5 7 1 0 1 11 8 0 0 0 2 7 0 8 4 .200 .318 .314 .632
1982 SFG(MLB) 106 398 349 51 99 11 0 18 164 56 7 0 0 3 46 0 46 9 .284 .364 .470 .834
1983 巨人 102 323 263 48 75 6 0 28 165 72 2 0 0 3 51 6 61 4 .285 .413 .627 1.040
1984 巨人 84 263 231 35 59 8 0 17 118 50 1 0 0 1 28 3 66 4 .255 .344 .511 .854
通算 2173 8637 7527 1206 2154 377 57 359 3722 1214 140 86 8 90 969 42 1157 158 .286 .367 .494 .861

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

R.スミス 関連記事

関連記事準備中。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績