M.ダンカン(元巨人・野手、巨人在籍1998-1998)の選手データ。通算1342試合・打率.265・1295安打・97本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

M.ダンカン (巨人OB・レジェンド / 1998-1998)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1342試合 打率.265 安打1295 本塁打97 打点525 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | LAD(MLB) | 142 | 620 | 562 | 74 | 137 | 24 | 6 | 6 | 191 | 39 | 38 | 8 | 13 | 4 | 38 | 3 | 113 | 9 | .244 | .293 | .340 | .633 |
| 1986 | LAD(MLB) | 109 | 445 | 407 | 47 | 93 | 7 | 0 | 8 | 124 | 30 | 48 | 13 | 5 | 1 | 30 | 2 | 78 | 6 | .229 | .284 | .305 | .589 |
| 1987 | LAD(MLB) | 76 | 287 | 261 | 31 | 56 | 8 | 1 | 6 | 84 | 18 | 11 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | 62 | 4 | .215 | .267 | .322 | .589 |
| 1988 | |||||||||||||||||||||||
| 1989 | LAD(MLB) | 49 | 87 | 84 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | .250 | .267 | .333 | .601 |
| 1989 | CIN(MLB) | 45 | 186 | 174 | 23 | 43 | 10 | 1 | 3 | 64 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 36 | 2 | .247 | .292 | .368 | .660 |
| 1990 | CIN(MLB) | 125 | 471 | 435 | 67 | 133 | 22 | 11 | 10 | 207 | 55 | 13 | 7 | 4 | 4 | 24 | 4 | 67 | 10 | .306 | .345 | .476 | .821 |
| 1991 | CIN(MLB) | 100 | 356 | 333 | 46 | 86 | 7 | 4 | 12 | 137 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 57 | 0 | .258 | .288 | .411 | .699 |
| 1992 | PHI(MLB) | 142 | 605 | 574 | 71 | 153 | 40 | 3 | 8 | 223 | 50 | 23 | 3 | 5 | 4 | 17 | 5 | 108 | 15 | .267 | .292 | .389 | .680 |
| 1993 | PHI(MLB) | 124 | 518 | 496 | 68 | 140 | 26 | 4 | 11 | 207 | 73 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 88 | 13 | .282 | .304 | .417 | .721 |
| 1994 | PHI(MLB) | 88 | 374 | 347 | 49 | 93 | 22 | 1 | 8 | 141 | 48 | 10 | 2 | 2 | 4 | 17 | 4 | 72 | 10 | .268 | .306 | .406 | .713 |
| 1995 | PHI(MLB) | 52 | 201 | 196 | 20 | 56 | 12 | 1 | 3 | 79 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 43 | 6 | .286 | .285 | .403 | .688 |
| 1995 | CIN(MLB) | 29 | 76 | 69 | 16 | 20 | 2 | 1 | 3 | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 | 1 | .290 | .329 | .478 | .807 |
| 1996 | NYY(MLB) | 109 | 417 | 400 | 62 | 136 | 34 | 3 | 8 | 200 | 56 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 77 | 10 | .340 | .352 | .500 | .852 |
| 1997 | NYY(MLB) | 50 | 179 | 172 | 16 | 42 | 8 | 0 | 1 | 53 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 39 | 2 | .244 | .270 | .308 | .578 |
| 1997 | TOR(MLB) | 39 | 176 | 167 | 20 | 38 | 6 | 0 | 0 | 44 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 39 | 4 | .228 | .267 | .263 | .531 |
| 1998 | 巨人 | 63 | 221 | 207 | 24 | 48 | 7 | 0 | 10 | 85 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 58 | 6 | .232 | .276 | .411 | .687 |
| 通算 | 1342 | 5219 | 4884 | 643 | 1295 | 240 | 37 | 97 | 1900 | 525 | 175 | 58 | 50 | 34 | 212 | 39 | 971 | 99 | .265 | .299 | .389 | .688 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
M.ダンカン 関連記事
関連記事準備中。
