L.モスビー(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

L.モスビー (巨人OB・レジェンド / 1992-1993)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1721試合 打率.259 安打1628 本塁打198 打点821 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | TOR(MLB) | 114 | 430 | 389 | 44 | 89 | 24 | 1 | 9 | 142 | 46 | 4 | 6 | 10 | 2 | 25 | 4 | 85 | 11 | .229 | .281 | .365 | .646 |
| 1981 | TOR(MLB) | 100 | 412 | 378 | 36 | 88 | 16 | 2 | 9 | 135 | 43 | 11 | 8 | 5 | 4 | 24 | 1 | 86 | 4 | .233 | .278 | .357 | .635 |
| 1982 | TOR(MLB) | 147 | 533 | 487 | 51 | 115 | 20 | 9 | 9 | 180 | 52 | 11 | 7 | 3 | 2 | 33 | 8 | 106 | 10 | .236 | .294 | .370 | .664 |
| 1983 | TOR(MLB) | 151 | 604 | 539 | 104 | 170 | 31 | 7 | 18 | 269 | 81 | 27 | 8 | 3 | 6 | 51 | 5 | 85 | 10 | .315 | .376 | .499 | .875 |
| 1984 | TOR(MLB) | 158 | 688 | 592 | 97 | 166 | 28 | 15 | 18 | 278 | 92 | 39 | 9 | 3 | 7 | 78 | 8 | 122 | 8 | .280 | .368 | .470 | .837 |
| 1985 | TOR(MLB) | 152 | 670 | 584 | 92 | 151 | 30 | 7 | 18 | 249 | 70 | 37 | 15 | 1 | 5 | 76 | 4 | 91 | 12 | .259 | .345 | .426 | .772 |
| 1986 | TOR(MLB) | 152 | 668 | 589 | 89 | 149 | 24 | 5 | 21 | 246 | 86 | 32 | 11 | 2 | 7 | 64 | 6 | 122 | 7 | .253 | .329 | .418 | .746 |
| 1987 | TOR(MLB) | 155 | 670 | 592 | 106 | 167 | 27 | 4 | 26 | 280 | 96 | 39 | 7 | 3 | 3 | 70 | 2 | 124 | 11 | .282 | .358 | .473 | .831 |
| 1988 | TOR(MLB) | 128 | 552 | 472 | 77 | 113 | 17 | 7 | 10 | 174 | 42 | 31 | 8 | 1 | 3 | 70 | 6 | 93 | 8 | .239 | .343 | .369 | .712 |
| 1989 | TOR(MLB) | 135 | 572 | 502 | 72 | 111 | 25 | 3 | 11 | 175 | 43 | 24 | 7 | 7 | 1 | 56 | 6 | 101 | 7 | .221 | .306 | .349 | .655 |
| 1990 | DET(MLB) | 122 | 487 | 431 | 64 | 107 | 16 | 5 | 14 | 175 | 51 | 17 | 5 | 1 | 2 | 48 | 5 | 77 | 14 | .248 | .329 | .406 | .735 |
| 1991 | DET(MLB) | 74 | 288 | 260 | 37 | 68 | 15 | 1 | 6 | 103 | 35 | 8 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 | 43 | 3 | .262 | .321 | .396 | .717 |
| 1992 | 巨人 | 96 | 385 | 337 | 60 | 103 | 15 | 1 | 25 | 195 | 71 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 4 | 90 | 1 | .306 | .387 | .579 | .966 |
| 1993 | 巨人 | 37 | 151 | 126 | 21 | 31 | 3 | 0 | 4 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 27 | 0 | .246 | .358 | .365 | .723 |
| 通算 | 1721 | 7110 | 6278 | 950 | 1628 | 291 | 67 | 198 | 2647 | 821 | 286 | 96 | 40 | 49 | 676 | 67 | 1252 | 106 | .259 | .335 | .422 | .757 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
L.モスビー 関連記事
関連記事準備中。
