L.アンダーソン(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

L.アンダーソン (巨人OB・レジェンド / 2014-2016)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 959試合 打率.322 安打1099 本塁打107 打点555 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CMG(SNB) | 86 | 353 | 306 | 44 | 89 | 28 | 1 | 5 | 134 | 50 | 2 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 51 | 7 | .291 | .366 | .438 | .804 |
| 2001 | CMG(SNB) | 88 | 339 | 291 | 50 | 90 | 16 | 3 | 8 | 136 | 39 | 3 | 3 | 4 | 2 | 37 | 5 | 36 | 6 | .309 | .394 | .467 | .861 |
| 2002 | CMG(SNB) | 83 | 359 | 313 | 61 | 100 | 24 | 1 | 6 | 144 | 44 | 7 | 8 | 2 | 2 | 36 | 6 | 47 | 11 | .319 | .398 | .460 | .858 |
| 2003 | CMG(SNB) | 90 | 387 | 332 | 55 | 112 | 16 | 3 | 9 | 161 | 50 | 11 | 7 | 2 | 3 | 49 | 1 | 43 | 9 | .337 | .421 | .485 | .906 |
| 2004 | CMG(SNB) | 86 | 371 | 323 | 29 | 101 | 17 | 2 | 3 | 131 | 52 | 3 | 6 | 0 | 4 | 34 | 10 | 28 | 6 | .313 | .391 | .406 | .796 |
| 2005 | CMG(SNB) | 88 | 384 | 336 | 67 | 122 | 22 | 2 | 15 | 193 | 62 | 4 | 4 | 0 | 3 | 37 | 8 | 36 | 12 | .363 | .435 | .574 | 1.009 |
| 2006 | CMG(SNB) | 90 | 404 | 346 | 50 | 104 | 13 | 2 | 7 | 142 | 47 | 4 | 3 | 1 | 4 | 48 | 5 | 35 | 5 | .301 | .390 | .410 | .800 |
| 2007 | CMG(SNB) | 90 | 406 | 330 | 69 | 111 | 14 | 2 | 19 | 186 | 63 | 0 | 3 | 0 | 4 | 66 | 6 | 33 | 17 | .336 | .451 | .564 | 1.014 |
| 2008 | CMG(SNB) | 85 | 367 | 299 | 45 | 114 | 18 | 0 | 13 | 171 | 66 | 6 | 5 | 0 | 2 | 56 | 10 | 36 | 12 | .381 | .490 | .572 | 1.062 |
| 2014 | 巨人 | 87 | 325 | 295 | 32 | 94 | 11 | 1 | 15 | 152 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 44 | 4 | .319 | .382 | .515 | .897 |
| 2015 | 巨人 | 83 | 260 | 234 | 20 | 59 | 14 | 0 | 7 | 94 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 37 | 5 | .252 | .327 | .402 | .729 |
| 2016 | 巨人 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 通算 | 959 | 3967 | 3417 | 522 | 1099 | 193 | 17 | 107 | 1647 | 555 | 42 | 44 | 12 | 29 | 443 | 66 | 430 | 94 | .322 | .407 | .482 | .889 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
L.アンダーソン 関連記事
関連記事準備中。
