J.ハウエル(元巨人・野手、巨人在籍1995-1995)の選手データ。通算1346試合・打率.257・1029安打・208本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

J.ハウエル (巨人OB・レジェンド / 1995-1995)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1346試合 打率.257 安打1029 本塁打208 打点609 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | CAL(MLB) | 43 | 158 | 137 | 19 | 27 | 4 | 0 | 5 | 46 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 33 | 1 | .197 | .279 | .336 | .615 |
| 1986 | CAL(MLB) | 63 | 175 | 151 | 26 | 41 | 14 | 2 | 4 | 71 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 28 | 1 | .272 | .349 | .470 | .819 |
| 1987 | CAL(MLB) | 138 | 511 | 449 | 64 | 110 | 18 | 5 | 23 | 207 | 64 | 4 | 3 | 1 | 2 | 57 | 2 | 118 | 7 | .245 | .331 | .461 | .792 |
| 1988 | CAL(MLB) | 154 | 558 | 500 | 59 | 127 | 32 | 2 | 16 | 211 | 63 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46 | 6 | 130 | 8 | .254 | .323 | .422 | .745 |
| 1989 | CAL(MLB) | 144 | 533 | 474 | 56 | 108 | 19 | 4 | 20 | 195 | 52 | 0 | 3 | 3 | 1 | 52 | 3 | 125 | 8 | .228 | .308 | .411 | .719 |
| 1990 | CAL(MLB) | 105 | 366 | 316 | 35 | 72 | 19 | 1 | 8 | 117 | 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 1 | 61 | 3 | .228 | .326 | .370 | .696 |
| 1991 | CAL(MLB) | 32 | 92 | 81 | 11 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | .210 | .304 | .309 | .613 |
| 1991 | SDP(MLB) | 58 | 179 | 160 | 24 | 33 | 3 | 1 | 6 | 56 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 33 | 1 | .206 | .287 | .350 | .637 |
| 1992 | ヤクルト | 113 | 435 | 387 | 67 | 128 | 21 | 1 | 38 | 265 | 87 | 3 | 3 | 0 | 1 | 41 | 6 | 86 | 10 | .331 | .402 | .685 | 1.087 |
| 1993 | ヤクルト | 121 | 495 | 396 | 72 | 117 | 15 | 1 | 28 | 218 | 88 | 3 | 1 | 0 | 8 | 86 | 5 | 83 | 8 | .295 | .420 | .551 | .971 |
| 1994 | ヤクルト | 105 | 431 | 363 | 54 | 91 | 14 | 0 | 20 | 165 | 56 | 4 | 7 | 0 | 3 | 62 | 3 | 74 | 5 | .251 | .362 | .455 | .816 |
| 1995 | 巨人 | 66 | 258 | 219 | 35 | 61 | 10 | 0 | 14 | 113 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 66 | 2 | .279 | .388 | .516 | .904 |
| 1996 | CAL(MLB) | 66 | 136 | 126 | 20 | 34 | 4 | 1 | 8 | 64 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 3 | .270 | .324 | .508 | .831 |
| 1997 | ANA(MLB) | 77 | 191 | 174 | 25 | 45 | 7 | 0 | 14 | 94 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 36 | 4 | .259 | .305 | .540 | .845 |
| 1998 | HOU(MLB) | 24 | 42 | 38 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | .289 | .357 | .500 | .857 |
| 1999 | HOU(MLB) | 37 | 41 | 33 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | .212 | .366 | .364 | .729 |
| 通算 | 1346 | 4601 | 4004 | 573 | 1029 | 189 | 18 | 208 | 1878 | 609 | 25 | 27 | 18 | 25 | 526 | 28 | 935 | 64 | .257 | .345 | .469 | .814 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
J.ハウエル 関連記事
関連記事準備中。
