G.トマソン(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

G.トマソン (巨人OB・レジェンド / 1981-1982)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1067試合 打率.249 安打710 本塁打81 打点349 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | SFG(MLB) | 10 | 28 | 27 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .333 | .357 | .444 | .802 |
| 1973 | SFG(MLB) | 112 | 261 | 235 | 35 | 67 | 10 | 4 | 4 | 97 | 30 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 43 | 1 | .285 | .345 | .413 | .758 |
| 1974 | SFG(MLB) | 120 | 357 | 315 | 41 | 77 | 14 | 3 | 2 | 103 | 29 | 7 | 1 | 3 | 1 | 38 | 0 | 56 | 9 | .244 | .325 | .327 | .652 |
| 1975 | SFG(MLB) | 114 | 369 | 326 | 44 | 74 | 12 | 3 | 7 | 113 | 32 | 9 | 3 | 0 | 5 | 37 | 1 | 48 | 1 | .227 | .304 | .347 | .650 |
| 1976 | SFG(MLB) | 103 | 361 | 328 | 45 | 85 | 20 | 5 | 8 | 139 | 38 | 8 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1 | 45 | 4 | .259 | .321 | .424 | .745 |
| 1977 | SFG(MLB) | 145 | 534 | 446 | 63 | 114 | 24 | 6 | 17 | 201 | 71 | 16 | 4 | 4 | 8 | 75 | 1 | 102 | 7 | .256 | .358 | .451 | .809 |
| 1978 | OAK(MLB) | 47 | 171 | 154 | 17 | 31 | 4 | 1 | 5 | 52 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 44 | 3 | .201 | .272 | .338 | .610 |
| 1978 | NYY(MLB) | 54 | 130 | 116 | 20 | 32 | 4 | 1 | 3 | 47 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 22 | 0 | .276 | .346 | .405 | .751 |
| 1979 | LAD(MLB) | 115 | 362 | 315 | 39 | 78 | 11 | 1 | 14 | 133 | 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 | 70 | 5 | .248 | .339 | .422 | .761 |
| 1980 | LAD(MLB) | 80 | 129 | 111 | 6 | 24 | 3 | 0 | 1 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 26 | 3 | .216 | .326 | .270 | .596 |
| 1981 | 巨人 | 120 | 435 | 402 | 39 | 105 | 23 | 0 | 20 | 188 | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1 | 132 | 9 | .261 | .317 | .468 | .785 |
| 1982 | 巨人 | 47 | 86 | 75 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 19 | 1 | .187 | .282 | .227 | .509 |
| 通算 | 1067 | 3223 | 2850 | 359 | 710 | 127 | 26 | 81 | 1132 | 349 | 55 | 23 | 14 | 20 | 333 | 6 | 614 | 44 | .249 | .327 | .397 | .724 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
G.トマソン 関連記事
関連記事準備中。
